+----------------+-----------+-----------+----------------+------------------+--------------+---------------+--------------------+---------------+----------------------+--------------------+
|Компания |Продукт |Дата |Поддерживаемые |Требуемый объем |Регистрация |Контроль |Наличие |Подключаемые |Контролируемые |Цена; гарантия; |
| | |выпуска |операционные |памяти на |доступа к |заданных |предустановленных |продукты |объекты и события; |бесплатная |
| | | |системы |сервере; |файлам; |файлов; |сигналов тревоги; |обеспечения |формат отчетов; |поддержка |
| | | | |требуемый объем |идентификация |контроль |наличие кнопки |безопасности |использование графики |пользователей |
| | | | |памяти на |клиента при |заданных |получения | | | |
| | | | |настольной |доступе; |пользователей; |моментального | | | |
| | | | |системе |регистрация |контроль в |отображения сети | | | |
| | | | | |времени |заданное время | | | | |
| | | | | |доступа к | | | | | |
| | | | | |файлам | | | | | |
+----------------+-----------+-----------+----------------+------------------+--------------+---------------+--------------------+---------------+----------------------+--------------------+
|Фирма Blue |LT |Сентябрь |Windows 3.1, |2 Мб; 2 Мб |Да; да; да |Да; да; да |Да; нет |PC Guardian |Специализированные |$995 за лицензию на |
|Lance Хьюстон, |Auditor+ |1996 |Windows 95, | | | | | |базы данных объектов |один сервер или $24 |
|шт. Техас (713) |5.0 | |Windows for | | | | | |(bindery), каталоги, |875 за лицензию на |
|680-1187 | | |Workgroups, | | | | | |файлы, регистрация |50 серверов; один |
|http://www. | | |Windows NT | | | | | |входа в систему, |год; пожизненная с |
|Bluelance.com | | | | | | | | |регистрация выхода из |обслуживанием по |
| | | | | | | | | |системы, модули, |электронной почте |
| | | | | | | | | |очереди, подключенные |или по телефону |
| | | | | | | | | |и отключенные тома | |
| | | | | | | | | |диска; | |
| | | | | | | | | |хронологический, | |
| | | | | | | | | |журнальный, по | |
| | | | | | | | | |пользователям, по | |
| | | | | | | | | |адресам сетевых | |
| | | | | | | | | |интерфейсных плат; | |
| | | | | | | | | |посредством Excel | |
+----------------+-----------+-----------+----------------+------------------+--------------+---------------+--------------------+---------------+----------------------+--------------------+
|Фирма e.g. |AuditTrack |Октябрь |Windows 3.x, |2 Мб; 4 Мб |Да; да; да |Да; да; да |Да; да |AlertTrack |Ревизия, bindery, |$595 за каждый |
|Software |3.1 |1996 |Windows 95, | | | | | |каталоги, файлы, |сервер; один месяц; |
|Портленд, шт. | | |Windows NT | | | | | |регистрация входа в |три месяца с |
|Орегон (503) | | | | | | | | |систему, регистрация |обслуживанием по |
|294-7025 | | | | | | | | |выхода из системы, |электронной почте |
|http://www. | | | | | | | | |Служба каталога |или по телефону |
|Egsoftware.com | | | | | | | | |NetWare, очереди, | |
| | | | | | | | | |серверы, подключенные | |
| | | | | | | | | |тома диска; заказной | |
| | | | | | | | | |контрольный журнал; с | |
| | | | | | | | | |областями, | |
| | | | | | | | | |гистограмма, | |
| | | | | | | | | |линейчатая, круговая | |
+----------------+-----------+-----------+----------------+------------------+--------------+---------------+--------------------+---------------+----------------------+--------------------+
|Фирма Horizons |LANauditor |Октябрь |VINES, LAN |4 Мб; 256 Кб |Да; нет; нет |Да; да; да |Нет; да |Нет |Каталоги, регистрация |$499 за лицензию на |
|Technology | |1996 |Manager, | | | | | |входа в систему, |24 пользователя или |
|Сан-Диего, шт. | | |NetWare, | | | | | |регистрация выхода из |$6 за каждый узел |
|Калифорния | | |Windows 3.x, | | | | | |системы; |для лицензии на |
|(619) 292-8331 | | |Windows 95, | | | | | |хронологический, по |предприятие; три |
|http://www. | | |Windows NT, | | | | | |изменениям параметров |года; пожизненная с |
|Horizons.com | | |Windows for | | | | | |конфигурации; |обслуживанием по |
| | | |Workgroups | | | | | |посредством любой |электронной почте |
| | | | | | | | | |программы, |или по телефону |
| | | | | | | | | |поддерживающей | |
| | | | | | | | | |форматы файлов DBF, | |
| | | | | | | | | |DIF и ASCII | |
+----------------+-----------+-----------+----------------+------------------+--------------+---------------+--------------------+---------------+----------------------+--------------------+
|Корпорация |CentaMeter |Октябрь |NetWare, |2 Мб; 2 Мб |Да; да; да |Да; да; да |Нет; да |Microsoft SMS, |Регистрация входа в |$12 за каждый ПК |
|Tally Systems |2.7 |1996 |Windows 3.x, | | | | |Cenergy |систему, регистрация |при общем их |
|Хановер, шт. | | |Windows 95, | | | | | |выхода из системы, |количестве от 1000 |
|Нью-Гэмпшир | | |Windows NT | | | | | |очереди; |до 1499 или $10 за |
|(800) 262-3877 | | | | | | | | |хронологический, по |каждый ПК при общем |
|http://www. | | | | | | | | |приложениям, по |количестве от 2000 |
|Tallysys.com | | | | | | | | |пользователям; |до 4999; два |
| | | | | | | | | |гистограмма, |месяца; один год с |
| | | | | | | | | |линейчатая, круговая. |обслуживанием по |
| | | | | | | | | | |электронной почте, |
| | | | | | | | | | |по телефону или с |
| | | | | | | | | | |выездом на место |
+----------------+-----------+-----------+----------------+------------------+--------------+---------------+--------------------+---------------+----------------------+--------------------+
Данная таблица не претендует на полный охват всех имеющихся продуктов. Представлены только автономные продукты, обеспечивающие регистрацию доступа к сетевым файлам. Вся информация предоставлена поставщиками.
Таблицу составил Кевин Уолтерс