РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ

+-------------------------------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+

|Компания                             |Продукт        |Дата выпуска |Поддерживаемые     |Поддержка T-1; |Маршрутизация  |Подключение к  |Маршрутизация  |Цена; гарантия;   |

|                                     |               |             |клиентские         |поддержка ISDN |ЛВС - ЛВС;     |удаленному     |IP/IPX;        |возможность       |

|                                     |               |             |операционные       |PRI            |аналоговый     |узлу по        |стандартная    |бесплатной        |

|                                     |               |             |системы            |               |доступ         |коммутируемому |PPP-           |поддержки         |

|                                     |               |             |                   |               |               |каналу; IPX- и |подключаемость |                  |

|                                     |               |             |                   |               |               |TCP/IP-доступ  |               |                  |

|                                     |               |             |                   |               |               |в сеть         |               |                  |

+-------------------------------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+

|Корпорация 3Com                      |AccessBuilder  |Сентябрь     |DOS, Mac OS, OS/2, |Да; да         |Да; нет        |Да; да         |Да; да         |От $18 865; один  |

|Санта-Клара, шт. Калифорния          |7000           |1996         |Windows 3.x,       |               |               |               |               |год; один год     |

|(800) 638-3266 http://www.3com.com   |               |             |Windows 95,        |               |               |               |               |                  |

|                                     |               |             |Windows NT         |               |               |               |               |                  |

+-------------------------------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+

|Фирма Ascend Communications          |MAX 2000       |Май 1996     |DOS, Mac OS, OS/2, |Да; да         |Да; нет        |Да; да         |Да; да         |От $6500; один    |

|Аламеда, шт. Калифорния              |               |             |Windows            |               |               |               |               |год; на все время |

|(800) 272-3634 http://www.ascend.com |               |             |                   |               |               |               |               |работы            |

+-------------------------------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+

|Фирма Bay Networks                   |Remote Annex   |Июнь 1996    |DOS, Mac OS,       |Да; да         |Да; да         |Да; да         |Да; да         |От $19 995; три   |

|Биллерика, шт. Массачусетс           |6300           |             |Windows 3.11,      |               |               |               |               |года; один месяц  |

|(800) 225-3317 http://www.           |               |             |Windows 95,        |               |               |               |               |                  |

|baynetworks.com                      |               |             |Windows NT         |               |               |               |               |                  |

+-------------------------------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+

|Фирма Cabletron Systems              |CyberSwitch    |Октябрь 1996 |DOS, Mac OS, OS/2, |Да; да         |Да; да         |Да; да         |Да; да         |От $23 245; 90    |

|Рочестер, шт. Нью-Гэмпшир            |7000           |             |Windows            |               |               |               |               |дней; по телефону |

|(800) 332-9401                       |               |             |                   |               |               |               |               |на все время      |

|http://www.cabletron.com             |               |             |                   |               |               |               |               |работы            |

+-------------------------------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+

|Фирма Cisco Systems                  |Cisco AS5200   |Июнь 1996    |DOS, Windows,      |Да; да         |Да; да         |Да; да         |Да; да         |От $37 500 с 48   |

|Сан-Хосе, шт. Калифорния             |               |             |Windows 95,        |               |               |               |               |управляемыми      |

|(800) 553-6387 http://www.cisco.com  |               |             |Windows for        |               |               |               |               |модулями; три     |

|                                     |               |             |Workgroups, PPP    |               |               |               |               |месяца; три       |

|                                     |               |             |dialer             |               |               |               |               |месяца            |

+-------------------------------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+

|Корпорация IBM                       |IBM 8235 Model |Июль 1996    |DOS, Mac OS, OS/2, |Да; да         |Да; да         |Да; да         |Да; да         |От $24 850; один  |

|Рисерч-Трайэнгл-Парк, шт. Северная   |140 Dial in    |             |Windows 3.11,      |               |               |               |               |год; по телефону  |

|Каролина                             |Access to LANs |             |Windows 95,        |               |               |               |               |на все время      |

|(800) 426-2255 http://www.ibm.com    |Server         |             |Windows NT,        |               |               |               |               |работы            |

|                                     |               |             |Windows for        |               |               |               |               |                  |

|                                     |               |             |Workgroups 3.11,   |               |               |               |               |                  |

|                                     |               |             |SLIP, PPP, Telnet  |               |               |               |               |                  |

+-------------------------------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+

|Фирма LeeMah Datacom                 |BandWagon 2.04 |Сентябрь     |DOS, Windows 3.1,  |Да; да         |Да; да         |Да; да         |Да; да         |От $5800 (одно    |

|Фримонт, шт. Калифорния              |               |1996         |Windows 95,        |               |               |               |               |Ethernet-подключен|

|(800) 331-2734 http://www.leemah.com |               |             |Windows NT,        |               |               |               |               |ие и восемь       |

|                                     |               |             |Windows for        |               |               |               |               |асинхронных       |

|                                     |               |             |Workgroups         |               |               |               |               |подключений); два |

|                                     |               |             |                   |               |               |               |               |года; на все      |

|                                     |               |             |                   |               |               |               |               |время работы      |

+-------------------------------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+

|Motorola Information Systems Group   |925 AccessWay  |Февраль 1996 |DOS, Mac OS, OS/2, |Да; да         |Да; да         |Да; да         |Да; да         |$37 995 за одну   |

|Менсфилд, шт. Массачусетс            |System         |             |OS/2 Workstation,  |               |               |               |               |24-портовую       |

|(508) 261-4000 http://www.mot.com    |               |             |Unix, Windows 95,  |               |               |               |               |систему T-1, $74  |

|                                     |               |             |Windows NT,        |               |               |               |               |450 за            |

|                                     |               |             |Windows NT         |               |               |               |               |48-портовую       |

|                                     |               |             |Workstation        |               |               |               |               |систему с двумя   |

|                                     |               |             |                   |               |               |               |               |разъемами PRI;    |

|                                     |               |             |                   |               |               |               |               |два года для      |

|                                     |               |             |                   |               |               |               |               |аппаратных        |

|                                     |               |             |                   |               |               |               |               |средств, 60 дней  |

|                                     |               |             |                   |               |               |               |               |для ПО; по        |

|                                     |               |             |                   |               |               |               |               |телефону на все   |

|                                     |               |             |                   |               |               |               |               |время работы      |

+-------------------------------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+

|Фирма Penril Datability Networks     |Access Beyond  |Октябрь 1996 |DOS, Mac OS, OS/2, |Да; да         |Да; да         |Да; нет        |Да; да         |От $19 995; один  |

|Гейтерсберг, шт. Мэриленд            |2400 1.1       |             |Windows 3.1,       |               |               |               |               |год; по телефону  |

|(800) 473-6745 http://www.penril.com |               |             |Windows 95,        |               |               |               |               |на все время      |

|                                     |               |             |Windows NT,        |               |               |               |               |работы            |

|                                     |               |             |Windows for        |               |               |               |               |                  |

|                                     |               |             |Workgroups         |               |               |               |               |                  |

+-------------------------------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+

|Фирма RAD Data Communications        |MBE/TRE-RAS    |Июнь 1996    |DOS, Mac OS, OS/2, |Да; нет        |Да; да         |Да; да         |Да; да         |От $2000; один    |

|Мауа, шт. Нью-Джерси                 |Ethernet/Token-|             |Windows 3.1,       |               |               |               |               |год; по телефону  |

|(800) 444-7234 http://www.rad.com    |Ring Remote    |             |Windows 95,        |               |               |               |               |на все время      |

|                                     |Access Server  |             |Windows NT, любой  |               |               |               |               |работы            |

|                                     |6.0            |             |PPP-клиент         |               |               |               |               |                  |

+-------------------------------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+

|Корпорация Shiva                     |LANRover       |Июнь 1996    |DOS, Mac OS, OS/2, |Да; да         |Да; да         |Да; да         |Да; да         |От $23 000; один  |

|Бедфорд, шт. Массачусетс             |Access Switch  |             |Unix, Windows 3.1, |               |               |               |               |год для           |

|(800) 977-4482 http://www.shiva.com  |4.3.2          |             |Windows 3.11,      |               |               |               |               |аппаратного       |

|                                     |               |             |Windows 95,        |               |               |               |               |обеспечения, 90   |

|                                     |               |             |Windows NT,        |               |               |               |               |дней для ПО; один |

|                                     |               |             |Windows for        |               |               |               |               |месяц             |

|                                     |               |             |Workgroups         |               |               |               |               |                  |

+-------------------------------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+

|Корпорация Telebit                   |MicaBlazer T-1 |Август 1996  |DOS, Mac OS, OS/2, |Да; да         |Да; да         |Да; да         |Да; да         |От $17 999; один  |

|Челмсфорд, шт. Массачусетс           |               |             |Unix, Windows 3.1, |               |               |               |               |год; на все время |

|(800) 989-8888                       |               |             |Windows 95,        |               |               |               |               |работы            |

|http://www.telebit.com               |               |             |Windows NT         |               |               |               |               |                  |

+-------------------------------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+

|Фирма U.S. Robotics                  |NETServer/8    |Сентябрь     |Windows 3.1,       |Да; нет        |Да; да         |Да; да         |Да; да         |От $8995; два     |

|Скоки, шт. Иллинойс                  |I-modem        |1996         |Windows 95         |               |               |               |               |года; 90 дней     |

|(800) 877-2677 http://www.usr.com    |               |             |                   |               |               |               |               |                  |

+-------------------------------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+

|Фирма Whittaker/Xyplex               |Network 9000   |Январь 1992  |DOS, Mac OS, OS/2, |Да; да         |Да; да         |Да; да         |Да; да         |От $1095; три     |

|Литтлтон, шт. Массачусетс            |Routing Hub с  |             |Windows 95         |               |               |               |               |года; нет         |

|(800) 338-5316 http://www.xyplex.com |модулем        |             |                   |               |               |               |               |                  |

|                                     |серверного     |             |                   |               |               |               |               |                  |

|                                     |доступа 720    |             |                   |               |               |               |               |                  |

+-------------------------------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+

Данная таблица не претендует на полный охват всех имеющихся продуктов. В нее включены только аппаратные средства с разъемами T-1 или ISDN PRI, поддерживающие маршрутизацию ЛВС - ЛВС.

Вся информация предоставлена поставщиками.

Таблицу составил Кевин Уолтерс