+----------------------------------+--------------+------------+----------------------+-------------------+-------------+------------------+---------------+------------------------------+
|Компания |Продукт |Дата |Интерфейсы ПК, |Максимальная |Поддерживаемы|Поддерживаемые ОС |Поддерживаемые |Цена; гарантия; возможность |
| | |выпуска |поддерживаемые |дальность |е сетевые |клиентов |сетевые ОС |бесплатной поддержки |
| | | |сетевыми |передачи, м; угол |протоколы | | | |
| | | |интерфейсными платами |расхождения луча, | | | | |
| | | | |град; скорость | | | | |
| | | | |передачи, Мбит/с | | | | |
+----------------------------------+--------------+------------+----------------------+-------------------+-------------+------------------+---------------+------------------------------+
|Фирма A.T. Schindler |ET350 |Сентябрь |Любые сети Ethernet |450; 1; 10 |Все |Все ОС сетей |Все ОС сетей |$5000 за один |
|Communications | |1995 | | |Ethernet-прот|Ethernet |Ethernet |приемопередатчик и выше в |
|Оттава, Канада | | | | |околы |физического |физического |зависимости от конфигурации и |
|(613) 723-1103 | | | | |физического |уровня |уровня |реселлера; один год; |
|http://www.firlan.com | | | | |уровня | | |поддержка по телефону на все |
| | | | | | | | |время работы |
+----------------------------------+--------------+------------+----------------------+-------------------+-------------+------------------+---------------+------------------------------+
|Фирма Extended |JetEye Net |Март 1996 |Инфракрасный |0,9; 30; |IPX/SPX, |Windows 95 |NetWare, OS/2 |$285 за комплект, состоящий |
|Systems, Бойсе, Айдахо |Plus | | | |TCP/IP, | |Warp, Windows |из приемопередатчика, |
|(800) 235-7576 | | | | |NetBEUI | |NT |базового устройства и |
|http://www.extendsys.com | | | | | | | |программных драйверов; пять |
| | | | | | | | |лет; на все время работы |
+----------------------------------+--------------+------------+----------------------+-------------------+-------------+------------------+---------------+------------------------------+
|Фирма Farallon Communications |Air Dock 1.0 |Август 1995 |Последовательный порт |1,8; 30; 0,23 |AppleTalk |Mac OS |Mac OS |$69 за комплект, состоящий из |
|Аламеда, шт. Калифорния | | |Macintosh | | | | |адаптера, кабеля и ПО; на все |
|(510) 814-5000 | | | | | | | |время работы; на все время |
|http://www.farallon.com | | | | | | | |работы |
+----------------------------------+--------------+------------+----------------------+-------------------+-------------+------------------+---------------+------------------------------+
|Компания Hewlett-Packard, |HP NetBeamIR |Май 1996 |Встроенный |0,9; 30; |IPX/SPX, |Windows 95 |NetWare, OS/2 |$289 за комплект, состоящий |
|Пало-Альто, шт. Калифорния | | |инфракрасный порт | |TCP/IP, | |Warp, Windows |из адаптера ЛВС, драйверов и |
|(800) 533-1333 http://www.hp.com | | | | |EtherTalk, | |NT |кабеля питания; один год; |
| | | | | |NetBEUI | | |один год с возможностью |
| | | | | | | | |последующей платной поддержки |
+----------------------------------+--------------+------------+----------------------+-------------------+-------------+------------------+---------------+------------------------------+
|Компания JVC Information Products |VIPSLAN-10 |Апрель 1996 |Показатель не |10; 360; 10 |IPX/SPX, |DOS, OS/2 Warp, |NetWare, |От $530 за комплект, |
|of America | | |применим | |TCP/IP, |Windows 95, |Windows NT |состоящий из PC-карты ценой |
|Элмвуд-Парк, шт. Нью-Джерси | | | | |NetBEUI, |Windows NT 3.x, | |$295 и мобильного блока ценой |
|(714) 261-1292 | | | | |SDP, NetBIOS |Windows NT 4.0 | |$235, до $2270 за комплект, |
| | | | | | | | |состоящий из периферийного |
| | | | | | | | |устройства ценой $1335 и узла |
| | | | | | | | |ценой $935; один год; один |
| | | | | | | | |год с возможностью |
| | | | | | | | |последующей платной поддержки |
+----------------------------------+--------------+------------+----------------------+-------------------+-------------+------------------+---------------+------------------------------+
|Корпорация Photonics |Collaborative |Декабрь |ISA, PCI, Micro |9; 360; 1 |TCP/IP |DOS, Windows 95, |NetWare |От $199,95 до $349,95 в |
|Милпитас, Калифорния | |1994 |Channel, EISA, PC | | |Windows NT 3.x, | |зависимости от конфигурации |
|(800) 997-2326 http://www.data- | | |Card | | |LocalTalk | |(базовая конфигурация |
|technology.com | | | | | | | |включает в себя ISA-плату и |
| | | | | | | | |приемопередатчик); три года; |
| | | | | | | | |три года с возможностью |
| | | | | | | | |последующей платной поддержки |
+----------------------------------+--------------+------------+----------------------+-------------------+-------------+------------------+---------------+------------------------------+
Данная таблица не претендует на полный охват всех имеющихся продуктов, в нее включены только средства подключения настольных систем и блокнотных ПК к сетям Ethernet. Корпорация Spectrix предложение включить ее продукты в таблицу отклонила. Вся информация предоставлена поставщиками.
Таблицу составил Кевин Уолтерс.