НАСТОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ...и усиливает руководство
20 января компания Hewlett-Packard ( http://www.hp.com ) объявила о проведении новой агрессивной ценовой политики на рынке рабочих станций и ускорителей трехмерной графики. НР до 41% снизила цены на рабочие станции классов B, J и С, которые позиционируются для САПР в механике и электронике.
Кроме того, ускорители трехмерной графики, модули памяти и накопители для рабочих станций архитектуры PA-RISC подешевели на 28, 25 и 11% соответственно.
HP также назначила Криса Кристофера, работающего в компании уже 28 лет, генеральным директором подразделения Workstation Systems Division, которое будет размещено в Форт-Колинзе (шт. Колорадо). С 1992 г. Кристофер возглавлял подразделение Systems Technology Division. При его активном участии HP заключила стратегическое соглашение с Intel относительно разработки архитектуры IA-64. Теперь Кристофер будет непосредственно подчиняться Уильяму Расселу, генеральному директору отдела Technical Computing Business Unit, и руководить разработкой, производством, маркетингом и организацией бизнеса всех технических рабочих станций HP во всем мире. Компания рассчитывает, что его опыт поможет продвижению новых рабочих станций под Unix и NT, основанных на IA-64.
НОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОЧИЕ СТАНЦИИ HP
+----------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+
| Модель/кофигурация | Цена, долл. | Снижение, |
| | |конфигурация,|
| | | % |
+----------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+
| | старая | новая | |
+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+-------------+
|Model B132L/ 64 Мб ОЗУ, 2 Гб HDD, 17$ монитор, графическая плата HP | 11 500 | 6795 | 41 |
|Visualize-EG | | | |
+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+-------------+
|Model B132L/ 64 Мб ОЗУ, 2 Гб HDD, 20$ монитор, графическая плата HP | 17 700 | 12 995 | 27 |
|Visualize-24 | | | |
+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+-------------+
|Model C180/ 64 Мб ОЗУ, 2 Гб HDD, 20$ монитор, графическая плата HP | 33 000 | 20 995 | 36 |
|Visualize-EG | | | |
+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+-------------+
|Model C180/ 64 Мб ОЗУ, 2 Гб HDD, 20$ монитор, графическая плата HP | 38 000 | 25 995 | 32 |
|Visualize-24 | | | |
+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+-------------+
|Model C180/ 64 Мб ОЗУ, 2 Гб HDD, 20$ монитор, графическая плата HP | 51 500 | 34 995 | 32 |
|Visualize-48XP | | | |
+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+-------------+
|Model J210XC/ 64 Мб ОЗУ, 2 Гб HDD, 20$ монитор, графическая плата HP | 32 000 | 19 995 | 37 |
|Visualize-EG | | | |
+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+-------------+
По словам Рассела, рынок рабочих станций под Unix меняется с головокружительной быстротой и объявление HP свидетельствует о наступлении эры новых цен на эти системы.
Телефон московского представительства HP: (095) 928-6885.
Алексей Максимов
НОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОЧИЕ СТАНЦИИ HP