+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Компания |Продукт |Дата выпуска |Сетевая |Число портов |Интерфейсы |Стандарты |Архитектура |Наличие |Наличие |Цена; |
| | | |совместимость |DAS; портов |ЛВС; поддержка |IEEE; |ABR-управления;|коммутатора |маршрутизатора |гарантия; |
| | | | |SAS; скорость |виртуальных |поддерживаемые |сетевое | | |бесплатная |
| | | | |ЛВС (Мбит/с) |ЛВС; эмуляция |топологии; |управление | | |техническая |
| | | | | |ЛВС |поддерживаемые | | | |поддержка |
| | | | | | |протоколы | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3Com |ONcore |Февраль 1994 |ATM, Ethernet, |34; 68; 4, 10, |AUI, MIC, |10BaseFL, |Нет; RS232 |- | |$75 995 за |
|Санта-Клара, |Integrated | |Fast Ethernet, |16, 100, 155 |RJ-45, SC, ST; |10BaseT, |асинх. | | |шасси с 7 |
|шт. Калифорния |System | |FDDI, RMON, | |да; да |10Base2, |терминал, | | |слотами, $194 |
|(800) 638-3266 | | |RMON2, SNMPv1, | | |10Base5, |SNMP, Telnet | | |265 за шасси с |
|www.3com.com | | |SNMPv2, | | |100BaseTX; | | | |17 слотами; |
| | | |Token-Ring | | |шина, кольцо, | | | |один год для |
| | | | | | |звезда; IP, | | | |аппаратных |
| | | | | | |IPX, Spanning | | | |средств и 90 |
| | | | | | |Tree | | | |дней для ПО; |
| | | | | | | | | | |нет |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Alcatel |Alcatel 1100 |Апрель 1996 |ATM, Ethernet, |8; 16; 622 |AUI, DB-9, |10BaseFL, |Заданная |- | |$14 450; один |
|Telecom |LSS 2.0 | |Fast Ethernet, | |MIC, RJ-45, |10BaseT, |скорость; | | |год; нет |
|Ашберн, шт. | | |FDDI, RMON, | |SC, ST; да; да |10Base2, |SNMP, Telnet | | | |
|Виргиния | | |RMON2, SNMPv1, | | |10Base5, | | | | |
|(888) 236-2500 | | |Token-Ring | | |100BaseTX; | | | | |
|www.adn. | | | | | |шина, кольцо, | | | | |
|alcatel.com | | | | | |звезда; IP, | | | | |
| | | | | | |IPX, Spanning | | | | |
| | | | | | |Tree | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Ascend |GRF400 |Октябрь 1996 |ATM, Ethernet, |8; 16; 10, |AUI, DB-9, |10BaseT, |Нет; SNMP |- |- |$15 650 за |
|Communications | | |Fast Ethernet, |100, 155, 622 |MIC, RJ-45, |100BaseTX; | | | |шасси, платы |
|Аламеда, шт. | | |FDDI, SNMPv1, | |SC, ST; нет; |шина, кольцо, | | | |для различных |
|Калифорния | | |SNMPv2 | |нет |звезда; IP, | | | |сред от $13 |
|(800) 272-3634 | | | | | |IPX, Spanning | | | |500 до $25 |
|www.ascend.com | | | | | |Tree | | | |000; один год; |
| | | | | | | | | | |нет |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Bay Networks |Backbone |Апрель 1996 |ATM, Ethernet, |1; 1; 14, 10, |AUI, MIC; да; |100BaseTX; |Нет; SNMP, | |- |От $48 800 и |
|Биллерика, шт. |Concentrator | |Fast Ethernet, |16, 100, 155 |да |шина, кольцо, |Telnet | | |выше; 90 дней; |
|Массачусетс |Node/Backbone | |FDDI, SNMPv1, | | |звезда; IP, | | | |нет |
|(800) 252-6926 |Link Node | |SNMPv2, | | |IPX, Spanning | | | | |
|www.baynetworks| | |Token-Ring | | |Tree | | | | |
|.com | | | | | | | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Cabletron |MMAC-PLUS |Август 1994 |ATM, Ethernet, |42;168; |AUI, MIC, |10BaseFL, |Нет; SNMP |- | |$69 694; 90 |
|Systems | | |Fast Ethernet, |4,10,16,100,155|RJ-45, SC, ST; |10BaseT, | | | |дней; 90 дней |
|Рочестер, шт. | | |FDDI, RMON, |, 622 |да; да |10Base2, | | | | |
|Нью-Гэмпшир | | |SNMPv1, SNA, | | |10Base5, | | | | |
|(603) 332-9400 | | |Token-Ring | | |100BaseFX, | | | | |
|www.cabletron. | | | | | |100BaseTX; | | | | |
|com | | | | | |шина, кольцо, | | | | || | | | | | |звезда; IP, | | | | |
| | | | | | |IPX, Spanning | | | | |
| | | | | | |Tree | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Cisco Systems |Многопротокольн|Август 1995 |ATM, Ethernet, |22; 22; 4, 10, |AUI, DB-9, |10BaseFL, |Основанный на | |- |От $28 900 |
|Сан-Хосе, шт. |ый | |Fast Ethernet, |16, 100, 155 |RJ-45, SC, ST; |10BaseT, |скорости, | | |(базовая цена) |
|Калифорния |маршрутизатор | |FDDI, | |да; да |10Base2, |гарантированное| | |до $330 000 |
|(800) 859-2726 |Cisco 7513 | |ретрансляция | | |10Base5, |упреждение | | |(полная |
|www.cisco.com | | |кадров, ISDN, | | |100BaseTX; |перегрузки, | | |конфигурация); |
| | | |PPP, RMON, | | |шина, кольцо, |настройка | | |три месяца; в |
| | | |SMDS, SNMPv1, | | |звезда; Apollo |относительно | | |зависимости от |
| | | |SNMPv2, | | |Domain, |скорости; | | |контракта |
| | | |Token-Ring, | | |AppleTalk, |протокол | | | |
| | | |X.25 | | |Banyan VINES, |сопровождения | | | |
| | | | | | |CLNP, CMNS, |операций, | | | |
| | | | | | |DECnet, IP, |SNMP, Telnet | | | |
| | | | | | |IPX, ISO, SNA, | | | | |
| | | | | | |Spanning Tree, | | | | |
| | | | | | |XNS | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Корпорация |GIGAswitch/FDDI|Июнь 1993 |ATM, FDDI, |22; 34; 100 |MIC, RJ-45, |100BaseTX, |Нет; SNMP, |- | |$24 400 с |
|Digital |3.0 | |RMON, SNMPv1 | |SC, ST; да; |FDDI/CDDI; |Telnet | | |линейной |
|Equipment | | | | |нет |любая; | | | |платой на два |
|Литлтон, шт. | | | | | |Spanning Tree | | | |порта, $27 500 |
|Массачусетс | | | | | | | | | |с линейной |
|(800) 457-8211 | | | | | | | | | |платой на |
|www.networks. | | | | | | | | | |четыре порта; |
|digital.com | | | | | | | | | |один год; один |
| | | | | | | | | | |год |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Fore Systems |PowerHub 7000 |Март 1995 |ATM, Ethernet, |8; 8; 10, 100, |AUI, MIC, |10BaseFL, |Нет; SNMP, |- |- |$29 000; один |
|Уоррендейл, |Multilayer | |Fast Ethernet, |155 |RJ-45, SC, ST; |10BaseT, |Telnet | | |год для |
|шт. |Backbone | |FDDI, RMON, | |да; да |10Base2, | | | |аппаратных |
|Пенсильвания |Switch | |SNMPv1 | | |10Base5, | | | |средств и 90 |
|(888) 404-0444 |7-2.6.4.0 | | | | |100BaseTX; | | | |дней для ПО; |
|www.fore.com | | | | | |шина, кольцо, | | | |90 дней |
| | | | | | |звезда; | | | | |
| | | | | | |AppleTalk, | | | | |
| | | | | | |DECnet, IP, IP | | | | |
| | | | | | |Multicast, | | | | |
| | | | | | |IPX, Spanning | | | | |
| | | | | | |Tree | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|IBM |IBM Nways 8274 |Сентябрь 1996 |ATM, Ethernet, |16; 32; 4, 10, |AUI, DB-9, |10BaseFL, |Нет; SNMP |- |- |$3850 за шасси |
|Рисерч-Трайэнгл|RouteSwitch | |Fast Ethernet, |16, 100, 155 |RJ-45, SC, ST; |10BaseT, | | | |и $7950 за |
|-Парк, шт. | | |FDDI, RMON, | |да; да |10Base2, | | | |каждую |
|Сев. Каролина | | |SNMPv1, | | |10Base5, | | | |FDDI-плату; |
|(800) 426-3333 | | |Token-Ring | | |100BaseTX; | | | |один год; один |
|www.ibm.com | | | | | |шина, кольцо, | | | |год |
| | | | | | |звезда; IP, | | | | |
| | | | | | |IPX, Spanning | | | | |
| | | | | | |Tree | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Xylan |OmniSwitch |Январь 1995 |ATM, CDDI, |16; 32; 4, 10, |AUI, DB-9, |10BaseFL, |Основанный на |- | |$21 750; один |
|Калабасас, шт. | | |Ethernet, Fast |16, 100, 155 |MIC, RJ-45, |10BaseT, |скорости, | | |год; нет |
|Калифорния | | |Ethernet, | |SC, ST; да; да |10Base2, |гарантированная| | | |
|(800) 999-9526 | | |FDDI, | | |10Base5, |скорость; | | | |
|www.xylan.com | | |ретрансляция | | |100BaseTX; |SNMP, Telnet | | | |
| | | |кадров, RMON, | | |кольцо, | | | | |
| | | |SNMPv1, | | |звезда; IP, | | | | |
| | | |Token-Ring | | |IPX, Spanning | | | | |
| | | | | | |Tree, SRT, SR, | | | | |
| | | | | | |Banyan VINES | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Данная таблица не претендует на полный охват всех имеющихся продуктов. Вся информация предоставлена поставщиками.
Таблицу составил Кевин Уолтерс