The PC Week/Inside - G. Meier Inc.
Графика
Macintosh всегда был популярен среди представителей творческих профессий, не правда ли? Теперь положение изменилось. По данным октябрьского (1996 г.) обзора Fabulous 50 фирмы G. Meier, в октябре на рынке графики Mac уступал форматам Windows CD-ROM и Windows 95. В этом месяце среди лидеров было четыре графических продукта для Windows, имевших втрое больший рынок, чем два продукта для Macintosh.
Разное
В октябре 1996 г. резко выросли продажи Windows NT 4.0. Теперь доля рынка Windows для рабочих станций и серверов, взятых вместе, превышает долю рынка Windows 3.х... Лидерами праздничных распродаж развлекательных продуктов оказались Elder Scrolls 2: DaggerFall фирмы Bethesda Softworks; Madden NFL’97 фирмы Electronic Arts; MechWarrior II: Mercenaries фирмы Activision.
Джордж Мейер
СПИСОК ЛИДЕРОВ СРЕДИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ В ОКТЯБРЕ 1996 г.
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| Место в | Место в |Продукт/Производитель |Формат | Доля на общем |
|сентябре | октябре | | | рынке ПО, % |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 1 | 1 |Windows 95/Microsoft |Win 95 | 2,57 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 3 | 2 |WordPerfect Suite 7.0/Corel |CD 95 | 2,51 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| - | 3 |Publisher 1997/Microsoft |Win 95 | 1,83 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 35 | 4 |Windows NT Workstation |D/N | 1,64 |
| | |4.0/Microsoft | | |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 6 | 5 |Plus/Microsoft |Win 95 | 1,21 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 11 | 6 |CorelDraw 6.0/Corel |CD 95 | 1,19 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| - | 7 |Encarta 97’ Deluxe/Microsoft |CD 95 | 1,18 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 12 | 8 |Word 6.0/Microsoft |Mac | 1,13 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 8 | 9 |Access 7.0/Microsoft |Win 95 | 1,13 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 2 | 10 |FileMaker Pro 3.0/Apple |Mac | 1,08 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| - | 11 |Office Pro 7.0/Microsoft |Win 95 | 1,00 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 21 | 12 |Norton Antivirus/Symantec |Win 95 | 0,98 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 61 | 13 |Windows NT Server 4.0/Microsoft |D/N | 0,97 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 24 | 14 |Excel 5.0/Microsoft |Mac | 0,93 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 7 | 15 |Viruscan 2.x/McAfee |Win | 0,93 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 75 | 16 |Office 4.x/Microsoft |Mac | 0,90 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| - | 17 |Office 7.0/Microsoft |Win 95 | 0,90 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 63 | 18 |Personal NetWare/Novell |D/N | 0,86 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| - | 19 |Norton Utilities 2.0/Symantec |Win 95 | 0,84 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 16 | 20 |MS-DOS 6.x/Microsoft |DOS | 0,83 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 20 | 21 |RAM Doubler 2.0/Connectix |Mac | 0,82 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 29 | 22 |Norton Utilities 3.1/Symantec |Mac | 0,82 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 86 | 23 |Quicken 5.0 Deluxe/Intuit |CD 95 | 0,82 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 4 | 24 |FrontPage Designer/Microsoft |Win 95 | 0,80 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| - | 25 |Web.Graphics Suite/Corel |CD | 0,78 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 36 | 26 |Visual Basic Pro 4.0/Microsoft |Win | 0,78 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 28 | 27 |WordPerfect Suite 6.1/Corel |CD | 0,76 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 77 | 28 |Navigator 3.0 Personal |Win 95 | 0,75 |
| | |Ed./Netscape | | |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 39 | 29 |Elder Scrolls 2: |CD 95 | 0,75 |
| | |DaggerFall/Bethesda | | |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 30 | 30 |LANtastic 6.x/Artisoft |D/N | 0,74 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 5 | 31 |Apple Internet Kit/Apple |Mac | 0,74 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 110 | 32 |Print Shop Deluxe |CD | 0,72 |
| | |3.0/Broderbund | | |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 98 | 33 |Excel 5.0/Microsoft |Win | 0,71 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 17 | 34 |QuarkXPress 3.x/Quark |Mac | 0,70 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 60 | 35 |pcAnywhere 7.5/Symantec |Win 95 | 0,69 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 41 | 36 |Works 3.0/Microsoft |Win | 0,69 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 99 | 37 |Internet Starter Kit/Microsoft |Win 95 | 0,68 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 32 | 38 |ClarisWorks 4.0/Apple |Mac | 0,67 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 26 | 39 |Lotus 1-2-3 5.0/IBM |Win | 0,67 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 48 | 40 |NetWare 4.x/Novell |D/N | 0,66 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 68 | 41 |pcAnywhere 2.0/Symantec |Win | 0,66 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 102 | 42 |Claris Home Page 1.0/Apple |Mac | 0,63 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 31 | 43 |PathWorks LAN Manager/Digital |NT | 0,62 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 72 | 44 |Madden NFL’97/Electronic Arts |CD | 0,62 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 58 | 45 |MechWarrior II: |CD 95 | 0,61 |
| | |Mercenaries/Activision | | |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 15 | 46 |Norton Antivirus 3.0/Symantec |Win | 0,60 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 141 | 47 |SAM 4.5/Sam |Mac | 0,58 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 89 | 48 |QuickBooks Pro 4.0/Intuit |Win | 0,58 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 51 | 49 |Family Tree Maker |CD | 0,57 |
| | |3.0/Broderbund | | |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
| 9 | 50 |Procomm Plus 3.0/Quarterdeck |Win 95 | 0,56 |
+---------+---------+--------------------------------+--------+---------------+
Фирма G. Meier (Милльберн, шт. Нью-Йорк) собирает сведения о компаниях, распространяющих ПО в розницу или по почте, и о дистрибьюторах с объемом продаж не менее 7 млн. долларов.
Джордж Мейер также издает бюллетень Software Analyst. С ним можно связаться по адресу: gmeier@aol.com.