+-------------------+---------+------------+-----------------+----------------+--------------+--------------+--------------+
|Компания |Продукт |Дата |Рабочая частота; |Количество |Дополнительные|Максимальное |Цена; |
| | |выпуска |обеспечение |каналов связи; |сетевые |расстояние |гарантия; |
| | | |безопасности |сетевые |драйверы или |между платой |бесплатная |
| | | | |протоколы |ПО; |и |поддержка |
| | | | | |поддерживаемая|трансивером; |пользователей |
| | | | | |скорость |дополнительная| |
| | | | | |передачи |аппаратура | |
| | | | | |данных; |для | |
| | | | | |дополнительная|увеличения | |
| | | | | |скорость |дальности; | |
| | | | | |передачи |необходимость | |
| | | | | |данных |лицензирования| |
| | | | | | |FCC | |
+-------------------+---------+------------+-----------------+----------------+--------------+--------------+--------------+
|Фирма Aironet |PC2000 |Июнь 1994 |2,4 ГГц; строки |5; IP, IPX, |все сетевые |До 300 м на |$795 (в |
|Wireless | | |аутентификации |NetBEUI, |ОС; 2 Мбит/с; |открытой |комплект |
|Communications | | | |NetWare 2.x, |1 Мбит/с |местности и |входят |
|Фэрлон, шт. Огайо | | | |TCP/IP | |до 150 м в |беспроводной |
|(800) 247-6638 | | | | | |офисном |адаптер, |
|www.aironet.com | | | | | |помещении; |встроенная |
| | | | | | |слабонаправлен|антенна и |
| | | | | | |ная антенна с |программные |
| | | | | | |усилением 5,2 |драйверы); |
| | | | | | |дБ и плоская |один год; на |
| | | | | | |(patch) |весь срок |
| | | | | | |антенна с |работы |
| | | | | | |усилением 8,5 | |
| | | | | | |дБ; нет | |
+-------------------+---------+------------+-----------------+----------------+--------------+--------------+--------------+
|Фирма AMP |AMP |Февраль |2,4 - 2,438 |15; IP, IPX, |отсутствуют; |До 300 м на |$695 |
|Гаррисберг, шт. |Wireless |1996 |ГГц; строки |LANtastic, |1,6 Мбит/с; |открытой |(интерфейсная |
|Пенсильвания |PC | |аутентификации, |Local-Area |800 Кбит/с |местности и |плата, |
|(800) 835-7240 |Adapter | |постоянная смена |Transport, | |до 150 м в |антенна и |
|www.amp.com/network| | |кода |NetBEUI, | |офисном |драйверы); |
|ing | | | |Netware 2.x, | |помещении; |один год; на |
| | | | |Network File | |различные |весь срок |
| | | | |System, | |антенны; нет |работы |
| | | | |ODI/NDIS, | | | |
| | | | |TCP/IP, VINES | | | |
+-------------------+---------+------------+-----------------+----------------+--------------+--------------+--------------+
|Фирма Breezecom |SA-PC |Январь 1997 |2,4 - 2,5 ГГц; |22; IP, IPX, |ODI, NDIS2, |До 600 м на |$565 |
|Карлсбад, шт. |Pro | |строки |Local-Area |NDIS3; 2 |открытой |(инсталляционн|
|Калифорния | | |аутентификации, |Transport, |Мбит/с; 1 |местности и |ый диск, ПО |
|(619) 431-9880 | | |постоянная смена |NetBEUI, |Мбит/с; c |до 180 м в |для узловой |
|www.breezecom.com | | |кода, скачущая |NetWare 2.x, |автоматической|офисе; |системы и |
| | | |рабочая частота |Network File |обратной |четырехпортовы|драйверы); |
| | | | |System, TCP/IP |связью |е мосты, один |один год; |
| | | | | | |порт, мосты |один год |
| | | | | | |ЛВС - ЛВС; | |
| | | | | | |нет | |
+-------------------+---------+------------+-----------------+----------------+--------------+--------------+--------------+
|Фирма Lucent |WaveLAN/P|Ноябрь 1994 |915 МГц, 2,4 |1 в диапазоне |ODI, Windows |На открытой |$695 |
|Technologies |CMCIA | |ГГц; разрешение |915 МГц, 6 в |NT, Windows |местности - |(драйверы); |
|Мюррей-Хилл, шт. | | |на доступ в |диапазоне 2,4 |95; 2 Мбит/с; |240 м на |один год; на |
|Нью-Джерси | | |зависимости от |ГГц (стандарт |отсутствует |частоте 915 |весь срок |
|(800) 928-3526 | | |точки входа, |FCC), 8 в | |МГц или 180 м |работы |
|www.wavelan.com | | |шифрование |диапазоне 2,4 | |на частоте | |
| | | | |ГГц (стандарт | |2,4 ГГц, в | |
| | | | |европейского | |офисе - 60 | |
| | | | |института | |м на частоте | |
| | | | |ETSI), 1 в | |915 МГц или | |
| | | | |диапазоне 2,4 | |45 м на | |
| | | | |ГГц (стандарт | |частоте 2,4 | |
| | | | |Японии); | |ГГц; | |
| | | | |AppleTalk, IP, | |различные | |
| | | | |IPX, NetBEUI, | |антенны; да | |
| | | | |NetWare 2.x, | | | |
| | | | |Network File | | | |
| | | | |System, TCP/IP | | | |
+-------------------+---------+------------+-----------------+----------------+--------------+--------------+--------------+
|Фирма Netwave |AirSurfer|Декабрь |2,4 Гц; строки |78; AppleTalk, |Artisoft |230 м на |$320 |
|Technologies |PC Card |1996 |аутентификации, |IP, IPX, |LANtastic, |открытой |(PC-карта, |
|Плезантон, шт. |2.53 | |постоянная смена |NetBEUI, |FTP PC/TCP, |местности и |драйверы и |
|Калифорния | | |кода, |NetWare 2.x, |LAN Manager, |45 м в офисе; |утилита |
|(800) 638-9283 | | |шифрование, |TCP/IP |NetWare, |дополнительные|Netwave Site |
|www.netwave-wireles| | |идентификация | |VINES, |точки доступа |Survey |
|s.com | | |домена, | |Windows NT, |в систему; |Utility); |
| | | |аутентификация | |Windows 95, |нет |пять лет; на |
| | | |пользователя, | |Windows for | |весь срок |
| | | |пароль | |Workgroups; 1 | |работы |
| | | | | |Мбит/с; | | |
| | | | | |отсутствует | | |
+-------------------+---------+------------+-----------------+----------------+--------------+--------------+--------------+
|Фирма OTC Telecom |AirEZY240|Декабрь |2,4 ГГц; строки |11; AppleTalk, |Отсутствуют; |240 м на |$699 |
|Сан-Хосе, шт. |0 X SWG |1996 |аутентификации, |IP, IPX, |2 Мбит/с; |открытой |(антенна); |
|Калифорния | | |шифрование на |Local-Area |надежность |местности и |один год; |
|(800) 770-6698 | | |физическом |Transport, |связи |до 150 м в |один год |
|www.ezylink.com | | |уровне |NetBEUI, |обеспечивается|офисе; мост | |
| | | | |NetWare 2.x, |ПО, |AirEZY2440 | |
| | | | |TCP/IP |записанным в |Bridge; нет | |
| | | | | |ППЗУ | | |
+-------------------+---------+------------+-----------------+----------------+--------------+--------------+--------------+
|Фирма Proxim |RangeLAN2|Октябрь |2,4 ГГц, строки |15; AppleTalk, |Отсутствуют; |До 300 м на |$695; один |
|Маунтин-Вью, шт. | |1996 |аутентификации, |IP, IPX, |1,6 Мбит/с; |открытой |год; нет |
|Калифорния | | |постоянная смена |Lantastic. |800 Кбит/с |местности и | |
|(800) 229-1630 | | |кода, шифрование |Local-Area | |до 150 м в | |
|www.proxim.com | | |передачи |Transport, | |офисе; | |
| | | | |NetWare 2.x, | |антенны; нет | |
| | | | |Network File | | | |
| | | | |System, | | | |
| | | | |ODI/NDIS, VINES | | | |
+-------------------+---------+------------+-----------------+----------------+--------------+--------------+--------------+
|Фирма Symbol |Spectrum |Октябрь |2,4 - 2,438 |22; IP, IPX, |DOS, OS/2, |300 м на |$795 (плата с |
|Technologies |24 3.1 |1995 |ГГц; шифрование |Local-Area |SCO Unix, |открытой |драйверами); |
|Холтсвилл, шт. | | | |Transport, |Windows NT, |местности и |один год; нет |
|Нью-Йорк | | | |NetBEUI, |Windows 3.11, |до 75 м в | |
|(800) 927-9626 | | | |NetWare 2.x, |Windows 95; 1 |офисе; | |
|www.symbol.com | | | |Network File |Мбит/с; |направленные | |
| | | | |System, PPP, |отсутствует |антенны и | |
| | | | |TCP/IP | |повторитель | |
| | | | | | |доступа в | |
| | | | | | |систему; нет | |
+-------------------+---------+------------+-----------------+----------------+--------------+--------------+--------------+
Данная таблица не претендует на полный охват всех имеющихся продуктов. Вся информация предоставлена поставщиками. Представлены только PC-карты, использующие радиоканалы.
Таблицу составил Кевин Уолтерс