БЕЗОПАСНОСТЬ

 

Новый удобный в управлении CA-сервер упрощает распространение сертификатов

 

Entrust/WebCA 1.0 является первым CA-сервером (СА, Certificate Authority  -  распорядитель сертификатов), который может выпускать цифровые сертификаты для Internet Explorer (IE) корпорации Microsoft, что делает его превосходным выбором для компаний, остановившихся на IE как на стандартном корпоративном Web-браузере.

Сертификаты WebCA работают с Internet Explorer

 

В Тестовом центре PC Week Labs был протестирован выпущенный в апреле фирмой Entrust Technologies сервер WebCA, удобный в управлении и имеющий лучший механизм распространения сертификатов из всех CA-серверов.

 

В то время как Certificate Server корпорации Netscape Communications  -  все еще наилучший выбор для корпораций, управляющих большим количеством сертификатов, WebCA незаменим для компаний с более умеренными потребностями.

 

В отличие от других конкурирующих продуктов, цены на которые установлены за лицензию на сервер, цена WebCA зависит от количества сертификатов и начинается с $500 за 500 сертификатов, что очень выгодно для небольших компаний.

 

Обеспечение безопасных транзакций

 

Цифровые сертификаты позволяют компаниям производить безопасные транзакции в Internet, используя SSL-совместимые Web-серверы и браузеры (SSL  -  уровень защиты гнезд). Сертификаты также являются прекрасным выбором для аутентификации пользователей, потому что они используют доверительные ключи, которые более безопасны, чем обычные пароли.

 

Кроме того, коммуникации, использующие SSL, шифруются, так что важные данные могут передаваться с высокой степенью доверия. Сертификаты традиционно продавались такими независимыми распорядителями по сертификации, как фирма VeriSign, но CA-серверы типа WebCA позволяют компаниям самим создавать и распространять сертификаты, а также управлять ими.

 

WebCA работает под Windows NT и может взаимодействовать с любым SSL-совместимым Web-сервером на базе NT. Мы протестировали WebCA с сервером Internet Information Server 3.0 корпорации Microsoft и обнаружили, что он просто и быстро устанавливается.

 

Мы должны были сделать вручную карту каталогов файлов продукта на нашем Web-сервере, но это не затруднит даже новичков.

 

Чтобы получить сертификат для Web-сервера, мы сначала должны были сгенерировать ключ на своем сервере, а затем запросить сертификат, используя интерфейс формирования клиентского запроса на базе браузера. Это было простым делом, хотя и потребовало нескольких операций вырезания и вставки из текстовых документов в поля браузера.

 

Пользователи, нуждающиеся в сертификате для своего Web-браузера, должны обратиться к странице запросов сертификата, ввести свою информацию и запустить запрос. Если решено удовлетворить запрос сертификата, администратор назначает пользователям один из нескольких типов сертификатов (в зависимости от даты истечения срока и привилегий доступа, которыми они должны располагать) и принимает их запрос.

 

Подобно другим CA-продуктам, WebCA поставляется с LDAP-сервером (LDAP, Lightweight Directory Access Protocol  -  упрощенный протокол доступа к каталогам Internet), где и хранится информация о сертификатах. Однако в отличие от конкурирующих продуктов WebCA использует этот сервер каталогов для облегчения распространения сертификатов.

 

Большинство CA-пакетов отправляют запрашивающим пользователям послание по электронной почте, содержащее связь с той Web-страницей, с которой доступен сертификат. С WebCA пользователь просто ищет каталог с сертификатом и извлекает его напрямую.

 

В то время как сертификаты, созданные другими CA-продуктами, обычно работают только с браузером Navigator, сертификаты WebCA функционируют с обоими браузерами, Navigator и IE, хотя с IE процесс оказывается несколько более сложным. Чтобы извлечь сертификат для Navigator, нужно лишь щелкнуть на нескольких кнопках, с IE мы должны были запомнить код активизации, чтобы войти в извлеченный сертификат.

 

В WebCA отсутствуют некоторые улучшенные возможности, имеющиеся в других продуктах. Мы не смогли произвести перекрестную аутентификацию сертификатов различных CA, как это можно сделать с помощью Sentry CA фирмы Xcert Software.

 

Кроме того, в отличие от Certificate Server корпорации Netscape, конфигурировать WebCA для автоматического удовлетворения некоторых запросов сертификатов мы не смогли. Нам также хотелось бы, чтобы можно было устанавливать параметры сертификатов, такие, как даты истечения срока на запрос, а не выбирать из представленных типов сертификатов.

 

Джим Рапоза (PC Week Labs)

 

Резюме для руководителей

 

WebCA фирмы Entrust является первым Certificate Authority (распорядитель сертификатов), работающим с Internet Explorer корпорации Microsoft. WebCA имеет прекрасный механизм распространения сертификатов при разумных ценах, что делает его хорошим выбором для небольших и средних компаний, а также для тех, кто принял в качестве стандарта просмотра Web-браузер IE. Для крупных корпораций и тех, кто управляет большим количеством сертификатов, лучшим выбором остается Certificate Server корпорации Netscape.С методикой оценки можно ознакомиться на узле:

 

www.pcweek.com/reviews/meth.html.

 

Entrust/WebCA 1.0.Фирма Entrust Technologies,

 

Нипин, Оттава, Канада, (613) 765-5607,

 

Web-адрес: www.entrust.com.

 

+ Работает с Internet Explorer; превосходные возможности извлечения сертификатов.

 

-- Не может автоматически обрабатывать запросы на передачу; нет перекрестной аутентификации между CA.

 

C:EPCW#32RE6_20.__

 

Техническое обслуживание и ремонт блокнотных ПК

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |   Фирма   |   Концерн    | Dell   | Nexus  |  ООО   | R-Style*|R-Style |

  | респондент| "Белый Ветер"|Systems |        |  ПИРС  | Servise |Servise |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  | Телефон в | (095)        |(095)   |(095)   |(095)   |(095)    |(095)   |

  | Москве    |  921-3344    |482-4238|928-9717|273-1870|401-2317 |401-2317|

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  | Изготови- |IBM,Toshiba,  |DELL    |CLEVO   |Texas   |R-Style  |Compag, |

  | тель ПК   |Samsung,DVM   |        |        |Instru- |Computer |Hewlett-|

  |           |Computer*****,|        |        |ments   |         |Packard |

  |           |Acer,         |        |        |        |         |***     |

  |           |AST,Canon,    |        |        |        |         |        |

  |           |Compag,       |        |        |        |         |        |

  |           |Fujitsu,      |        |        |        |         |        |

  |           |Hitachi,HP,   |        |        |        |         |        |

  |           |Olivetti и    |        |        |        |         |        |

  |           |некоторые     |        |        |        |         |        |

  |           |другие****    |        |        |        |         |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |Техническая|Internet,     |Internet|Internet|Телефон,|Internet,|Internet|

  |поддержка  |телефон,факс  |телефон,|телефон,|факс,   |телефон, |телефон,|

  |           |              |факс    |факс    |e-mail  |факс     |факс    |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |Дней в     |   5/8        | 5/9    | 5/8    | 5/8    | 5/10    | 5/10   |

  |неделю/    |              |        |        |        |         |        |

  |часов в    |              |        |        |        |         |        |

  |день       |              |        |        |        |         |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |Кругло-    |Internet,факс | Нет    |Internet|  Нет   |  Да     |  Нет   |

  |суточная   |              |        |        |        |         |        |

  |техническая|              |        |        |        |         |        |

  |поддержка  |              |        |        |        |         |        |

  |(телефон,  |              |        |        |        |         |        |

  |факс,BBS,  |              |        |        |        |         |        |

  |Internet)  |              |        |        |        |         |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |"Горячая   | Бесплатные   |Бесплат-|Бесплат-|Бесплат-|Бесплат- |Бесплат-|

  |линия" -   |              |ные     |ные     |ные     |ные      |ные     |

  |консульта- |              |        |        |        |         |        |

  |ции        |              |        |        |        |         |        |

  |(платные/  |              |        |        |        |         |        |

  |бесплатные)|              |        |        |        |         |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |Стандартная|      3       |1-3(    |   1    |   3    |    2    |   3    |

  |гарантия,  |              |покупа- |        |        |         |        |

  |лет        |              |ется как|        |        |         |        |

  |           |              |опция   |        |        |         |        |

  |           |              |вместе с|        |        |         |        |

  |           |              |компью- |        |        |         |        |

  |           |              |тером)  |        |        |         |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |   Срок    |      14      |  1-2   |  1-2   |   2/2  | 1-5/    |1-20/   |

  |гарантийно-|              |        |(искл.  |        | немед-  |немед-  |

  |го ремонта/|              |        |случай  |        | ленно   |ленно   |

  |замены,дней|              |        |до 14)/-|        |         |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |Ремонт и   | В соответ-   |  Нет   |  Да    |  Да    |  Да     |  Да    |

  |замена     | ствии с зако-|        |        |        |         |        |

  |           | ном о правах |        |        |        |         |        |

  |           | потребителя  |        |        |        |         |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |Представле-|  Нет         |Да,как  | Возмож-|Корпора-| Потреби-|Потреби-|

  |ние ПК     |              |условие | но     |тивным  | телям - |телям - |

  |взамен     |              |контрак-|        |клиентом| Да,     |Да,     |

  |сданного   |              |та с    |        |        | органи- |органи- |

  |в ремонт   |              |корп.   |        |        | зациям -|зациям -|

  |           |              |клиентом|        |        | по кон- |по кон- |

  |           |              |        |        |        | тракту  |тракту  |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |Гарантия на|      -       |Полгода |  0,25  |   1    |   1     |   1    |

  |ремонт,лет |              |        |        |        |         |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |Стоимость  |В соответствии|По факту|   -    |Сто-    | От усло-|От усло-|

  |послегаран-|с прейскуран- |ремонта |        |имость  | вий     |вий     |

  |тийного    |том           |        |        |запчас- | обслужи-|обслужи-|

  |обслужива- |              |        |        |тей +   | вания   |вания   |

  |ния,долл.  |              |        |        |работа  | 1-50%   |1-50%   |

  |           |              |        |        |(20     |         |        |

  |           |              |        |        |долл./ч)|         |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |Срок ремон-| 1-5/1-5      |   -    |  Да    | 2-28/  |1-5/     |1-5/    |

  |та/замены, |              |        |        | 2-14   |1-5      |1-5     |

  |дней       |              |        |        |        |         |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |Пре-       |  Да, по      |  Нет   |Возможно| Для    |Да, по   |Да, по  |

  |доставление|  контракту   |        |        | корпо- |контракту|контрак |

  |ПК взамен  |              |        |        | ратив- |         |ту      |

  |сданного в |              |        |        | ных    |         |        |

  |ремонт( в  |              |        |        | клиен- |         |        |

  |случае     |              |        |        | тов    |         |        |

  |необходи-  |              |        |        |        |         |        |

  |мости      |              |        |        |        |         |        |

  |обеспечения|              |        |        |        |         |        |

  |непрерывной|              |        |        |        |         |        |

  |работы)    |              |        |        |        |         |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |Срок гаран-| 30 дней      | 0,5    | 0,25   |   1    |   1     |   1    |

  |тии на     |              |        |        |        |         |        |

  |ремонт,лет |              |        |        |        |         |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |Запас      | На фирме     |На фирме| На     | На     | На фирме| На     |

  |комплектую-|              |и складе| локаль-| фирме, | и складе| складе,|

  |щих        |              |        | ном    | часть  |         | под    |

  |           |              |        | складе | под    |         | заказ  |

  |           |              |        |        | заказ  |         |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |Обслужива- |     Да       |  Да    |Возможно|Возможно|   Да    |  Да    |

  |ние на     |              |        |        |        |         |        |

  |месте      |              |        |        |        |         |        |

  |эксплуата- |              |        |        |        |         |        |

  |ции        |              |        |        |        |         |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |Стоимость  | В соответ-   |   -    |   -    |20% от  |1-25%/   |1-25%/  |

  |обслужива- | ствии с      |        |        |цены    |1-3      |1-3     |

  |ния/срок,  | прейскурантом|        |        |оборудо-|         |        |

  |лет        |              |        |        |вания/1 |         |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |Кто        | В зависимости| Dell   |   -    | ООО    |R-Style  |R-Style |

  |осуществ-  | от дефекта   | System |        | ПИРС   |Servise  |Servise |

  |ляет ремонт|              |        |        |        |         |        |

  |дисплеев и |              |        |        |        |         |        |

  |других     |              |        |        |        |         |        |

  |перефирий- |              |        |        |        |         |        |

  |ных        |              |        |        |        |         |        |

  |устройств  |              |        |        |        |         |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |Возможность| Стоимость - в|   -    |   -    |   -    |   -     |   -    |

  |,условия   | соотвествии  |        |        |        |         |        |

  |и стоимость| с прейскуран-|        |        |        |         |        |

  |модерни-   | том          |        |        |        |         |        |

  |зации      |              |        |        |        |         |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |Процессора |     Да       |  Нет   | Да,    |  Нет   | Да,30$  |Да,при  |

  |           |              |        | стои-  |        |         |кон-    |

  |           |              |        | мость  |        |         |струк-  |

  |           |              |        | процес-|        |         |тивной  |

  |           |              |        | сора   |        |         |возмож- |

  |           |              |        |        |        |         |ности   |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  | дисплея   |     Да       | Нет    |   -    | Нет    | Нет     |Да,при  |

  |           |              |        |        |        |         |кон-    |

  |           |              |        |        |        |         |струк-  |

  |           |              |        |        |        |         |тивной  |

  |           |              |        |        |        |         |возмож- |

  |           |              |        |        |        |         |ности   |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |  НЖМД     |     Да       |  Да    | Да,по  |  Да    |  Да,30$ |Да,при  |

  |           |              |        | кон-   |        |         |кон-    |

  |           |              |        | тракту |        |         |струк-  |

  |           |              |        |        |        |         |тивной  |

  |           |              |        |        |        |         |возмож- |

  |           |              |        |        |        |         |ности   |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  | накопителя|     Да       |  Нет   |   -    |  Нет   | Да,30$  |Да,при  |

  |  CD-ROM   |              |        |        |        |         |кон-    |

  |           |              |        |        |        |         |струк-  |

  |           |              |        |        |        |         |тивной  |

  |           |              |        |        |        |         |возмож- |

  |           |              |        |        |        |         |ности   |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  | иных      |     Да       |  Нет   |   -    |Да(па-  | Модем,  |Да,при  |

  |компонентов|              |        |        |мять)   | ОЗУ,30$ |кон-    |

  |           |              |        |        |        |         |струк-  |

  |           |              |        |        |        |         |тивной  |

  |           |              |        |        |        |         |возмож- |

  |           |              |        |        |        |         |ности   |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  | "Мировая  |     Нет      |  Нет   | Нет    | Да     |  Нет    |Нет     |

  |гарантия"  |              |        |        |        |         |(полити-|

  |(обслужива-|              |        |        |        |         |ка фирм-|

  |ние вне    |              |        |        |        |         |произво-|

  |завимости  |              |        |        |        |         |детелей |

  |от места   |              |        |        |        |         |в России|

  |производст-|              |        |        |        |         |**      |

  |ва и прода-|              |        |        |        |         |        |

  |жи ПК)     |              |        |        |        |         |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |Московские |СЦ концерна   |Сервис- |СЦ фирмы| ООО    |Два СЦ   |Два СЦ  |

  |сервисные  |"Белый Ветер" |ный     |Nexus   | ПИРС   |         |***     |

  |центры     |              |центр   |        |        |         |        |

  |           |              |Dell    |        |        |         |        |

  |           |              |System  |        |        |         |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

  |Региональ- |СЦ "Белый     |"Рэдком"|   -    | Сервис-| СЦ:даль-|СЦ:     |

  |ные        |Ветер-Екате-  |(Влади- |        | партнер| невосто-|даль-   |

  |сервисные  |ренбург       |восток);|        | в СНГ: | чный(Ха-|невосто-|

  |центры     |              |"Восток |        | "ВД-   | баровск)|чный    |

  |           |              |НН"(Н.  |        | МАИС"  | ;сибир- |(Ха-    |

  |           |              |Новго-  |        | (Киев, | ский(Но-|баровск)|

  |           |              |род);   |        | Украи- | восибир-|;       |

  |           |              |"Диалог-|        | на)    | ск);ни- |сибир-  |

  |           |              |Сибирь";|        |        | жего-   |ский    |

  |           |              |"Новин- |        |        | родский |(Ново-  |

  |           |              |тех"(Но-|        |        | (Н.Нов- |сибирск |

  |           |              |воси-   |        |        | город); |);      |

  |           |              |бирск); |        |        | ростов- |ураль-  |

  |           |              |INFORM- |        |        | ский    |ский(   |

  |           |              |BANK    |        |        | (Ростов-|Ека-    |

  |           |              |(СПб);  |        |        | на-Дону |терин-  |

  |           |              |"Кредит-|        |        | );санкт-|бург);  |

  |           |              |кард"   |        |        | Петер-  |нижего- |

  |           |              |(Ростов-|        |        | бургский|родский |

  |           |              |на-     |        |        | ;"Байт" |(Н.Нов- |

  |           |              |Дону);  |        |        | (Барнаул|город); |

  |           |              |"Диалог-|        |        | );"На-  |ростов- |

  |           |              |Сибирь" |        |        | ходка"  |ский    |

  |           |              |(Красно-|        |        | (Киров);|(Рос-   |

  |           |              |ярск);  |        |        | "Спут-  |тов-    |

  |           |              |Пемский |        |        | ник-сер-|на-     |

  |           |              |компью- |        |        | вис"    |Дону);  |

  |           |              |терный  |        |        | (Архан- |санкт-  |

  |           |              |центр   |        |        | гельск);|петер-  |

  |           |              |(Пермь) |        |        | "Аксио- |бург-   |

  |           |              |;АСК    |        |        | ва"(Там-|ский    |

  |           |              |(Екате- |        |        | бов);   |        |

  |           |              |ринбург |        |        | "Анта-  |        |

  |           |              |);      |        |        | рес"    |        |

  |           |              |"Надеж- |        |        | (Курск) |        |

  |           |              |ность"  |        |        | ;"Абак" |        |

  |           |              |(Иркутск|        |        | (Казань)|        |

  |           |              |);сер-  |        |        | ;"Стер- |        |

  |           |              |вис-    |        |        | линг    |        |

  |           |              |партнер |        |        | груп-   |        |

  |           |              |в СНГ:  |        |        | Красно- |        |

  |           |              |"Найтов"|        |        | ярск";  |        |

  |           |              |(Ташкент|        |        | "АРБ-   |        |

  |           |              |,Узбе-  |        |        | сервис" |        |

  |           |              |кистан) |        |        | (Уфа)   |        |

  +-----------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+

                                                                                                                                                                                                                                               

* Условия обслуживания ПК различных производителей  -  разные.  

* * В России обслуживается любой компьютер, поставленный и проданный по официальным каналам.   

* * * Для ПК Hewlett-Packard  -  обслуживание в регионах, включая Москву.

* * * * Обслуживание, ремонт или направляют в СЦ соответствующих фирм.

* * * * * Полное сертифицированное обслуживание. 

Примечания. СПб  -  Санкт-Петербург; СЦ  -  сервисный центр; ТО  -  техническое обслуживание; прочерк  -  данные отсутствуют.

Версия для печати