+---------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|КОМПАНИЯ |ПРОДУКТ |ДАТА |ЧИСЛО ПОРТОВ; |ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ |ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ |ЧИСЛО ФИЛЬТРОВ |ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ |РАБОТА В |УДАЛЕННЫЙ |ЗЕРКАЛИРОВАНИЕ |ЧИСЛО |ЦЕНА; |
| | |ВЫПУСКА |ЧИСЛО |РЕЖИМЫ |РЕЖИМЫ |НА ПОРТ |ПЛАТФОРМЫ |ПРОТОКОЛЕ SNMP |МОНИТОРИНГ |ТРАФИКА |ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ |ГАРАНТИЯ; |
| | | |ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ |КОММУТАЦИИ |ФИЛЬТРАЦИИ | |СЕТЕВОГО |ЧЕРЕЗ IP/IPX |(RMON) | |ВИРТУАЛЬНЫХ |БЕСПЛАТНАЯ |
| | | |СОЕДИНЕНИЙ НА | | | |УПРАВЛЕНИЯ | | | |ЛВС; |ТЕХНИЧЕСКАЯ |
| | | |КОММУТАТОР; ТИПЫ | | | | | | | |ВОЗМОЖНОСТЬ |ПОДДЕРЖКА |
| | | |ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ | | | | | | | |АВТОМАТИЧЕСКОГО| |
| | | |ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ | | | | | | | |ДЕТЕКТИРОВАНИЯ | |
| | | |СОЕДИНЕНИЙ | | | | | | | |СКОРОСТИ | |
| | | | | | | | | | | |ПЕРЕДАЧИ | |
| | | | | | | | | | | |ДАННЫХ В | |
| | | | | | | | | | | |КОЛЬЦЕ | |
+---------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|3COM |LANplex 6000 |Октябрь |От 8 до 88; 1 на |Мост с |Фильтрация по |Пока |HP OpenView, |Есть |Нет |Нет |Еще не |$13 500; 12 |
|Санта-Клара, |Token-Ring |1995 |модуль; АТМ |дешифрацией |адресу |неопределено |IBM NetView, | | | |определено; |месяцев; нет |
|шт. Калифорния |Switching | | |маршрута |источника, | |Sun NetManager | | | |есть | |
|(408)764-5000 |Module | | |источника, |фильтрация по | | | | | | | |
|(800)638-3266 | | | |сквозной моет, |адресу | | | | | | | |
| | | | |сквозной мост |получателя | | | | | | | |
| | | | |с дешифрацией | | | | | | | | |
| | | | |маршрута | | | | | | | | |
| | | | |источника | | | | | | | | |
+---------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|CABLETRON |TSX-1620 |Октябрь |От 8 до 16; 1 |Мост с |Фильтрация по |8000(16000 с |HP OpenView, |Нет |Есть |Есть |24 |$13 995 (8 |
|SYSTEMS | |1995 |FDDI или 1 АТМ; |дешифрацией |адресу |наращенной |IBM NetView, | | | |(поддерживаются|портов), $12 |
|Рочестер, шт. | | |FDDI, АТМ |маршрута |источника, |памятью) |Sun | | | |на уровне |995 (за |
|Нью-Йорк (603) | | | |источника, |фильтрация по | |NetManager, | | | |порта); есть |дополнительные |
|332-9400 | | | |сквозной мост, |адресу | |Cabletron | | | | |8 портов); 3 |
| | | | |сквозной мост |получателя, | |Spectrum, | | | | |месяца с |
| | | | |с дешифрацией |фильтрация по | |управление | | | | |гарантированным|
| | | | |маршрута |типу | |устройствами | | | | |возвратом |
| | | | |источника |протокола, | |no протоколу | | | | |денег в |
| | | | | |фильтрация по | |SNMP | | | | |течение 3 |
| | | | | |байтовому | | | | | | |месяцев; |
| | | | | |смещению (byte | | | | | | |неограниченная |
| | | | | |offset) | | | | | | |с оплатой |
| | | | | | | | | | | | |телефонного |
| | | | | | | | | | | | |разговора |
+---------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|CENTILLION |Centillion 100 |Ноябрь |0т 4 до 24; до |Мост с |Фильтрация по |128 |HP OpenView, |Нет |Есть |Есть |24 |$11290 (4 |
|NETWORKS | |1994 |10; ATM |дешифрацией |адресу | |IBM NetView, | | | |(поддерживаются|порта), $47765 |
|(БИЗНЕС-ОТДЕЛЕН| | | |маршрута |источника, | |Sun NetManager | | | |на уровне |(24 порта); 12 |
|ИЕ BAY | | | |источника, |фильтрация по | | | | | |порта); есть |месяцев; нет |
|NETWORKS) | | | |сквозной мост, |адресу | | | | | | | |
|Маунтин-Вью, | | | |сквозной мост |получателя, | | | | | | | |
|шт. Калифорния | | | |с дешифрацией |фильтрация по | | | | | | | |
|(415) 969-6700 | | | |маршрута |типу | | | | | | | |
|(800) 286-5267 | | | |источника |протокола, | | | | | | | |
| | | | | |фильтрация по | | | | | | | |
| | | | | |байтовому | | | | | | | |
| | | | | |смещению | | | | | | | |
+---------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|CISCO SYSTEMS |Catalyst 1600 |Август |От 8 до 12; 1; |Мост с |Фильтрация по |1 |HP OpenView, |Нет |Есть |Есть |16 |$16 600 (8 |
|Сан-Хосе, шт. |Token-Ring |1995 |FDDI, АТМ |дешифрацией |адресу | |IBM NetView, | | | |(поддерживаются|портов); $24 |
|Калифорния |Switch | | |маршрута |источника, | |Sun NetManager | | | |на уровне |600 (12 |
|(408) 526-4000 | | | |источника, |фильтрация по | | | | | |порта); есть |портов); 12 |
|(800) 553-6387 | | | |сквозной мост |адресу | | | | | | |месяцев; 12 |
| | | | | |получателя, | | | | | | |месяцев с |
| | | | | |фильтрация по | | | | | | |бесплатным |
| | | | | |типу | | | | | | |разговором по |
| | | | | |протокола, | | | | | | |телефону |
| | | | | |фильтрация по | | | | | | | |
| | | | | |байтовому | | | | | | | |
| | | | | |смещению | | | | | | | |
+---------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|CROSSCOMM |XLT Token-Ring |Июнь 1995 |От 4 до 32; 1 |Мост с |Фильтрация по |80 |HP OpenView, |Нет |Есть |Есть |До 32 |$9995 (4 |
|Мальборо, шт. |LAN Switch | |(4-портовый |дешифрацией |адресу | |IBM NetView | | | |(поддерживаются|порта), $79960 |
|Массачусетс | | |модуль); АТМ, DS3 |маршрута |источника, | | | | | |на уровне |(32 порта); 3 |
|(508)481-4060 | | | |источника, |фильтрация по | | | | | |порта); есть |месяца с |
|(800) 388-1200 | | | |сквозной мост, |адресу | | | | | | |гарантированным|
| | | | |сквозной мост |получателя, | | | | | | |возвратом |
| | | | |с дешифрацией |фильтрация по | | | | | | |денег в |
| | | | |маршрута |типу | | | | | | |течение 3 |
| | | | |источника |протокола, | | | | | | |месяцев; 3 |
| | | | | |фильтрация по | | | | | | |месяца с |
| | | | | |байтовому | | | | | | |бесплатным |
| | | | | |смещению, RIP, | | | | | | |разговором по |
| | | | | |NetBIOS, Smart | | | | | | |телефону |
| | | | | |Filters | | | | | | | |
| | | | | |(отрицательный | | | | | | | |
| | | | | |RIP) | | | | | | | |
+---------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|MADGE NETWORKS |Smart |Июль 1995 |0т 4 до 12; 1 |Мост с |Фильтрация |2 |HP OpenView, |Есть |Нет |Нет |16 |$5995 (4 |
|Сан-Хосе, шт. |Ringswitch | |(АТМ, FDDI), 8 |дешифрацией |широковещательн| |IBM NetView, | | | |(поддерживаются|порта), $16 |
|Калифорния | | |(дуплексных Token |маршрута |ых сообщений | |Cisco Works, | | | |на уровне |600 (8 |
|(408) 955-0700 | | |Ring); FDDI, АТМ, |источника |рабочих | |Madge TrueView | | | |порта); есть |портов); 12 |
|(800) 876-2343 | | |дуплексные 16 | |станций, | | | | | | |месяцев с |
| | | |Мбит/с Token Ring | |фильтрация по | | | | | | |гарантированным|
| | | | | |маршруту | | | | | | |возвратом |
| | | | | |источника | | | | | | |денег в |
| | | | | |(непроницаемая)| | | | | | |течение 1 |
| | | | | |, фильтрация | | | | | | |месяца; |
| | | | | |по имени | | | | | | |неограниченная |
| | | | | |источника | | | | | | |с бесплатным |
| | | | | |(проницаемая) | | | | | | |разговором по |
| | | | | | | | | | | | |телефону |
+---------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|NASHOBA |Concord |Июль 1995 |0т 8 до 16; 1; |Мосте |Фильтрация по |12 |Cabletron |Нет |Есть |Нет |16 |$12 000 (8 |
|NETWORKS |Token-Ring | |FDDI, АТМ |дешифрацией |адресу | |Spectrum | | | |(поддерживаются|портов), $24 |
|Литлтон, шт. |Switch | | |маршрута |источника, | | | | | |на уровне |000 (16 |
|Массачусетс | | | |источника, |фильтрация по | | | | | |порта); есть |портов); 12 |
|(508)486-3200 | | | |сквозной мост, |адресу | | | | | | |месяцев; 12 |
| | | | |сквозной мост |получателя, | | | | | | |месяцев с |
| | | | |с дешифрацией |фильтрация по | | | | | | |платным |
| | | | |маршрута |типу | | | | | | |разговором по |
| | | | |источника |протокола, | | | | | | |телефону |
| | | | | |фильтрация по | | | | | | | |
| | | | | |байтовому | | | | | | | |
| | | | | |смещению | | | | | | | |
+---------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|STANDARD |Bite Switch |Январь |Or 4 до 20; ДО 5; |Мост с |Фильтрация по |До 8192 |HP OpenView, |Нет |Есть |Нет |100 |$17 400 (4 |
|MICROSYSTEMS. |ES/1 |1994 |FDDI |дешифрацией |адресу | |IBM NetView, | | | |(поддерживаются|порта), $39 |
|Хопподж, шт. | | | |маршрута |источника, | |Sun NetManager | | | |на уровне |950 (20 |
|Нью-Йорк | | | |источника, |фильтрация по | | | | | |порта и |портов); 12 |
|(516)435-6000 | | | |сквозной мост, |адресу | | | | | |МАС-адреса); |месяцев; 12 |
|(800)762-4968 | | | |сквозной мост |получателя, | | | | | |нет |месяцев с |
| | | | |с дешифрацией |фильтрация по | | | | | | |бесплатным |
| | | | |маршрута |типу | | | | | | |разговором по |
| | | | |источника |протокола, | | | | | | |телефону |
| | | | | |фильтрация по | | | | | | | |
| | | | | |байтовому | | | | | | | |
| | | | | |смещению | | | | | | | |
+---------------+---------------+----------+------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Вся информация предоставлена производителями. Все перечисленные продукты поддерживают скорости передачи данных в кольце 4 и 16 Мбит/с и имеют резервные источники питания. Все продукты поддерживают управление с устройств, не входящих в сеть, через дополнительные порты RS-232C. Таблица репрезентативная, но не всеобъемлющая. Версия XLS находится в библиотеке 4 форума PC Week Extra! в сети ZiffNet. Обращайте внимание на дату выпуска XLS-файлов.
Таблицу составил Роберт Уилкерсон