DSVD-модемы

+------------+---------+--------+---------+-------------+-------------+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|КОМПАНИЯ    |ПРОДУКТ  |ДАТА    |ТИП      |СКОРОСТЬ     |ВОЗМОЖНОСТЬ  |ПРИЛАГАЕМОЕ|АППАРАТНЫЕ    |СОВМЕСТИМОСТЬ |ДРУГИЕ        |ЦЕНА;         |

|            |         |ПОСТАВКИ|АППАРАТ  |ПЕРЕДАЧИ     |ОТПРАВЛЕНИЯ  |ПО         |СРЕДСТВА ДЛЯ  |С ДРУГИМИ     |ОСОБЕННОСТИ   |ГАРАНТИЯ;     |

|            |         |        |НЫХ      |(БИТ/С)/     |ФАКСА;       |           |ВВОДА РЕЧЕВЫХ |ПРОДУКТАМИ    |              |БЕСПЛАТНАЯ    |

|            |         |        |СРЕДСТВ; |МОДЕМНЫЕ     |ТРЕБУЕМАЯ    |           |СООБЩЕНИЙ     |SVD (ДЛЯ      |              |ТЕХНИЧЕСКАЯ   |

|            |         |        |ПОДДЕР-ЖИ|ПРОТОКОЛЫ    |ПОЛОСА       |           |              |ОДНОВРЕМЕННОЙ |              |ПОДДЕРЖКА     |

|            |         |        |ВАЕ-МЫЕ  |             |ПРОПУСКАНИЯ  |           |              |ПЕРЕДАЧИ      |              |              |

|            |         |        |ИНТЕР-ФЕЙ|             |             |           |              |ГОЛОСА И      |              |              |

|            |         |        |СЫ       |             |             |           |              |ДАННЫХ)       |              |              |

+------------+---------+--------+---------+-------------+-------------+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|BOCA        |Sound    |Ноябрь  |Внутрен-н|300; 1200;   |V.17,        |Midisoft   |Телефон,      |VoiceView,    |Вывод         |$339; 5 лет с |

|RESEARCH    |Expressio|1995 г. |яя плата |2400; 4800;  |V.27ter,     |MediaWorks,|подключенный  |Rockwell      |сообщений на  |гарантией     |

|Бока-Ратон, |n 28.8   |        |расшире-н|7200; 9600;  |4800 бит/с,  |Intel      |к модему      |Digitalk      |факс,         |возврата      |

|шт. Флорида |SVD DSVD |        |ия;      |14400;       |9600 бит/с;  |ProShare   |              |              |отправление и |денег;        |

|            |         |        |класс 1, |28800/V.22,  |9600 бит/с   |Premier    |              |              |прием факса,  |бессрочная по |

|(407)       |         |        |класс 2  |V.22bis,     |(минимум)    |Edition    |              |              |хранение      |междугородному|

|997-6227    |         |        |         |V.32,        |             |           |              |              |телефонных    |телефону      |

|            |         |        |         |V.32bis,     |             |           |              |              |номеров,      |              |

|            |         |        |         |V.34, V.42   |             |           |              |              |коммуникацион-|              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |ное ПО,       |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |программные   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |средства для  |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |конференций   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |по данным,    |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |Hayes-совмести|              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |мость,        |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |парольная     |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |защита,       |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |хранение      |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |цифровой      |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |информации,   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |асинхронная   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |пересылка     |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |данных,       |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |двухточечные  |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |соединения,   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |стереозвуковая|              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |карта         |              |

+------------+---------+--------+---------+-------------+-------------+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|LOGICODE    |LogiCode |Ноябрь  |Внутрен-н|300; 1200;   |V.17,        |Smith      |Телефон,      |Rockwell      |Вывод         |$229;         |

|TECHNOLOGY  |DSVD     |1995 г. |яя плата |2400; 4800;  |V.27ter,     |Micro 2.0  |подключенный  |Digitalk      |сообщений на  |бессрочная;   |

|Камарилло,  |28HSVDP  |        |расшире-н|7200; 9600;  |4800 бит/с,  |           |к модему      |              |факс,         |бессрочная по |

|шт.         |         |        |ия;      |12000;       |9600 бит/с;  |           |              |              |отправление и |междугородному|

|Калифорния  |         |        |класс 1, |14400;       |8500 бит/с   |           |              |              |прием факса,  |телефону      |

|(805)       |         |        |класс 2  |19200;       |(голос),     |           |              |              |хранение      |              |

|388-9000    |         |        |         |24000;       |1920 бит/с   |           |              |              |телефонных    |              |

|(800)       |         |        |         |26400;       |(данные)     |           |              |              |номеров,      |              |

|735-6442    |         |        |         |28800/V.22bis|             |           |              |              |коммуникационн|              |

|            |         |        |         |, V.29,      |             |           |              |              |ое ПО,        |              |

|            |         |        |         |V.32, V.34,  |             |           |              |              |программные   |              |

|            |         |        |         |V.42bis      |             |           |              |              |средства для  |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |конференций   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |по данным,    |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |Hayes-совмести|              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |мость,        |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |хранение      |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |цифровой      |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |информации,   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |асинхронная   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |пересылка     |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |данных,       |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |двухточечные  |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |соединения,   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |стереозвуковая|              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |карта         |              |

+------------+---------+--------+---------+-------------+-------------+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|MULTI-TECH  |MT2834PCS|Январь  |Внутрення|300; 1200;   |V.17,        |Multi-Tech |Телефон,      |Multi-Tech    |Вывод         |$899; 5 лет;  |

|SYSTEMS     |/C (в    |1995 г. |я плата  |2400; 4800;  |V.27ter,     |Systems    |подключенный  |PCS           |сообщений на  |бессрочная    |

|Маундс-Вью, |виде     |        |расширени|7200; 9600;  |4800 бит/с,  |MultiExpres|к модему      |              |факс,         |без оплаты за |

|шт.         |внешнего |        |я; класс |14400;       |9600 бит/с;  |sPC 3.2,   |              |              |отправление и |телефон       |

|Миннесота   |устройств|        |2,       |19200;       |9600 бит/с   |Future     |              |              |прием факса,  |              |

|(612)       |а)       |        |группа 3 |28800/V.22bis|(минимум)    |Labs       |              |              |хранение      |              |

|785-3500    |         |        |         |, V.32,      |             |Talkshow   |              |              |телефонных    |              |

|(800)       |         |        |         |V.34, V.42   |             |версии     |              |              |номеров,      |              |

|328-9717    |         |        |         |             |             |3.01       |              |              |коммуникационн|              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |ое ПО,        |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |программные   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |средства для  |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |конференций   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |по данным,    |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |парольная     |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |защита,       |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |хранение      |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |цифровой      |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |информации,   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |асинхронная   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |пересылка     |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |данных,       |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |двухточечные  |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |соединения    |              |

+------------+---------+--------+---------+-------------+-------------+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|SPECTRUM    |V.34     |Ноябрь  |Внутрен-н|300; 1200;   |V.17,        |Delrina    |Телефон,      |IBM           |Вывод         |$299; 1 год с |

|SIGNAL      |Office   |1995 г. |яя плата |2400; 4800;  |V.27ter,     |WinComm    |подключенный  |Multimedia    |сообщений на  |гарантией     |

|PROCESSING  |F/X      |        |расшире-н|7200; 9600;  |4800 бит/с,  |Lite       |к модему      |Modem, Micro  |факс,         |возврата      |

|Барнеби,    |Version  |        |ия;      |14400;       |9600 бит/c;  |версии 3   |              |Connect 34    |отправление и |денег в       |

|Британская  |2.0      |        |класс 2, |19200;       |2,8 Кбит/с   |           |              |Wave          |прием факса,  |течение 15    |

|Колумбия    |         |        |группа 3 |26400;       |(голос)      |           |              |              |хранение      |дней; 2       |

|(604)       |         |        |         |28800/V.22bis|             |           |              |              |телефонных    |месяца (со    |

|421-5422    |         |        |         |, V.32, V.42 |             |           |              |              |номеров,      |дня первого   |

|(800)       |         |        |         |             |             |           |              |              |коммуникационн|обращения) по |

|667-0018    |         |        |         |             |             |           |              |              |ое ПО,        |междугородному|

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |программные   |телефону      |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |средства для  |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |конференций   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |по данным,    |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |Hayes-совмести|              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |мость,        |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |хранение      |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |цифровой      |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |информации,   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |асинхронная   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |пересылка     |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |данных,       |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |возможность   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |преддозвона,  |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |двухточечные  |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |соединения,   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |стереозвуковая|              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |карта         |              |

+------------+---------+--------+---------+-------------+-------------+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|U.S.        |Sportster|Май     |Внутрен-н|300; 1200;   |V.17,        |SmithMicro |Микротелефон-н|Нет данных    |Вывод         |$389; 5 лет;  |

|ROBOTICS    |Vi 28.8  |1995 г. |яя плата |2400; 4800;  |V.27ter,     |Quick Link |ая трубка,    |              |сообщений на  |бессрочная по |

|Скоки, шт.  |Fax      |        |расшире-н|7200; 9600;  |4800 бит/с,  |II, Intel  |подключенная  |              |факс,         |междугородному|

|Иллинойс    |Modem    |        |ия;      |14400;       |9600 бит/с;  |ProShare   |к модему      |              |отправление и |телефону      |

|(708)       |         |        |класс 1, |28800/V.22bis|9600 бит/с   |           |              |              |прием факса,  |              |

|676-7010    |         |        |класс 2  |, V.32, V.42 |(голос),     |           |              |              |коммуникацион-|              |

|(800)       |         |        |         |             |1920 бит/с   |           |              |              |ное ПО,       |              |

|342-5877    |         |        |         |             |(данные)     |           |              |              |программные   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |средства для  |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |конференций   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |по данным,    |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |Hayes-совмести|              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |мость,        |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |асинхронная   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |пересылка     |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |данных,       |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |возможность   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |преддозвона,  |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |двухточечные  |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |соединения,   |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |модернизация  |              |

|            |         |        |         |             |             |           |              |              |флэш-ПЗУ      |              |

+------------+---------+--------+---------+-------------+-------------+-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+

Приведенный список не является исчерпывающим. Вся информация получена

от поставщиков. XLS-версия находится в Library 4 PC Week Extra forum в

сети ZiffNet. Ищите XLS-файлы по дате выпуска.

Таблицу составил