Аналитическое агентство IDC опубликовало отчет о состоянии мирового рынка внешних дисковых массивов в IV квартале 2008 г., согласно которому по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. объем продаж этих систем хранения сократился на полпроцента. Хотя кризис отразился и на данном секторе ИТ-индустрии, все же он пока проявился не так остро, как в серверном секторе, где продажи по сравнению с 2007 г. упали на 14%.
Аналитики IDC отмечают, что кризис сказался и на структуре продаж дисковых массивов: многие заказчики отложили покупку систем уровня high-end для проведения крупных проектов, но в то же время поставки более дешевых модульных дисковых массивов выросли в связи с постоянным увеличением потребности в емкости. Также IDC считает, что сократились продажи дисковых систем для сетей хранения SAN на базе Fibre Channel, поскольку вместо них сейчас стали приобретаться более дешевые продукты на базе технологий iSCSI и NAS.
Если говорить о рынке всех дисковых систем, который включает как внешние дисковые массивы, так и встроенные дисковые подсистемы серверов, то из-за резкого падения продаж серверов он сократился почти на 6%.
Сектор ПО для хранения данных пока продолжает расти, однако значительно сбавил темпы — по данным IDC, в конце 2008 г. он превысил показатели 2007-го на 3,6%. Наиболее активный рост аналитики зафиксировали в секторе программных средств защиты и восстановления данных, файловых систем и архивирования, однако по сравнению с III кварталом 2008 г. по многим секторам продажи не изменились либо сократились.
Как нам сообщил аналитик московского отделения IDC Александр Загнетко, в нашей стране агентство зафиксировало сокращение на 31% рынка внешних дисковых систем хранения в IV квартале 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.; за тот же период российский рынок серверов упал на 15%.
Компания | Продажи в Q4/2008, млн. долл. | Доля рынка в Q4/2008,% | Продажи в Q4/2007, млн. долл. | Доля рынка в Q4/2007,% | Рост продаж за год,% |
---|---|---|---|---|---|
EMC | 1241 | 23,3 | 1200 | 22,4 | 3,4 |
IBM | 838 | 15,7 | 945 | 17,7 | -11,3 |
HP | 691 | 13,0 | 654 | 12,2 | 5,8 |
Dell | 493 | 9,3 | 448 | 8,4 | 10,0 |
Hitachi | 413 | 7,8 | 399 | 7,5 | 3,5 |
NetApp | 374 | 7,0 | 395 | 7,4 | -5,4 |
Sun Microsystems | 275 | 5,2 | 305 | 5,7 | -10,1 |
Все вендоры | 5 323 | 100,0 | 5 351 | 100,0 | -0,5 |
Источник: IDC.
Компания | Продажи в Q4/2008, млн. долл. | Доля рынка в Q4/2008,% | Продажи в Q4/2007, млн. долл. | Доля рынка в Q4/2007,% | Рост продаж за год,% | Изменение продаж серверов за год,% |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1430 | 19,7 | 1452 | 18,8 | -1,5 | -10,1 |
IBM | 1310 | 18,0 | 1695 | 22,0 | -22,7 | -15,0 |
EMC | 1241 | 17,1 | 1200 | 15,6 | 3,4 | – |
Dell | 795 | 10,9 | 821 | 10,6 | -3,2 | -9,9 |
Hitachi | 424 | 5,8 | 407 | 5,3 | 4,2 | – |
Sun Microsystems | 419 | 5,8 | 425 | 5,5 | -1,5 | -14,1 |
Другие | 1640 | 22,6 | 1716 | 22,2 | -4,4 | – |
Все вендоры | 7259 | 100,0 | 7716 | 100,0 | -5,9 | -14,0 |
Источник: IDC.
Компания | Продажи в Q4/2008, млн. долл. | Доля рынка в Q4/2008,% | Продажи в Q4/2007, млн. долл. | Доля рынка в Q4/2007,% | Рост продаж за год,% |
---|---|---|---|---|---|
EMC | 787 | 26 | 755 | 25,8 | 4,2 |
Symantec | 556 | 18,3 | 520 | 17,8 | 6,9 |
IBM | 401 | 13,2 | 364 | 12,4 | 10,1 |
NetApp | 227 | 7,5 | 241 | 8,2 | -5,7 |
Hewlett-Packard | 135 | 4,5 | 142 | 4,9 | -5,2 |
CA | 111 | 3,7 | 117 | 4,0 | -4,7 |
Другие | 851 | 26,9 | 787 | 26,9 | 3,5 |
Все вендоры | 3032 | 100,0 | 2926 | 100,0 | 3,6 |
Источник: IDC.