Руководство покупателя

ПО ДОКУМЕНТНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ

+-------------------+--------------+------------+----------+---------------+----------------+----------------------+------------------+------------+------------+----------+-----------------+----------------------+

|Компания           |Продукт       |Дата        |Поддержива|Поддерживаемые |Процессор;      |ТИПЫ ВИДЕОДИСПЛЕЯ;    |ВОЗМОЖНОСТЬ       |Оборудование|КОЛИЧЕСТВО  |ФУНКЦИИ   |ИНСТРУМЕНТАРИЙ   |ЦЕНА; ГАРАНТИЯ;       |

|                   |              |выпуска     |емые ОС   |протоколы      |минимальный     |СЕТЕВЫЕ КАНАЛЫ        |ПРОВЕДЕНИЯ        |, метод     |КАНАЛОВ     |ДИСПЛЕЯ   |АННОТИРОВАНИЯ    |БЕСПЛАТНАЯ            |

|                   |              |            |          |               |объем ОЗУ       |                      |МНОГОСТОРОННИХ    |многосторонн|СВЯЗИ       |          |                 |ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА |

|                   |              |            |          |               |                |                      |КОНФЕРЕНЦИЙ;      |их          |            |          |                 |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |КОЛИЧЕСТВО        |конференций |            |          |                 |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |УЧАСТНИКОВ        |            |            |          |                 |                      |

+-------------------+--------------+------------+----------+---------------+----------------+----------------------+------------------+------------+------------+----------+-----------------+----------------------+

|ALPHA SYSTEMS LAB  |MegaConference|МАЙ 1995    |Windows   |нет            |386DX (33 МГц); |VGA; аналоговая       |нет; нет данных   |нет данных  |1           |растровый |текст,           |$100; 12 месяцев;     |

|Ирвин, шт.         |Lite Version  |            |          |               |4 Мб            |телефонная линия      |                  |            |интегрирован|          |инструментальные |неограниченная по     |

|Калифорния         |1.03          |            |          |               |                |                      |                  |            |ный для     |          |рисованные       |платному телефону     |

|(714) 622-0688     |              |            |          |               |                |                      |                  |            |голоса и    |          |объекты,         |                      |

|(800) 576-4275     |              |            |          |               |                |                      |                  |            |данных      |          |произвольные     |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |рисованные       |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |объекты,         |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |выделение        |                      |

+-------------------+--------------+------------+----------+---------------+----------------+----------------------+------------------+------------+------------+----------+-----------------+----------------------+

|AT&T GLOBAL        |Vistium Share |АВГУСТ 1994 |DOS,      |IPX/SPX        |386 (33 МГц); 8 |VGA, SVGA; аналоговая |нет; нет данных   |нет данных  |2           |растровый |текст,           |$99; 3 месяца (на     |

|INFORMATIONS       |Software      |            |Windows   |               |Мб              |телефонная линия, ЛВС |                  |            |            |          |инструментальные |среду)

               |

|SOLUTIONS          |Professional  |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |рисованные       |неограниченная по     |

|Дейтон, шт. Огайо  |Version       |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |объекты,         |бесплатному телефону  |

|(513) 445-5000     |1.00.00       |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |произвольные     |                      |

|(800) 637-2600     |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |рисованные       |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |объекты,         |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |выделение        |                      |

+-------------------+--------------+------------+----------+---------------+----------------+----------------------+------------------+------------+------------+----------+-----------------+----------------------+

|CROSSWISE          |Face to Face  |АВГУСТ 1994 |Windows,  |IPX/SPX,       |386 (25 МГц); 4 |VGA, SVGA, XGA;       |нет; нет данных   |нет данных  |2, 1        |растровый |текст,           |$59; 3 месяца с       |

|Санта-Круз, шт.    |Version 2.0.1 |            |System 7  |AppleTalk,     |Мб              |аналоговая телефонная |                  |            |интегрирован|          |инструментальные |гарантией возврата    |

|Калифорния         |              |            |          |TCP/IP         |                |линия, ЛВС,           |                  |            |ный для     |          |рисованные       |денег в течение 1     |

|(408) 459-9060     |              |            |          |(поддержка для |                |коммутируемые         |                  |            |голоса и    |          |объекты,         |месяца;               |

|(800) 747-9060     |              |            |          |Windows        |                |цифровые каналы       |                  |            |данных      |          |произвольные     |неограниченная по     |

|                   |              |            |          |Sockets 1.1 и  |                |Switched 56, ISDN     |                  |            |(ISDN)      |          |рисованные       |платному телефону     |

|                   |              |            |          |модемов)       |                |                      |                  |            |            |          |объекты,         |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |виртуальные      |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |объекты,         |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |записки-наклейки,|                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |слои             |                      |

+-------------------+--------------+------------+----------+---------------+----------------+----------------------+------------------+------------+------------+----------+-----------------+------------------

---+

|DATABEAM           |FarSite for   |МАЙ 1995    |Windows   |IPX/SPX,       |486 (33 МГц); 8 |VGA, SVGA, XGA;       |да;               |мост, ЛВС и |2, 1        |растровый,|текст,           |$199 (на одного       |

|Лексингтон, шт.    |Windows       |            |          |TCP/IP         |Мб              |аналоговая телефонная |неограниченное    |глобальные  |интегрирован|векторная |инструментальные |пользователя); 2      |

|Кентукки           |Corporate     |            |          |(поддержка для |                |линия, ЛВС,           |                  |сети с      |ный для     |графика   |рисованные       |месяца с гарантией    |

|(606) 245-3550     |Edition       |            |          |Windows        |                |коммутируемые         |                  |телефонным  |голоса и    |          |объекты,         |возврата денег в      |

|(800) 877-2325     |Version 2.0   |            |          |Sockets 1.1)   |                |цифровые каналы       |                  |подключением|данных      |          |произвольные     |течение 2 месяцев;    |

|                   |              |            |          |               |                |Switched 56, ISDN     |                  |            |(AT&T       |          |рисованные       |неограниченная по     |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |VoiceSpan,  |          |объекты,         |платному телефону     |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |DSVD-модемы,|          |выделение,       |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |Multi-Tech  |          |эллипс,          |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |стандарта   |          |прямоугольник,   |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |PCS)        |          |различные виды   |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |заливки, 256     |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |цветов для       |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |рисунков и       |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |текста           |                      |

+-------------------+--------------+------------+----------+---------------+----------------+----------------------+------------------+------------+------------+----------+-----------------+----------------------+

|FUJITSU SYSTEMS    |DeskTop       |МАЙ 1995    |Windows   |IPX/SPX,       |386 (20 МГц); 4 |VGA, SVGA, XGA;       |да; 128           |ЛВС,        |нет данных  |растровый,|текст,           |$99 (на 1             |

|BUSINESS OF        |Conferencing  |            |          |TCP/IP         |Мб              |аналоговая телефонная |                  |глобальные  |            |векторная |инструментальные |пользователя), $395   |

|AMERICA            |Version 2.0   |            |          |(поддержка для |                |линия, ЛВС            |                  |сети        |            |графика   |рисованные       |(на 5 пользователей), |

|Санта-Клара, шт.   |              |            |          |Windows        |                |                      |                  |            |            |          |объекты,         |$690 (на 10           |

|Калифорния         |              |            |          |Sockets 1.1)   |                |                      |                  |            |            |          |произвольные     |пользователей); 3     |

|(203) 326-2700     |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |рисованные       |месяца;               |

|(800) 446-4736     |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |объекты,         |неограниченная по     |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |выделение,       |платному телефону     |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |указатель,       |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |импорт файлов,   |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |инструмент       |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |экранного        |                      |

|                   |              |            |          |               |                |                      |                  |            |            |          |копирования      |                      |

+-------------------+--------------+------------+----------+---------------+----------------+----------------------+------------------+------------+------------+----------+-----------------+----------------------+

+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|КОМПАНИЯ        |ПРОДУКТ         |ДАТА ВЫПУСКА    |ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ  |ПОДДЕРЖИВАЕ-МЫЕ |ПРОЦЕССОР;      |ТИПЫ            |возможность     |ОБОРУДОВАНИЕ,   |КОЛИЧЕСТВО      |функции ДИСПЛЕЯ |ИНСТРУМЕНТАРИЙ  |ЦЕНА; ГАРАНТИЯ; |

|                |                |                |ОС              |ПРОТОКОЛЫ       |МИНИМАЛЬНЫЙ     |ВИДЕОДИСПЛЕЕЯ;  |проведения      |МЕТОД           |КАНАЛОВ СВЯЗИ   |                |АННОТИРОВАНИЯ   |БЕСПЛАТНАЯ      |

|                |                |                |                |                |ОБЪЕМ ОЗУ       |СЕТЕВЫЕ КАНАЛЫ  |МНОГОСТОРОННИХ  |МНОГОСТОРОННИХ  |                |                |                |ТЕХНИЧЕСКАЯ     |

|                |                |                |                |                |                |                |КОНФЕРЕНЦИЙ;    |КОНФЕРЕНЦИЙ     |                |                |                |ПОДДЕРЖКА       |

|                |                |                |                |                |                |                |КОЛИ-ЧЕСТВО     |                |                |                |                |                |

|                |                |                |                |                |                |                |УЧА-СТНИКОВ     |                |                |                |                |                |

+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-------

--------+----------------+----------------+----------------+

|FUTURE LABS     |TAlXShow        |декабрь 1994    |Windows         |IPX, TCP/IP     |386 (20 МГц);   |VGA, SVGA, XGA; |да; 17          |мост, ЛВС,      |2,1 (AT&T       |растровый,      |текст,          |$249 (одна      |

|Лос-Альтос, шт. |Version 3.0     |                |                |(поддержка для  |8Мб             |аналоговая      |(NetManage      |глобальные      |VoiceSpan,      |векторная       |инструментальные|лицензия); 3    |

|Калифорния      |                |                |                |Windows Sockets |                |телефонная      |Winsock TSP/    |сети,           |DSVD-модемы,    |графика         |рисованные      |месяца с        |

|(415) 254-9000  |                |                |                |1-1), NetBIOS   |                |линия, ЛВС,     |IP), 31         |встроенное ПО   |Multi-Tech      |                |объекты,        |гарантией       |

|                |                |                |                |                |                |коммутируемые   |(серверы        |многоточечной   |стандарта PCS)  |                |произвольные    |возврата денег  |

|                |                |                |                |                |                |цифровые каналы |модем-конференци|связи           |                |                |рисованные      |в течение       |

|                |                |                |                |                |                |Switched 56,    |й)              |                |                |                |объемы,         |одного месяца;  |

|                |                |                |                |                |                |ISDN            |                |                |                |                |выделение,      |неограниченная  |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |стрелка,        |по платному     |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |эллипс,         |телефону        |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |прямоугольник,  |                |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |персонализирован|                |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |ные указатели,  |                |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |синхронизированн|                |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |ая прокрутка    |                |

+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|HEWLETT-PACKARD |HP MPower       |апрель 1993     |Unix (HP/UX)    |может           |HP 9000 Series  |VGA, SVGA, XGA; |да;7            |ЛВС, глобальные |нет данных      |растровый       |текст,          |$195 (клиент),  |

|Пало-Альто, шт. |Version 2.02    |                |                |взаимодействоват|700 и 800(33    |ЛВС             |                |сети            |                |                |инструментальные|$1295 (сервер); |

|Калифорния      |                |                |                |ь с TCP/IP и    |МГц); 32Мб      |                |                |                |                |                |рисованные      |3 месяца; 3     |

|(800) 637-7740  |                |                |                |Windows         |                |                |                |                |                |                |объекты,        |месяца по       |

|                |                |                |                |посредством     |                |                |                |                |                |                |произвольные    |бесплатному     |

|                |                |                |                |эмуляции XII    |                |                |                |                |                |                |рисованные      |телефону        |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |объекты         |                |

+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|IBM Армонк, шт. |Person to       |июнь 1994       |Windows OS/2    |IP^SPX, TCP/IP, |IBM 386SX (25   |VGA, XGA;       |да;8            |ЛВС, глобальные |2               |растровый       |текст,          |$280 (при       |

|Нью-Йорк (800)  |Person Version  |                |                |NetBIOS         |МГц); 8Мб       |аналоговая      |                |сети,           |                |                |инструментальные|аренде), $1875  |

|342-6672        |1.0.3           |                |                |                |                |телефонная      |                |встроенный      |                |                |рисованные      |(пакет на 10    |

|                |                |                |                |                |                |линия, ЛВС,     |                |программный     |                |                |объекты,        |пользователей); |

|                |                |                |                |                |                |ISDN            |                |мост            |                |                |произвольные    |1 месяц с       |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |рисованные      |гарантией       |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |объекты,        |возврата денег  |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |выделение       |в течение 1     |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |указатель       |месяца; 60 дней |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |по платному     |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |телефону        |

+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|INSrru Бостон,  |Insitu          |январь 1995     |Windows         |TCP/IP          |386SX (25 МГц); |VGA, SVGA;      |да; 256         |ЛВС, глобальные |2               |растровый,      |текст,          |$269 (1 копия), |

|шт. Массачусетс |Conference      |                |                |(поддержка для  |4Мб             |аналоговая      |                |сети            |                |векторная       |инструментальные|$925 (пакет из  |

|(617) 720-0821  |Version 1.0     |                |                |Windows Sockets |                |телефонная      |                |                |                |графика         |рисованные      |5), $4250       |

|                |                |                |                |1.1)            |                |линия, ЛВС,     |                |                |                |                |объекты,        |(пакет из 25);  |

|                |                |                |                |                |                |коммутируемые   |                |                |                |                |произвольные    |1 месяц (ПО), 6 |

|                |                |                |                |                |                |цифровые каналы |                |                |                |                |рисованные      |месяцев         |

|                |                |                |                |                |                |Switched 56,    |                |                |                |                |объекты,        |(среда); 6      |

|                |                |                |                |                |                |ISDN            |                |                |                |                |выделение       |месяцев по      |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |произвольное    |платному        |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |стирание        |телефону        |

+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|INSOFT          |Communique Lite |январь 1995     |Windows,        |TCP/IP          |386(33 МГц); 1  |VGA, SVGA; ЛВС, |да; 24 3        |ЛВС, глобальные |нет данных      |растровый       |текст,          |$495; 1 месяц;  |

|Механиксбург,   |Version 4.0     |                |Windows NT,     |(поддержка для  |6Мб             |коммутируемые   |                |сети            |                |                |инструментальные|нет             |

|шт.             |                |                |Unix (SunOS/    |Windows Sockets |                |цифровые каналы |                |                |                |                |рисованные      |                |

|Пенсильвания    |                |                |Solaris, HP/UX, |1.1)            |                |Switched 56,    |                |                |                |                |объекты,        |                |

|(717) 730-9501  |                |                |AIX, Didital    |                |                |ISDN,           |                |                |                |                |произвольные    |                |

|                |                |                |UNIX, IRIX      |                |                |глобальные      |                |                |                |                |рисованные      |                |

|                |                |                |                |                |                |сети, АТМ       |                |                |                |                |объекты         |                |

+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|INTEL           |Proshare        |ноябрь 1994     |Windows         |TCP/IP          |386DX (33 МГц); |VGA, SVGA;      |нет; нет данных |нет данных      |2,1             |векторная       |текст,          |$299; 12        |

|Санта-Клара,    |Personal        |                |                |(поддержка для  |4Мб             |аналоговая      |                |                |интегрированный |графика         |инструментальные|месяцев;        |

|шт. Калифорния  |Conferencing    |                |                |Windows Sockets |                |телефонная      |                |                |для голоса и    |                |рисованные      |неограниченная  |

|(503) 696-8080  |Software        |                |                |1.1)            |                |линия, ЛВС      |                |                |данных          |                |объекты,        |по платному     |

|(800) 538-3373  |Version R1.6a   |                |                |                |                |                |                |                |(DSVD-модемы)   |                |произвольные    |телефону        |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |рисованные      |                |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |объекты,        |                |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |выделение,      |                |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |указатель,      |                |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |экранное        |                |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |копирование,    |                |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |графическая     |                |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |вставка и       |                |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |импорт части    |                |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |экрана          |                |

+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|INVISION        |VisionGraphics  |июнь 1994       |Windows,        |IP/SPX, TCP/IP  |386(33 МГц);    |VGA, SVGA, XGA; |да: 12          |мост, ЛВС,      |1 (Multi-Tech   |растровый       |текст,          |$195 (1 копия), |

|SYSTEMS Талса,  |Version 2.12    |                |Windows NT,     |. (поддержка    |8Мб             |аналоговая      |                |глобальные сети |стандарта PCS)  |                |инструментальные|$926 (пакет из  |

|шт. Оклахома    |                |                |OS/2            |для Windows     |                |телефонная      |                |                |                |                |рисованные      |5), $4388       |

|(918) 584-7772  |                |                |                |Sockets 1.1),   |                |линия, ЛВС,     |                |                |                |                |объекты,        |(пакет из 25);  |

|(800) 847-1662  |                |                |                |NetBIOS         |                |коммутируемые   |                |                |                |                |произвольные    |12 месяцев с    |

|                |                |                |                |                |                |цифровые каналы |                |                |                |                |рисованные      |гарантией       |

|                |                |                |                |                |                |Switched 56,    |                |                |                |                |объекты,        |возврата денег  |

|                |                |                |                |                |                |ISDN            |                |                |                |                |выделение       |в течение 1     |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |месяца; 12      |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |месяцев по      |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |платному        |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |телефону        |

+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|PICTURETEL      |LiveShare Plus  |май 1995        |Windows         |IPX/SPX,        |386(33 МГц);    |VGA, SVGA;      |нет; нет данных |нет данных      |2               |растровый       |текст,          |$249; 3 месяца  |

|Данверс,шт.     |Version 2.0     |                |                |NetBIOS         |8Мб             |аналоговая      |                |                |                |                |инструментальные|с гарантией     |

|Массачусетс     |                |                |                |                |                |телефонная      |                |                |                |                |рисованные      |возврата денег  |

|(508)762-5000   |                |                |                |                |                |линия, ЛВС      |                |                |                |                |объекты,        |в течение 3     |

|(800)716-6000   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |произвольные    |месяцев; 3      |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |рисованные      |месяца по       |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |объекты,        |бесплатному     |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |выделение,      |телефону        |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |указатели       |                |

+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+

|RTZSOFT-WARE    |The Virtual     |июль 1994       |Windows, Unix(c |AppleTalk,      |386(20 МГц);    |VGA, SVGA;      |да; 50 (на      |ЛВС, глобальные |2,1             |растровый,      |текст,          |$330 (на 2      |

|Купертино, шт.  |Meeting for     |                |запущенными     |TCP/IP          |4Мб             |аналоговая      |дополнительное  |сети,           |интегрированный |векторная       |инструментальные|пользователей), |

|Калифорния      |Windows Version |                |Apple МАЕ или   |(поддержка для  |                |телефонная      |ПО Conference   |телефонное      |для голоса и    |графика         |рисованные      |$330 (на        |

|(408) 252-2946  |1.0 (имеется    |                |WABI)           |Windows Sockets |                |линия, ЛВС,     |Server)         |подключение к   |данных (AT&T    |                |объекты,        |каждого         |

|                |версия для      |                |                |1.1)            |                |коммутируемые   |                |ЛВС             |Voice Span)     |                |произвольные    |дополнительного |

|                |Macintosh)      |                |                |                |                |цифровые каналы |                |                |                |                |рисованные      |пользователя);  |

|                |                |                |                |                |                |Switched 56,    |                |                |                |                |объекты,        |$600            |

|                |                |                |                |                |                |ISDN            |                |                |                |                |указатели       |(Conference     |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |Server); 3      |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |месяца; 1 месяц |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |по платному     |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |телефону        |

+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+