+------------------------+----------+-----------+--------------------+-------------+------------+---------+-----+--------------------+-----------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|КОМПАНИЯ |Продукт |Дата |Операционные |ИНТЕРФЕЙС |КОЛИЧЕСТВО |TAPI |TSAPI|КОММУТАЦИЯ ВЫЗОВОВ |Формат голосовых |Встроенные функции |ЦЕНА; ГАРАНТИЯ; ПОДДЕРЖКА |
| | |поставки |системы |ТЕЛЕФОННОЙ |ПОРТОВ | | | |файлов | | |
| | | | |СЕТИ | | | | | | | |
+------------------------+----------+-----------+--------------------+-------------+------------+---------+-----+--------------------+-----------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|BROOKTROUT TECHNOLOGY |TR114 |Март 96 |OS/2, DOS, Windows |Аналоговый, |2, 4, 8 |Да |Нет |MVIP |ADPCM |Распознавание голоса, |$3295; один год;неограниченная |
|(Нидхэм, шт. | | |95, Windows NT, |цифровой, | | | | | |воспроизведение сообщений, |бесплатная поддержка |
|Массачусетс) | | |Unix, AIX, Solaris, |T-1, ISDN | | | | | |факс | |
|(617) 449-4100 | | |Interactive Unix | | | | | | | | |
|http: | | | | | | | | | | | |
|//www.brooktrout.com | | | | | | | | | | | |
+------------------------+----------+-----------+--------------------+-------------+------------+---------+-----+--------------------+-----------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|NEWVOICE |Challenger|Февраль 96 |Windows 3.x, |Аналоговый, |2, 4, 8 |II |Нет |MVIP |ADPCM,WAV, MLaw,G722 |Распознавание голоса, |$595 - $1695; нет; |
|(Рестон, шт. Виргиния) |Series | |Windows NT |цифровой, | |квартал | | | |воспроизведение сообщений, |неограниченная бесплатная |
|(703) 648-0585 | | | |T-1, ISDN | | | | | |конференции, идентификация |поддержка |
| | | | | | | | | | |вызывающего абонента | |
+------------------------+----------+-----------+--------------------+-------------+------------+---------+-----+--------------------+-----------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|PIKA TECHNOLOGIES |Inline 4 |Ноябрь 94 |Windows 3.x, |Аналоговый, |4 |Да |Да |MVIP |ADPCM (VOX),PCM olan, |Распознавание голоса, |$1295 - $2800; 18 месяцев; |
|(Канада, Онтарио) |GT | |Windows NT, Windows |цифровой | | | | |WAV |воспроизведение сообщений, |неограниченная бесплатная |
|(613) 591-1555 | | |95, DOS | | | | | | |коммутация, конференции, |поддержка |
|http://www.pika.com | | | | | | | | | |идентификатор вызывающего | |
| | | | | | | | | | |абонента, распознавание | |
| | | | | | | | | | |пульсового набора, факс | |
+------------------------+----------+-----------+--------------------+-------------+------------+---------+-----+--------------------+-----------------------+-------------------------------+-------------------------------+
|RHETOREX |RDSP 432 |Февраль 96 |Unix, UnixWare, |Аналоговый |2, 4 |Да |Да |MVIP |ADPCM, WAV, MLaw, G722 |Распознавание голоса, |$995; три года; неограниченная |
|(Лос-Гатос, шт. | | |OS/2, Windows 3.x, | | | | | | |воспроизведение сообщений, |бесплатная поддержка |
|Калифорния) | | |Windows NT, Windows | | | | | | |управление скоростью речи, | |
|(408) 370-0881 | | |95, QNX, Solaris, | | | | | | |цифровая обработка сигналов, | |
|http://www.rhetorex.com | | |Xenix, DOS | | | | | | |очередь записей | |
+------------------------+----------+-----------+--------------------+-------------+------------+---------+-----+--------------------+-----------------------+-------------------------------+-------------------------------+
Эта таблица репрезентативна, но не всеобъемлюща. Фирма Bicom и корпорация Dialogic не смогли вовремя предоставить информацию. Все сведения получены от поставщиков.
Версия в формате XLS доступна в Библиотеке 4 (Library 4) форума PC Week Extra! Forum в ZiffNet. Ищите файлы в формате ZIP по дате выхода номера.
Таблица составлена Кевином Уолтерсом