+--------------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+-----------------+-------------------+----------------------+---------------------------+--------------------------------+
|Компания |Продукт |Дата начала |Операционные |Факсовые порты; |Соединения с |Возможности факса |Способы создания |Хранение документов; |Диапазон цен; гарантия; |
| | |поставок |системы |голосовые порты |телефонной сетью | |факс-документов |обслуживание |техническая поддержка |
+--------------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+-----------------+-------------------+----------------------+---------------------------+--------------------------------+
|Alternative |MarketFax |Февраль 90 |DOS, Windows |2 - 96; 1 - 96 |T - 1, Direct |V.27ter, V.17 |Сканирование на |Совместимое с dBASE, |$6995 - $100 000 (в |
|Technology Corp. |5.71 | |3.11, Windows NT | |Inward Dial |(14,4 Кбит/с), |сканере, |отдельные файлы, хранение |зависимости от конфигурации); |
|Хастингс-он-Хадсон, | | | | |Lines |9600 бит/с, 4800 |преобразование из |в виде TIF - файлов; |один год; платная поддержка |
|шт. Нью-Йорк (914) | | | | | |бит/с |исходных документов, |обновление вручную, | |
|478-5900 | | | | | | |печать из внешнего |каталог документов | |
| | | | | | | |приложения | | |
+--------------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+-----------------+-------------------+----------------------+---------------------------+--------------------------------+
|Applied Voice |CallXpress3|Сентябрь 92 |OS/2 |2 - 24; 4 - 64 |T - 1, Direct |V.27ter, V.17 |Сканирование на |Отдельные файлы; |$14 500 - $20 500 (в |
|Technology Inc. |Faxtext | | | |Inward Dial |(14,4 Кбит/с), |факсе, преобразование |обновление вручную |зависимости от конфигурации); |
|Керкленд, шт. |3.30D | | | |Lines |9600 бит/с, 4800 |из исходных | |13 мес.; платная поддержка |
|Вашингтон (206) | | | | | |бит/с |документов, печать из | | |
|820-6000 | | | | | | |внешнего приложения | | |
|http://www.appliedvo| | | | | | | | | |
|ice.com | | | | | | | | | |
+--------------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+-----------------+-------------------+----------------------+---------------------------+--------------------------------+
|Brooktrout |QuadraFax |Июнь 95 |Windows 3.11, |2 или 4 (с |Разъем RJ - 11 |V.27ter, 9600 |Сканирование на |Жесткий диск; обновление |$2995 за 2 порта или $3995 за 4 |
|Technology Inc. |2.0 | |Windows 95, |совмещенными |для подключения |бит/с |факсе, преобразование |вручную |порта; один год; бесплатно |
|Нидхэм, шт. | | |Windows NT |функциями) |модема | |из исходных | | |
|Массачусетс (617) | | | | | | |документов | | |
|449-4100 | | | | | | | | | |
|http://www.brooktrou| | | | | | | | | |
|t.com | | | | | | | | | |
+--------------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+-----------------+-------------------+----------------------+---------------------------+--------------------------------+
|Copia International |FaxFacts |Октябрь 89 |DOS, Windows |2 - 24; 2 - 24 |T - 1, Direct |V.17 (14,4 |Сканирование на |Отдельные файлы; |$825 за линию (зависит от |
|Уэтон, шт. Иллинойс |Fax on | |3.11, Windows | |Inward Dial |Кбит/с), 9600 |факсе, преобразование |обновление вручную, |карты); 90 дней; платная |
|(708) 682-8898 |Demand 5.2 | |95, Windows NT | |Lines |бит/с, 4800 бит/с |из исходных |каталог документов |поддержка |
|http://www.copia.com| | | | | | |документов, печать из | | |
| | | | | | | |внешнего приложения, | | |
| | | | | | | |драйвер печати для | | |
| | | | | | | |Windows, FaxFacts | | |
| | | | | | | |Merge | | |
+--------------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+-----------------+-------------------+----------------------+---------------------------+--------------------------------+
|FaxBack Inc. |FaxBack |Август 95 |Windows 95 |2 - 8; 2 - 8 |T - 1, Direct |V.27ter, V.17 |Сканирование на |Отдельные файлы, |$9950 - $24 000 (включая ПК); |
|Бивертон, шт. |5.3 | | | |Inward Dial |(14,4 Кбит/с), |факсе, преобразование |World-Wide Web; каталог |один год на оборудование; |
|Орегон (800) | | | | |Lines |9600 бит/с, 4800 |из исходных |документов |платная поддержка |
|329-2225 | | | | | |бит/с |документов, печать из | | |
|http://www.faxback.c| | | | | | |внешнего приложения, | | |
|om | | | | | | |World-Wide Web | | |
+--------------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+-----------------+-------------------+----------------------+---------------------------+--------------------------------+
|Ibex Technologies |FactsLine |Март 96 |Windows 3.11, |1 - 999; 2 - 999 |T - 1, Direct |V.17 (14,4 |Сканирование на |Совместимое с dBASE, |$2500 - $10 000 (в зависимости |
|Inc. |2.1 | |Windows 95, | |Inward Dial |Кбит/с), 9600 |факсе, преобразование |отдельные файлы, TIF - |от конфигурации); три года на |
|Эльдорадо-Хиллз, | | |Windows NT | |Lines |бит/с |из исходных |файлы; обновление вручную, |оборудование, 60 дней на ПО; |
|шт. Калифорния | | | | | | |документов, печать из |каталог документов |платная поддержка |
|(916) 939-8888 | | | | | | |внешнего приложения | | |
|http://www.ibex.com | | | | | | | | | |
+--------------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+-----------------+-------------------+----------------------+---------------------------+--------------------------------+
|Nuntius Corp. |Command |Сентябрь 89 |DOS, Windows 95 |Масштабируется |T - 1, |V.17 (14,4 Кбит/с) |Сканирование на |Совместимое с dBASE; |$800 за один порт (только ПО, |
|Сент-Луис (314) |Fax 3.53 | | | |аналоговое | |факсе, преобразование |обновление вручную, |дополнительные порты $350); 30 |
|968-1009 | | | | | | |из исходных |каталог документов |дней; бесплатно |
| | | | | | | |документов, печать из | | |
| | | | | | | |внешнего приложения | | |
+--------------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+-----------------+-------------------+----------------------+---------------------------+--------------------------------+
|SpectraFax Corp. |Special |Июнь 92 |DOS, Windows |4 - 8 (с |T - 1, Direct |V.17 (14,4 |Сканирование на |Совместимое с dBASE, |$10 000 - $20 000 (система єпод |
|Неплс, шт. Флорида |Request | |3.11 |совмещенными |Inward Dial |Кбит/с), 9600 |факсе, преобразование |отдельные файлы; |ключЄ); один год; платная |
|(941) 643-5060 |3.1 | | |функциями) |Lines |бит/с, 4800 бит/с |из исходных |обновление вручную, |поддержка |
| | | | | | | |документов, печать из |каталог документов | |
| | | | | | | |внешнего приложения | | |
+--------------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+-----------------+-------------------+----------------------+---------------------------+--------------------------------+
|Telephone Response |VP Express |Октябрь 95 |Windows 3.11, |10; 8 |Аналоговое |V.17 (14,4 |печать из внешнего |Отдельные файлы, |$1295 (только ПО); 60 дней; |
|Technologies |1.2 | |Windows 95 | | |Кбит/с), 9600 |приложения |отслеживаемые с помощью |платная поддержка |
|Inc.Росвилл, шт. | | | | | |бит/с, 4800 бит/с | |базы данных в формате | |
|Калифорния (800) | | | | | | | |Microsoft Access; каталог | |
|878-3947 | | | | | | | |документов | |
|http://www.trt.com | | | | | | | | | |
+--------------------+-----------+------------+-----------------+-------------------+-----------------+-------------------+----------------------+---------------------------+--------------------------------+
Таблица является репрезентативной, но не всеобъемлющей. Вся информация предоставлена производителями.
Составил Кевин Уолтерс