РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ

+--------------+-----------+-------+--------------+------------+-------------+------------+----------+------------+------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------+--------------+

|Компания      |Продукт    |Дата   |Поддерживаемые|Где         |Поддерживаем.|Критерии    |Обновление|Регистрация |Система     |Двухсторонн|Отмена       |Настройка    |Блокирован.|Блокирован.|Почта    |Цена;         |

|              |           |выпуска|ОС            |инсталлирует|Web-браузеры |фильтрации  |списков   |времени и   |категорирова|проверка   |ограничений  |системы      |разговорных|новых      |через    |гарантия;     |

|              |           |       |              |ся          |             |и           |фильтрации|даты        |ния PICS    |           |администратор|администратор|каналов    |узлов      |Internet |бесплатная    |

|              |           |       |              |            |             |ограничений |          |отказа;     |            |           |ом           |ом           |           |           |         |пользовательск|

|              |           |       |              |            |             |на          |          |адрес URL,  |            |           |             |             |           |           |         |ая поддержка  |

|              |           |       |              |            |             |проведение  |          |в доступе к |            |           |             |             |           |           |         |              |

|              |           |       |              |            |             |поиска      |          |которому    |            |           |             |             |           |           |         |              |

|              |           |       |              |            |             |            |          |отказано    |            |           |             |             |           |           |         |              |

+--------------+-----------+-------+--------------+------------+-------------+------------+----------+------------+------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------+--------------+

|Фирма JSB,    |Surf-Contro|Октябрь|NetWare 3.12/ |На сервере  |Любые        |Приложения, |Нет       |Да          |            |-          |-            |-            |-          |-          |-        |$5000 за      |

|подразделение |l 1.0      |1996   |4.x на        |и на        |             |IP-адреса,  |          |            |            |           |             |             |           |           |         |лицензию на   |

|Surf Control  |           |       |сервере;      |рабочей     |             |ключевые    |          |            |            |           |             |             |           |           |         |50            |

|Division      |           |       |Windows 3.x,  |станции     |             |слова,      |          |            |            |           |             |             |           |           |         |одновременно  |

|Скоттс-Вэйли, |           |       |Windows 95,   |            |             |номер       |          |            |            |           |             |             |           |           |         |работающих    |

|шт.           |           |       |Windows NT на |            |             |порта,      |          |            |            |           |             |             |           |           |         |пользователей;|

|Калифорния    |           |       |клиенте       |            |             |время       |          |            |            |           |             |             |           |           |         |90 дней; нет  |

|(415)         |           |       |              |            |             |суток, URL, |          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

|326-6049      |           |       |              |            |             |пользователи|          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

|www.surfcontro|           |       |              |            |             |, группы    |          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

|l.com         |           |       |              |            |             |слов,       |          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

|              |           |       |              |            |             |рабочие     |          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

|              |           |       |              |            |             |группы,     |          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

|              |           |       |              |            |             |рабочие     |          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

|              |           |       |              |            |             |станции     |          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

+--------------+-----------+-------+--------------+------------+-------------+------------+----------+------------+------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------+--------------+

|Фирма         |Cyber      |Декабрь|Windows 3.1,  |На сервере  |Все 16- и    |Категории,  |Автоматиче|Да          |-           |           |-            |-            |-          |-          |         |$20 на        |

|Microsystems  |Patrol     |1996   |Windows 95,   |и на        |32-разрядные |ключевые    |ски       |            |            |           |             |             |           |           |         |каждого       |

|Software      |Corporate  |       |Windows NT    |рабочей     |браузеры     |слова,      |          |            |            |           |             |             |           |           |         |пользователя  |

|Фреймингхем,  |1.0        |       |              |станции     |             |время       |          |            |            |           |             |             |           |           |         |при общем     |

|шт.           |           |       |              |            |             |суток, URL, |          |            |            |           |             |             |           |           |         |числе до 100  |

|Массачусетс   |           |       |              |            |             |пользователи|          |            |            |           |             |             |           |           |         |пользователей;|

|(800)         |           |       |              |            |             |, группы    |          |            |            |           |             |             |           |           |         |90 дней; 30   |

|828-2608      |           |       |              |            |             |слов,       |          |            |            |           |             |             |           |           |         |дней          |

|www.cyberpatro|           |       |              |            |             |рабочие     |          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

|l.com         |           |       |              |            |             |группы      |          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

+--------------+-----------+-------+--------------+------------+-------------+------------+----------+------------+------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------+--------------+

|NetPartners   |Web-Sense  |Июль   |Windows NT    |На сервере  |Любые        |Категории,  |Автоматиче|Да          |-           |           |-            |             |-          |-          |         |$1495 за      |

|Internet      |2.1        |1996   |              |            |             |IP-адрес,   |ски       |            |            |           |             |             |           |           |         |лицензию на   |

|Solutions     |           |       |              |            |             |ключевые    |          |            |            |           |             |             |           |           |         |100           |

|Сан-Диего,    |           |       |              |            |             |слова,      |          |            |            |           |             |             |           |           |         |пользователей;|

|шт.           |           |       |              |            |             |время       |          |            |            |           |             |             |           |           |         |30 дней; 30   |

|Калифорния    |           |       |              |            |             |суток, URL, |          |            |            |           |             |             |           |           |         |дней          |

|(619)         |           |       |              |            |             |пользователи|          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

|505-3020      |           |       |              |            |             |, группы    |          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

|www.netpart.co|           |       |              |            |             |слов        |          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

|m/            |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

+--------------+-----------+-------+--------------+------------+-------------+------------+----------+------------+------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------+--------------+

|Фирма Pearl   |Cyber-Snoop|Декабрь|Windows 95,   |На сервере  |Все          |Категории,  |Вручную   |Да          |            |-          |-            |-            |-          |-          |-        |$29,95 на     |

|Software      |2.0        |1996   |Windows NT    |и на        |браузеры,    |адреса      |          |            |            |           |             |             |           |           |         |каждого       |

|Честер-Спрингс|           |       |              |рабочей     |совместимые  |электронной |          |            |            |           |             |             |           |           |         |пользователя; |

|, шт.         |           |       |              |станции     |с Winsock    |почты,      |          |            |            |           |             |             |           |           |         |один год;     |

|Пенсильвания  |           |       |              |            |             |FTP-узлы,   |          |            |            |           |             |             |           |           |         |пожизненная   |

|(800)         |           |       |              |            |             |ключевые    |          |            |            |           |             |             |           |           |         |поддержка     |

|732-7596      |           |       |              |            |             |слова, URL, |          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

|www.pond.com/~|           |       |              |            |             |пользователи|          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

|pearlsft      |           |       |              |            |             |, группы    |          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

|              |           |       |              |            |             |слов,       |          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

|              |           |       |              |            |             |рабочие     |          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

|              |           |       |              |            |             |группы      |          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

+--------------+-----------+-------+--------------+------------+-------------+------------+----------+------------+------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------+--------------+

|Фирма Purview |Purview    |Ноябрь |Windows 95,   |На сервере  |Любые        |Пользователи|Нет       |Да          |            |           |-            |-            |           |-          |         |$2100 за      |

|Technologies  |Internet   |1996   |Windows NT    |            |             |, рабочие   |          |            |            |           |             |             |           |           |         |лицензию на   |

|Сьюикли, шт.  |Manager    |       |              |            |             |группы      |          |            |            |           |             |             |           |           |         |25            |

|Пенсильвания  |2.5        |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |пользователей;|

|(412)         |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |30 дней; 60   |

|741-5227      |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |дней          |

|www.purview.co|           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

|m             |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |              |

+--------------+-----------+-------+--------------+------------+-------------+------------+----------+------------+------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------+--------------+

|Safesurf      |SafeSurf   |Октябрь|Unix          |На сервере  |Любые        |Категории,  |Автоматиче|Да          |-           |-          |-            |-            |-          |-          |         |$900          |

|Ван-Найс, шт. |Internet   |1996   |              |            |             |ключевые    |ски       |            |            |           |             |             |           |           |         |установка     |

|Калифорния    |Filtering  |       |              |            |             |слова, URL, |          |            |            |           |             |             |           |           |         |плюс $200 в   |

|(800)         |Solution   |       |              |            |             |группы      |          |            |            |           |             |             |           |           |         |месяц за      |

|720-3638      |1.0        |       |              |            |             |слов,       |          |            |            |           |             |             |           |           |         |лицензию на   |

|www.safesurf.c|           |       |              |            |             |рабочие     |          |            |            |           |             |             |           |           |         |250           |

|om/           |           |       |              |            |             |группы      |          |            |            |           |             |             |           |           |         |пользователей;|

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |пожизненная   |

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |гарантия;     |

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |пожизненная   |

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |поддержка     |

+--------------+-----------+-------+--------------+------------+-------------+------------+----------+------------+------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------+--------------+

|Фирма         |Surf-Watch |Сентябр|Macintosh,    |На сервере  |Любые        |Категории,  |Автоматиче|Да          |-           |-          |-            |-            |-          |-          |         |$1495 или     |

|Spyglass      |ProServer  |1996   |Unix, Windows |или на      |             |ключевые    |ски       |            |            |           |             |             |           |           |         |$495 в        |

|Нейпервилл,   |1.0        |       |3.11, Windows |клиенте     |             |слова, URL, |          |            |            |           |             |             |           |           |         |варианте      |

|шт. Иллинойс  |           |       |95, Windows   |            |             |пользователи|          |            |            |           |             |             |           |           |         |расширения    |

|(800)         |           |       |NT            |            |             |, группы    |          |            |            |           |             |             |           |           |         |для Microsoft |

|458-6600      |           |       |              |            |             |слов,       |          |            |            |           |             |             |           |           |         |Proxy Server, |

|www.surfwatch.|           |       |              |            |             |рабочие     |          |            |            |           |             |             |           |           |         |в обоих       |

|com           |           |       |              |            |             |группы      |          |            |            |           |             |             |           |           |         |случаях цена  |

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |за лицензию   |

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |на 250        |

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |пользователей,|

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |в нее входит  |

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |бесплатное    |

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |обновление    |

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |продукта в    |

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |течение года; |

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |один год;     |

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |один год      |

+--------------+-----------+-------+--------------+------------+-------------+------------+----------+------------+------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------+--------------+

|Фирма Webster |Web-Track  |Июнь   |Unix, Windows |На сервере  |Любые        |Категории,  |Автоматиче|Да          |-           |-          |-            |-            |-          |-          |         |$3000 за      |

|Network       |           |1995   |NT            |            |             |ключевые    |ски       |            |            |           |             |             |           |           |         |лицензию на   |

|Strategies    |           |       |              |            |             |слова,      |          |            |            |           |             |             |           |           |         |50            |

|Нейплс, шт.   |           |       |              |            |             |время       |          |            |            |           |             |             |           |           |         |пользователей,|

|Флорида       |           |       |              |            |             |суток, URL, |          |            |            |           |             |             |           |           |         |$5000 за      |

|(800)         |           |       |              |            |             |пользователи|          |            |            |           |             |             |           |           |         |лицензию на   |

|967-0066      |           |       |              |            |             |, группы    |          |            |            |           |             |             |           |           |         |250           |

|www.webster.  |           |       |              |            |             |слов        |          |            |            |           |             |             |           |           |         |пользователей,|

|com                       |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |$7000 за      |

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |лицензию на   |

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |неограниченное|

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |число         |

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |пользователей;|

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |90 дней; один |

|              |           |       |              |            |             |            |          |            |            |           |             |             |           |           |         |год           |

+--------------+-----------+-------+--------------+------------+-------------+------------+----------+------------+------------+-----------+-------------+-------------+-----------+-----------+---------+--------------+

Данная таблица не претендует на полный охват всех имеющихся продуктов. Информация предоставлена поставщиками. Представлены только средства  мониторинга и фильтрации подключений к Internet, предназначенные для корпоративного использования.

Таблицу составил Кевин Уолтерс