PC WEEK INSIDE/COMPUTER INTELLIGENCE
Сердце продолжает биться
Оживает не только цена акций IBM. Растут и продажи ее ПК через дилеров. В сентябре прошлого года корпорация достигла 29%-го объема продаж систем типа desktop и "башня" через этот канал, тогда как доля Compaq и HP снизилась+ У Digital тоже есть хорошие новости: корпорация заключила крупнейший контракт месяца на поставку ПК+ А могут ли дела Gateway пойти еще лучше? Ведь все больше клиентов предпочитают ее марку.
ПК Hewlett-Packard Pavilion 7270 Mid-Tower
HP обеспечивает постоянное развитие своей линии потребительских ПК за счет частых обновлений. Анализ стоимости компонентов для модели
Pentium 166 МГц выполнен фирмой MicroDesign Resources ( http://www.chipanalyst.com).
ВОЙНЫ ЗА ТЕРРИТОРИЮ: ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛИ РЫНКА В КАНАЛАХ СБЫТА
Доля ПК в корпусах типа desktop и "башня", проданных дилерами
Доля ПК в корпусах типа desktop и "башня", проданных
в розничной сети
Доля блокнотных ПК, проданных через дилеров и в
розничной торговой сети
Крупные выигрыши: самые большие контракты на поставку настольных систем в сентябре
+-------+--------------+------------------------------+-------------+---------------------------+
| Место |Поставщик |Покупатель | Размер |Местонахождение |
| | | | партии | |
+-------+--------------+------------------------------+-------------+---------------------------+
| 1 |Digital |VA Medical Center | 900 |Вашингтон |
+-------+--------------+------------------------------+-------------+---------------------------+
| 2 |IBM |Caterpillar | 500 |Мортон, шт. Иллинойс |
+-------+--------------+------------------------------+-------------+---------------------------+
| 3 |IBM |Iowa Health Systems | 500 |Де-Мойн, шт. Айова |
+-------+--------------+------------------------------+-------------+---------------------------+
| 4 |Compaq |Citicorp Credit Service | 475 |Хагерстаун, шт. Мэриленд |
+-------+--------------+------------------------------+-------------+---------------------------+
| 5 |Gateway 2000 |College of Dupage | 400 |Глен-Эллин, шт. Иллинойс |
+-------+--------------+------------------------------+-------------+---------------------------+
| 6 |Compaq |Lutheran General Hospital | 300 |Парк-Ридж, шт. Иллинойс |
+-------+--------------+------------------------------+-------------+---------------------------+
| 7 |HP |Cox Health Systems | 250 |Спрингфилд, шт. Миссури |
+-------+--------------+------------------------------+-------------+---------------------------+
| 8 |Dell |EPA Region 10 | 200 |Сиэтл |
+-------+--------------+------------------------------+-------------+---------------------------+
| 9 |Unisys |Family Independence Agency | 180 |Сагиноу, шт. Мичиган |
+-------+--------------+------------------------------+-------------+---------------------------+
| 10 |Apple |SUNY at Buffalo | 150 |Буффало, шт. Нью-Йорк |
+-------+--------------+------------------------------+-------------+---------------------------+
| 11 |HP |Community College Southern | 150 |Лас-Вегас |
| | |Nevada | | |
+-------+--------------+------------------------------+-------------+---------------------------+
| 12 |IBM |Blue Cross Blue Shield of | 150 |Топека, шт. Канзас |
| | |Kansas | | |
+-------+--------------+------------------------------+-------------+---------------------------+
| 13 |IBM |University of Kentucky | 150 |Лексингтон, шт. Кентукки |
| | |Hospital | | |
+-------+--------------+------------------------------+-------------+---------------------------+
| 14 |Zenith |Департамент ВВС США | 140 |База ВВС Мино, шт. Сев. |
| | | | |Дакота |
+-------+--------------+------------------------------+-------------+---------------------------+
| 15 |Compaq |Whitney National Bank | 100 |Нью-Орлеан, шт. Луизиана |
+-------+--------------+------------------------------+-------------+---------------------------+
Данные основываются на результатах опроса представителей более чем 35 000 различных организаций, в том числе занимающихся бизнесом, правительственных учреждений и организаций сферы образования.
Верность марке: как обстояли дела в сентябре среди "ненадежных" клиентов у пяти производителей систем
"Ненадежные" клиенты ("swing" customers) - это организации, которые от одного поставщика используют лишь 25 - 50% установленных микропроцессорных систем. Поскольку эти компании вложили в системы одной марки не так много средств, они являются клиентами, готовыми к быстрой смене поставщика. Как обстоят дела у ведущих поставщиков систем среди таких покупателей? Приведенные здесь данные основываются на результатах ежемесячных опросов пользователей, работающих в сфере бизнеса, в правительственных учреждениях и организациях системы образования.
Computer Intelligence - подразделение компании Ziff-Davis, издающей PC Week.