Ну наконец-то! Вот что, по словам Мэтта Сарджента, аналитика из Computer Intelligence, должно было случиться и случилось в августе с чистой прибылью компании Packard Bell, когда она попыталась снова завоевать статус ведущего розничного торговца. Ее план заключался в следующем: понизить цены, чтобы вырваться вперед. Настольные компьютеры компании Packard Bell на базе процессора Pentium появились в продаже по неслыханной цене - ниже 1500 долларов. Компания снова лидирует на потребительском рынке. Но ожидается, что к Рождеству цены на компьютеры будут снижены всеми производителями.
Яркое пятно. Цены на блокнотные ПК с активной матрицей за последний год поднялись - в августе 1996 г. они стоили на 300 долларов дороже, чем в августе 1995 г. Но Мэтт Сарджент из Computer Intelligence считает, что дальнейшего повышения цен не будет. Острота проблемы с дефицитом экранов с активной матрицей начала спадать, и цены, хотя и медленно, будут падать. Тем временем фирма Toshiba со своими собственными экранами имела на этом рынке долю больше чем в 60%.
Прилив. Как говорится, он поднимает все лодки, правда, если вы не являетесь участником рынка бытовых компьютеров, - тогда ситуация складывается совсем по-другому. Хотя в 1996 г. ожидалось увеличение объема продаж бытовых ПК более чем на 20%, большинство поставщиков к концу 1996 г. будут иметь на рынке меньшую долю, чем та, с которой они начинали. В чем причина? Появились новые участники, а это значит, что всем достанется по меньшему куску пирога. Сарджент утверждает, что за успех на этом рынке сейчас борется в четыре раза большее число производителей ПК, чем в 1995 г. Проблема усложняется консервативностью покупателей, которые считают, что Packard Bell продает только младшие модели бытовых компьютеров, а корпорация HP - это известный продавец комбинаций "принтер-ПК".
Валери Райс
ДЕСЯТЬ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НАСТОЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ
+-------------+-----------------+----------+--------+-----------+----------------+
|Компания |Модель |Процессор |Средняя | Доля на | Доля среди |
| | | | цена | всем |производителей, |
| | | |продажи,| рынке, % | % |
| | | | $ | | |
+-------------+-----------------+----------+--------+-----------+----------------+
|Compaq |Deskpro 5133 |Pentium | 1781 | 12,4 | 5,5 |
+-------------+-----------------+----------+--------+-----------+----------------+
|IBM |PC750 P133 |Pentium | 2084 | 12,4 | 3,3 |
+-------------+-----------------+----------+--------+-----------+----------------+
|HP |Vectra VL4-5100 |Pentium | 1573 | 13,0 | 2,2 |
+-------------+-----------------+----------+--------+-----------+----------------+
|Packard Bell |Tower PNT 133 |Pentium | 1530 | 39,4 | 4,9 |
+-------------+-----------------+----------+--------+-----------+----------------+
|Apple |PowerMac |PowerPC | 2139 | 12,6 | 1,1 |
| |7200/120 | | | | |
+-------------+-----------------+----------+--------+-----------+----------------+
|Acer |Aspire 2342P133 |Pentium | 1614 | 22,4 | 5,3 |
+-------------+-----------------+----------+--------+-----------+----------------+
|NEC |Powermate P166Y |Pentium | 2236 | 12,8 | 0,2 |
+-------------+-----------------+----------+--------+-----------+----------------+
|AST Research |Bravo MSP133 |Pentium | 1542 | 25,4 | 0,3 |
+-------------+-----------------+----------+--------+-----------+----------------+
|Digital |Venturis 5100 |Pentium | 1389 | 27,4 | 0,2 |
+-------------+-----------------+----------+--------+-----------+----------------+
|Dell |5100 |Pentium | 1510 | 39,8 | 0,0 |
+-------------+-----------------+----------+--------+-----------+----------------+
Примечание. Результаты StoreBoard за август; продажи через дилеров и по розничным каналам торговли.
Источник: Computer Intelligence.