К сведению покупателей: с увеличением плотности портов быстродействие и защищенность серверов удаленного доступа повышаются, а цена за один порт - падает
Бурно развивающийся рынок серверов удаленного доступа (RAS, Remote Access Server) сделал еще один большой шаг вперед: предложена поддержка новейших коммуникационных технологий по более низкой цене.
Реагируя на спрос корпоративных клиентов, телефонных компаний, Internet-провайдеров и провайдеров других услуг удаленного доступа, разработчики RAS представили на выставке NetWorld+Interop в Лас-Вегасе как новые продукты, так и варианты модернизации уже существующих. Например, фирма Lantronix реализовала в своем 32-портовом RAS поддержку технологии Fast Ethernet, а фирма Bay Networks продемонстрировала сервер модели 5399 с емкостью модемного порта в 576 модемов.
В обоих случаях разработчики расширили плотность портов и обеспечили снижение цен для потребителей. Так, RAS 5399 фирмы Bay предусматривает цену $433 за один полностью сконфигурированный порт, что более чем в два раза дешевле предыдущей версии.
“Мы в четыре раза увеличиваем плотность модемных портов и при этом резко снижаем цену [за 1 порт], - сообщил Шаим Джа, директор по управлению производством фирмы Bay (Санта-Клара, шт. Калифорния). - Потребителей услуг удаленного доступа сейчас больше всего интересуют три главные проблемы: плотность загрузки портов, снижение стоимости приобретения и владения оборудованием и управление модемным ПО”.
“По условиям разработки RAS 5399 изначально будет поддерживать модемный стандарт K56Flex, созданный фирмами Rockwell Semiconductor Systems и Lucent Technologies для технологии модемной связи на скорости 56 кбит/с. Кроме того, предусмотрена его модернизация до уровня промышленного стандарта, когда тот будет принят”.
Семейство серверов RAS фирмы Lantronix расширилось за счет появления 32-портового устройства LRS32F, в котором предусмотрено увеличение быстродействия порта до 230 кбит/с, что ровно в два раза превышает скорость предыдущих моделей, составляющую 115 кбит/с. “Благодаря скорости 230 кбит/с пользователи могут превратить RAS в настоящий сервер цифровой сети ISDN, позволяющий совмещать и согласовывать различные услуги, ориентированные на коммутируемые линии связи”, - подчеркнул Грег Вилер, старший менеджер по продуктам из фирмы Lantronix (Ирвин, шт. Калифорния). В отличие от своих предшественников LRS32F поддерживает технологию Fast Ethernet и выгодно отличается ценой за один порт, составляющей $124, тогда как 16-портовая версия продукта стоила $156 в расчете на один порт.
Среди других отличительных особенностей, объясняющих причины всплеска активности на рынке RAS, можно отметить лучшую защищенность, поддержку xDSL-функций (цифровых абонентских линий), встроенные модемы и широкий спектр методов сетевого доступа.
Храните свои секреты
Можно считать, что определенным толчком к повышению защищенности RAS-продуктов стала тенденция поиска внешних источников услуг удаленного доступа. Берни Шнайдер, вице-президент по стратегическому планированию фирмы Ascend Communications (Аламеда, шт. Калифорния), заметил в этой связи: “Источником удаленного доступа становится "облако" Internet-провайдеров. Обращаясь к провайдеру за подобными услугами, пользователи должны верить в безопасность этого облака”.
Закономерным результатом, вытекающим из этого тезиса, стало появление серии Max - серверов доступа фирмы Ascend, в которых поддерживаются функции аутентификации пользователей, позволяющие к тому же классифицировать последних по различным категориям доступа. “В то время как некоторым пользователям достаточно ввести пароль, чтобы получить доступ к основным операциям в сети, от других потребуется опознавательная карта, которая откроет им доступ к конфиденциальной информации”, - пояснил Шнайдер.
В перечне мер по обеспечению безопасности RAS-продуктов становится обязательным пункт, означающий поддержку серверов RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service - службы аутентификации удаленных пользователей, подключающихся по коммутируемым каналам связи). Так, например, в версии 4.0 сервера удаленного доступа Perle 833 фирмы Perle Systems (Вестмонт, шт. Иллинойс) будет реализована поддержка RADIUS-сервера и опознавательной карты безопасности. Продукт выпущен в июле.
“Люди действительно стремятся повысить уровень защищенности услуг удаленного доступа, они хотят обезопасить свои капиталовложения в ЛВС, - уточнил Эл Дэвис, старший менеджер фирмы Perle Systems. - Поэтому они очень высоко оценивают как систему опознавательной аутентификации, так и "сквозную" аутентификацию посредством RADIUS-серверов”.
По словам Дэррила Лево, менеджера по продуктам удаленногодоступа из корпорации IBM, его компания еще в марте реализовала функции поддержки службы RADIUS в модели 140 своих устройств телефонного доступа к серверам ЛВС семейства 8235. Он добавил, что службы RADIUS в сфере сетевых услуг наверняка приобретут и регистрационные функции.
“RADIUS - средство не только аутентификации, но и регистрации и учета, дающее клиентам возможность проанализировать информацию о том, кто, что и как часто использовал в сети”, - пояснил Лево.
Стремится не отставать от других и фирма Cisco Systems, реализовавшая летом полную поддержку RADIUS в своих серверах управления доступом CiscoSecure.
“Мы видим, что значительная часть рынка склоняется в пользу RADIUS-аутентификации”, - считает Маркус Шилдс, менеджер по маркетингу из фирмы Kasten Chase Applied Research (Миссиссога, пров. Онтарио, Канада). В сервере удаленного доступа Optiva этой фирмы в целях повышения безопасности помимо поддержки RADIUS реализовано шифрование данных в режиме реального времени.
Гонка за скоростью
Непрерывно растущий спрос на продукты с повышенным быстродействием подталкивает разработчиков к поддержке в RAS-продуктах технологии ADSL (asymmetric Digital Subscriber Line - асимметричная цифровая абонентская линия), увеличивающей скорость передачи данных по стандартным телефонным проводам. Например, представители фирмы Gandalf Technologies недавно объявили о поддержке xDSL-технологии во всех своих продуктах семейства RAS, а также о решении осуществить к концу этого года полную поддержку ADSL-технологии.
“Я думаю, что вы согласитесь со мной в оценке перспектив
ISDN: она тихо увядает под натиском ADSL и других новых технологий”, - выразил свое мнение Шилдс из Kasten Chase.
Одним из важнейших качеств RAS является способность осуществлять сетевые соединения различными методами. “В тех штатах, где стоимость использования интерфейса PRI (Primary Rate Interface - интерфейс первичного уровня линий ISDN) достаточно велика, предпочтение отдается линиям Т-1”, - заметил Дейл Мартинсон, менеджер по разработке ПО из фирмы Multi-Tech Systems (Маундс-Вью, шт. Миннесота). Multi-Tech намерена в скором времени завершить разработку инструментария PRI Starter Segment Kit для своего коммуникационного сервера CommPlete, который сейчас поддерживает линии Т-1, а к концу года в нем будет реализован стандарт многоканальной поддержки MLPPP (MultiLink Point-to-Point Protocol - многоканальный протокол “точка - точка”). Согласно требованиям многоканальной технологии, частота общего канала будет разделена на несколько полос-диапазонов.
Мартинсон по этому поводу добавил, что разработчикам необходима поддержка многоканальности по крайней мере в рамках PRI, а впоследствии ее можно будет распространить по всем каналам и шасси.
Одним общим требованием всех пользователей услуг удаленного доступа является масштабируемость продуктов. “Если я вложил в какое-то дело деньги, мне нужна уверенность, что я не выбросил их на ветер”, - сказал Джо Диодати, директор по маркетингу подразделения Enterprise Access Division корпорации 3Com (Санта-Клара, шт. Калифорния). Исходя из этого каждая очередная версия RAS должна предлагаться как устройство, выполненное на базе шасси и доступное для модернизации и подключения большого количества оконечных устройств ЛВС.
“С увеличением числа точек соприкосновения с различными ЛВС-сегментами появляется множество возможностей избежать затора, - размышляет Диодати. - Поддержка Fast Ethernet и других новых технологий в конечных продуктах сделает процесс модернизации проще и удобнее”.
От внимания обозревателей не ускользнул тот факт, что при разработке RAS-продуктов предпочтение отдается не частной операционной системе, а Windows NT. Так, например, фирма RAScom (Сейлем, шт. Нью-Гэмпшир) сейчас выпускает три модели серверов удаленного доступа RAServer на базе NT. “Ключевым преимуществом NT-платформы перед специализированной системой является возможность более быстрого добавления новых функций, - отметил Марк Галвин, президент RAScom. - Главный недостаток закрытого продукта заключается в медленном встраивании в него новых функций, так как вся работа по его созданию уже сделана”.
Летом к группе разработчиков RAS-продуктов на платформе Windows NT присоединилась и корпорация Ariel (Кранбери, шт. Нью-Джерси). Сейчас идет бета-тестирование комплекта ее плат Rascal, который можно будет устанавливать в любой NT-сервер.
“Если вы намерены добавить в сеть функции удаленного доступа, вам придется платить за поддержку, сопровождение системы и обучение персонала, - подчеркнул Брюс Томпсон, менеджер по продуктам корпорации Ariel. - Правда, учитывая открытость системы и то, что ваш персонал уже обучен работе с NT-сервером, освоение функций удаленного доступа много времени не отнимет”. Руководство Ariel также считает, что стоимость 24-портового устройства из расчета $400 за один порт будет значительно ниже, чем стоимость большинства частных решений.
Корпорация Digital Equipment (Литлтон, шт. Массачусетс) также имеет виды на рынок NT RAS. “Постепенно NT-сервер становится стандартной платформой для удаленного доступа”, - считает Джон Левандовски, менеджер по серверным продуктам из подразделения NPBU корпорации Digital. - Вместо частных систем мы присматриваемся к решениям на базе шин PCI. Стоимость таких систем снижается по причине массового спроса на платформы на базе ПК для реализации функций удаленного доступа”.
Кристина Б. Салливан
Характеристика сервера удаленного доступа
Поддержка разнообразных сетевых протоколов - IP, IPX, NetBIOS, SNA и AppleTalk
Поддержка серверов аутентификации RADIUS
Поддержка опознавательной аутентификации
Различные методы сетевого доступа, включая использование DSL-модемов, ISDN PRI, линий
Т-1 и сети frame relay
Гибкие методы обеспечения безопасности и аутентификации пользователей
Широкий спектр клиентской поддержки, включая Windows 3.1, Windows 95, Windows NT, Unix, продукты Apple, DOS и OS/2
Масштабируемость
Можно считать, что определенным толчком к повышению защищенности RAS-продуктов стала тенденция поиска внешних источников услуг удаленного доступа
C:EPCW#34NT2_20.__
руководство покупателя
СЕРВЕРЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|компания|продукт|дата |поддержи- |число |под-|мар-|дос-|под-|под-|под- |мо- |вен-| мо- |блок |дуб- |цена; |
| | |выпуска,|ваемые |подклю-|дер-|шру-|туп |дер-|дер-|дер- |ду- |ти- | ду- |пи- |ли- |га- |
| | |месяц/ |клиент- |чаемых |жка |ти- |по |жка |жка |жка |ли |ля- | ли |та- |ро- |ран- |
| | |год |ские ОС |линий |ISDN|за- |ана-|IPX,|ка- |Radi-|циф-|тор | се- |ния |ва- |тия; |
| | | | | |PRI |ция |ло- |TCP/|на- |us |ро- | | те- | |ние |бес- |
| | | | | | |меж-|го- |IP |лов | |вых | | во- | |сис- |плат- |
| | | | | | |ду |вым | |по- | |мо- | | го | |тем- |ная |
| | | | | | |ЛВС |ли- | |то- | |де- | | уп- | |ного |тех- |
| | | | | | | |ни- | |кам | |ов | | ра- | |кон- |ни- |
| | | | | | | |ям | |Е-1 | | | | вле-| |трол-|чес- |
| | | | | | | | | | | | | | ния | |лера |кая |
| | | | | | | | | | | | | | | | |под- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |дер- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |жка |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Корпора-|Access-| 5/96 |DOS,Mac | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |Ба- |
|ция 3COM|Builder| |OS, OS/2, | | | | | | | | | | | | |зо- |
|Санта- |Remote | |Unix, | | | | | | | | | | | | |вая |
|Клара, |Access | |Windows, | | | | | | | | | | | | |цена |
|штат |System | |Windows NT| | | | | | | | | | | | |$14995;|
|Калифор-| | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |1 год; |
|ния, | | | | | | | | | | | | | | | |отсут- |
|(800) | | | | | | | | | | | | | | | |ствует |
|638-3266| | | | | | | | | | | | | | | | |
|www. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3com.com| | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Фирма |AB4400 | 5/97 |DOS, Unix,| 4 | * | | * | * | | * | * | | * | * | |Базовая|
|Access | | |Windows, | | | | | | | | | | | | |цена |
|Beyong | | |Windows NT| | | | | | | | | | | | |$2605; |
|Джерман-| | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |5 лет; |
|таун, | | | | | | | | | | | | | | | |неогра-|
|шт. Мэ- | | | | | | | | | | | | | | | |ничен- |
|риленд, | | | | | | | | | | | | | | | |ная |
|(800) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|456-7844| | | | | | | | | | | | | | | | |
|www. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|access- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|beyong. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|com | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Фирма |Tigris | 4/97 |DOS,Mac OS| 28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |Базовая|
|Advanced| | |OS/2,Unix,| | | | | | | | | | | | |цена |
|Computer| | |Windows, | | | | | | | | | | | | |$13900;|
|Commun- | | |Windows NT| | | | | | | | | | | | |1 год |
|cations | | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |6 меся-|
|Санта- | | | | | | | | | | | | | | | |цев; |
|Барбара,| | | | | | | | | | | | | | | |неогра-|
|шт.Кали-| | | | | | | | | | | | | | | |ничен- |
|форния, | | | | | | | | | | | | | | | |ная |
|(800) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|444-7854| | | | | | | | | | | | | | | | |
|www.acc.| | | | | | | | | | | | | | | | |
|com | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Фирма |MAX |4/97 |DOS,Mac OS| 2 | * | * | * | * | * | * | | | | * | |$26400,|
|Ascend |4048 | |Windows, | | | | | | | | | | | | |1 год, |
|Commun- | | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |неогра-|
|cations | | | | | | | | | | | | | | | |ничен- |
|Аламеда,| | | | | | | | | | | | | | | |ная |
|шт.Кали-| | | | | | | | | | | | | | | | |
|форния, | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(800) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|273-3634| | | | | | | | | | | | | | | | |
|www. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ascend. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|com | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Фирма |Bay |5/97 |DOS,Mac OS| 24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |$19995 |
|Bay |Net- | |Unix, | | | | | | | | | | | | |с двумя|
|Networks|works | |Windows, | | | | | | | | | | | | |ISDN |
|Санта- |Model | |Windows NT| | | | | | | | | | | | |PRI или|
|клара, |5399 | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |48 |
|шт.Кали-|Remote | | | | | | | | | | | | | | |модема-|
|форния, |Concen-| | | | | | | | | | | | | | |ми; |
|(800) |trator | | | | | | | | | | | | | | |1 год; |
|822-9638| | | | | | | | | | | | | | | |30 дней|
|www. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|baynet- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|works. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|com | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Фирма |Cyber- |10/96 |DOS,Mac OS| 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |Базовая|
|Cablet- |Switch | |OS/2,Unix | | | | | | | | | | | | |цена |
|ron |CSX7000| |Windows, | | | | | | | | | | | | |$30000;|
|System |7.0 | |Windows NT| | | | | | | | | | | | |1 год; |
|Рочес- | | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |неогра-|
|тер, | | | | | | | | | | | | | | | |ничен- |
|шт. Нью-| | | | | | | | | | | | | | | |ная |
|Гэмпшир,| | | | | | | | | | | | | | | | |
|(603) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|332-9400| | | | | | | | | | | | | | | | |
|www. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|cablet- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ron.com | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Фирма |Cisco | 6/96 |DOS,Mac OS| 2 | * | * | * | * | * | * | | | | | |$28100 |
|Cisco |AS5200 | |OS/2,Unix | | | | | | | | | | | | |с 48 |
|System |Univer-| |Windows | | | | | | | | | | | | |вст- |
|Сан- |sal | |Windows NT| | | | | | | | | | | | |роен- |
|Хосе, |Access | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |ными |
|шт. Ка- |Server | | | | | | | | | | | | | | |модема-|
|лифорния| | | | | | | | | | | | | | | |ми и ПО|
|(800) | | | | | | | | | | | | | | | |для |
|553-6387| | | | | | | | | | | | | | | |IP- |
|www. | | | | | | | | | | | | | | | |маршру-|
|cisco. | | | | | | | | | | | | | | | |тизации|
|com | | | | | | | | | | | | | | | |IOS; |
| | | | | | | | | | | | | | | | |90 дней|
| | | | | | | | | | | | | | | | |90 дней|
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Корпора-|Com- | 2/95 |DOS,Mac OS| 5 | * | * | * | * | | | | * | * | * | * |Базовая|
|ция |mSwitch| |OS/2,Unix | | | | | | | | | | | | |цена |
|Commvi- |2500 | |Windows | | | | | | | | | | | | |$11719;|
|sion |System | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |1 год; |
|Маутин- |5.1 | |Windows NT| | | | | | | | | | | | |неогра-|
|Вью, | | | | | | | | | | | | | | | |ничен- |
|шт. Ка- | | | | | | | | | | | | | | | |ная |
|лифорния| | | | | | | | | | | | | | | | |
|(800) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|832-6526| | | | | | | | | | | | | | | | |
|www.com-| | | | | | | | | | | | | | | | |
|mvision.| | | | | | | | | | | | | | | | |
|com | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Корпора-|Conect-| 3/97 |DOS,Unix | 1 | * | * | * | * | | * | | | | | |$2995; |
|ция |Plus | |Windows | | | | | | | | | | | | |2 года;|
|Emulex |Pro | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |неогра-|
|Коста- |CP810 | |Windows NT| | | | | | | | | | | | |ничен- |
|Меса | | | | | | | | | | | | | | | |ная |
|шт. Ка- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|лифорния| | | | | | | | | | | | | | | | |
|(800) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|368-5331| | | | | | | | | | | | | | | | |
|www. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|emulex. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|com | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Фирма |Xpress-| 9/96 |DOS,Mac OS| 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | | * | * |Базовая|
|Gandalf |way | |OS/2,Unix | | | | | | | | | | | | |цена |
|Techno- |RAC SW | |Windows | | | | | | | | | | | | |$18000;|
|logies |3.4.x | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |1 год; |
|Нэпин, | | |Windows NT| | | | | | | | | | | | |отсут- |
|пров. | | | | | | | | | | | | | | | |ствует |
|Онтарио,| | | | | | | | | | | | | | | | |
|(800) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|426-3253| | | | | | | | | | | | | | | | |
|www. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|gandalf.| | | | | | | | | | | | | | | | |
|ca | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|IBM |IBM | 9/96 |DOS,OS/2 | 3 | * | * | * | * | | * | * | * | * | | |Базовая|
|Армонк, |8235 | |Unix | | | | | | | | | | | | |цена |
|шт.Нью- |Model | |Windows | | | | | | | | | | | | |$1500; |
|Йорк, |140 | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |1 год; |
|(800) |DialHn | |Windows NT| | | | | | | | | | | | |неогра-|
|426-3333|Access | | | | | | | | | | | | | | |ничен- |
|www. |Server | | | | | | | | | | | | | | |ная |
|network-|4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|ing.ibm.| | | | | | | | | | | | | | | | |
|com | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Kasten |Optiva | 3/95 |DOS,Unix | 2 | | * | * | * | | * | * | | | | |Базовая|
|Chase |8.2.1 | |Windows | | | | | | | | | | | | |цена |
|Applied |Remote | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |$2995; |
|Research|Access | |Windows NT| | | | | | | | | | | | |1 год; |
|Массис- |Server | | | | | | | | | | | | | | |30 дней|
|сога, |4.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|пров. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Онтарио,| | | | | | | | | | | | | | | | |
|(800) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|263-1448| | | | | | | | | | | | | | | | |
|www. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|kasten- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|chase. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|com | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Leemah |BandWa-| 3/97 |Windows | 2 | * | * | * | * | | * | | * | * | | |$5800; |
|Datacom |gon | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |2 года;|
|Фримонт,|Remote | |Windows NT| | | | | | | | | | | | |неогра-|
|шт. Ка- |Access | | | | | | | | | | | | | | |ничен- |
|лифорния|Server | | | | | | | | | | | | | | |ная |
|(800) |3.04 | | | | | | | | | | | | | | | |
|331-2734| | | | | | | | | | | | | | | | |
|www. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|leemah. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|com | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Фирма |Port- | 11/96 |DOS,Mac OS| 2 | * | * | * | * | * | * | * | | | * | |Базовая|
|Living- |Master | |OS/2,Unix | | | | | | | | | | | | |цена |
|ston |3 ComOS| |Windows | | | | | | | | | | | | |$6950; |
|Enter- |3.5c6 | |Windows NT| | | | | | | | | | | | |1 год; |
|prises | | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |1 год |
|Плезан- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|тон, | | | | | | | | | | | | | | | | |
|шт. Ка- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|лифорния| | | | | | | | | | | | | | | | |
|(800) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|458-9966| | | | | | | | | | | | | | | | |
|www. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|living- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ston.com| | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Фирма |Com- | 4/97 |DOS,Mac OS| 4 | * | * | * | * | | * | | * | | * | |$20948 |
|Multi- |mPlete | |OS/2,Unix | | | | | | | | | | | | |за ми- |
|Tech |Commmu-| |Windows | | | | | | | | | | | | |нима- |
|System |nicati-| |Windows NT| | | | | | | | | | | | |льную |
|Маундэ- |on | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |кон- |
|Вью, |Server | | | | | | | | | | | | | | |фигу- |
|шт.Мин- | | | | | | | | | | | | | | | |рацию; |
|несота | | | | | | | | | | | | | | | |2 года;|
|(800) | | | | | | | | | | | | | | | |неогра-|
|328-9717| | | | | | | | | | | | | | | |ничен- |
|www. | | | | | | | | | | | | | | | |ная |
|multi- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|tech.com| | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Фирма |MBE/ | 4/97 |DOS,Mac OS| 1 | | * | * | * | | * | | | | | |Базовая|
|Rad Data|TRE-RAS| |OS/2 | | | | | | | | | | | | |цена |
|Commu- |7.0 | |Windows | | | | | | | | | | | | |$2000; |
|nication| | |Windows NT| | | | | | | | | | | | |15 ме- |
|Мауа, | | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |сяцев; |
|шт. Нью-| | | | | | | | | | | | | | | |15 ме- |
|Джерси, | | | | | | | | | | | | | | | |сяцев |
|(800) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|444-7234| | | | | | | | | | | | | | | | |
|www. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|rascom. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|com | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Фирма |RASer- | 10/96 |DOS,Mac OS| 4 | * | * | * | * | * | * | | | | | |$1600; |
|Rascom |ver | |OS/2,Unix | | | | | | | | | | | | |1 год; |
|Салем, |2500 | |Windows | | | | | | | | | | | | |90 дней|
|шт. Нью-|2.0 | |Windows NT| | | | | | | | | | | | | |
|Гэмпшир | | |Windows 95| | | | | | | | | | | | | |
|(800) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|727-6420| | | | | | | | | | | | | | | | |
|www. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|rascom. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|com | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Корпора-|LANRo- | 3/97 |DOS,Mac OS| 4 | * | * | * | * | * | * | | | | | |$25450;|
|ция |ver | |OS/2,Unix | | | | | | | | | | | | |1 год; |
|Shiva |Access | |Windows | | | | | | | | | | | | |30 дней|
|Бедфорд |Switch | |Windows 95| | | | | | | | | | | | | |
|шт.Мас- |4.5.2 | |Windows NT| | | | | | | | | | | | | |
|сачусетс| | | | | | | | | | | | | | | | |
|(800) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|977- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4482 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|www. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|shiva. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|com | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Фирма |Mica- | 8/96 |DOS,Mac OS| 3 | * | * | * | * | | * | * | | | | |$15299;|
|Telebit |Blazer | |OS/2,Unix | | | | | | | | | | | | |1 год |
|Челм- | | |Windows | | | | | | | | | | | | |на ап- |
|сфорд, | | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |парат- |
|шт. Мас-| | |Windows NT| | | | | | | | | | | | |ное |
|сачусетс| | | | | | | | | | | | | | | |обеспе-|
|(800) | | | | | | | | | | | | | | | |чение и|
|835-3248| | | | | | | | | | | | | | | |90 дней|
|www. | | | | | | | | | | | | | | | |на ПО; |
|telebit.| | | | | | | | | | | | | | | |неогра-|
|com | | | | | | | | | | | | | | | |ничен- |
| | | | | | | | | | | | | | | | |ная |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Корпора-|Total | 1/93 |DOS,Unix | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |Базовая|
|ция U.S.|Control| |Windows | | | | | | | | | | | | |цена |
|Robotics|Enter- | |Windows NT| | | | | | | | | | | | |$20780;|
|(3 Com) |prise | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |90 дней|
|Скоки, |Network| | | | | | | | | | | | | | |90 дней|
|шт. Ил- |Hub | | | | | | | | | | | | | | | |
|линойс, | | | | | | | | | | | | | | | | |
|(800) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|877-2677| | | | | | | | | | | | | | | | |
|www.usr.| | | | | | | | | | | | | | | | |
|com | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Фирма |ISP- | 5/97 |DOS,Mac OS| 2 | | * | * | * | * | * | * | | | * | |Базовая|
|Versanet|Accele-| |OS/2,Unix | | | | | | | | | | | | |цена |
|Communi-|retor 1| |Windows | | | | | | | | | | | | |$11174;|
|cations | | |Windows NT| | | | | | | | | | | | |2 года;|
|Даймонд-| | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |пожиз- |
|Бар, | | | | | | | | | | | | | | | |неная |
|шт. Ка- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|лифорния| | | | | | | | | | | | | | | | |
|(909) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|860-7968| | | | | | | | | | | | | | | | |
|www. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|versa- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|net.com | | | | | | | | | | | | | | | | |
+--------+-------+--------+----------+-------+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------+
|Xyplex |Network| 10/94 |DOS,Mac OS| 2 | | * | * | * | * | * | | | * | * | |Базовая|
|Net- |3000 | |OS/2,Unix | | | | | | | | | | | | |цена |
|works | | |Windows | | | | | | | | | | | | |$1195; |
|Литлтон,| | |Windows 95| | | | | | | | | | | | |3 года;|
|шт. Мас-| | |Windows NT| | | | | | | | | | | | |отсут- |
