+-------------------+----------+---------+-----------------+-------------------------+-------------------+----------------------+----------------+-----------------------------+-----------------------------+

|     Компания      | Продукт  | Начало  | Поддерживаемые  | Возможность фильтрации  |Встроенные службы; |     Разрешенные      |   Локальное    | Отслеживаемая информация;   | Цена; Гарантия; Бесплатная  |

|                   |          |поставок |  операционные   |  пакетов; Протоколы,    |   Сервис Proxy    | защищенные сервисы;  |  управление;   | Поддержка ВЧС (виртуальных  |   поддержка пользователей   |

|                   |          |         |    системы;     |      определяемые       |                   |Кэширование HTTP для  | Управление со  |      Частных сетей);        |                             |

|                   |          |         |   интерфейс     |пользователем; Защищает  |                   |      повышения       |  стороны сети  |  Использование стандарта    |                             |

|                   |          |         |администрирования| ли пакеты протокола UDP |                   |  производительности  |                |            IPSEC            |                             |

+-------------------+----------+---------+-----------------+-------------------------+-------------------+----------------------+----------------+-----------------------------+-----------------------------+

|Фирма Ascend       |Secure    |  6/96   |   OС Ascend     |       да; да; да        |     нет; нет      |Finger, FTP, HTTP,    |     да; да     |услуги, время, источник,     |Pipeline 50/75  -  $500,     |

|Communications     |Access    |         |Router; Windows, |                         |                   |Telnet, POP, Ping,    |                |детальная информация, сводка |Pipeline 130/Max 200 Plus  - |

|Аламеда,           |Firewall  |         |  Windows 3.x,   |                         |                   |TFTP; нет             |                |в зависимости от             |$1000, Max 1800/2000  -      |

|шт. Калифорния     |1.0       |         |  Windows 95,    |                         |                   |                      |                |конфигурации; да; да         |$2000, Max 4000  -  $4000;   |

|(510) 769-6001     |          |         |   Windows NT    |                         |                   |                      |                |                             |один год; бессрочное         |

|http://www.ascend. |          |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |сопровождение                |

|сom                |          |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |                             |

+-------------------+----------+---------+-----------------+-------------------------+-------------------+----------------------+----------------+-----------------------------+-----------------------------+

|Фирма Checkpoint   |FireWall-1|  7/96   |Solaris, Windows |       да; да; да        |  нет;HTTP, FTP,   |Finger, FTP, HTTP,    |     да; да     |услуги, время, дата,         |$4490 за 50 хостов, $9990  - |

|Software           |version   |         |NT, Windows 95,  |                         |      Telnet       |Telnet, POP, Ping;    |                |назначение, пользователь и   |до 250 хостов, $18900 за     |

|Technologies       |2.1       |         |HP-UX; X Window, |                         |                   |нет                   |                |операция; да; нет            |неограниченное число хостов; |

|Редвуд-Сити,       |          |         |      X11R5      |                         |                   |                      |                |                             |три месяца; в зависимости от |

|шт. Калифорния     |          |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |реселлера                    |

|(800) 429-4391     |          |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |                             |

|http://www.        |          |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |                             |

|Checkpoint.com     |          |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |                             |

+-------------------+----------+---------+-----------------+-------------------------+-------------------+----------------------+----------------+-----------------------------+-----------------------------+

|Фирма Global       |Centri    |  8/96   |  Windows NT;    |       да; да; да        | FTP, Web, HTTP,   |FTP, HTTP, Telnet,    |    да; нет     |в зависимости от событий;    |$5000 за 1 - 49 хостов,      |

|Internet           |Firewall  |         |     Windows     |                         | SMTP, send mail,  |Ping; да              |                |нет; нет                     |$10000 за 50 - 200 хостов,   |

|Пало-Альто,        |3.1       |         |                 |                         |   TCP, Telnet,    |                      |                |                             |$15000 за неограниченное     |

|шт. Калифорния     |          |         |                 |                         | network address   |                      |                |                             |число хостов; один год;      |

|(800) 682-5550     |          |         |                 |                         |translation, ICMP; |                      |                |                             |платное сопровождение        |

|http://www.        |          |         |                 |                         |HTTP, FTP, Telnet, |                      |                |                             |                             |

|Globalinternet.com |          |         |                 |                         | SMTP, TCP, real   |                      |                |                             |                             |

|                   |          |         |                 |                         |    audio, NNTP    |                      |                |                             |                             |

+-------------------+----------+---------+-----------------+-------------------------+-------------------+----------------------+----------------+-----------------------------+-----------------------------+

|Корпорация IBM     |IBM       |  7/96   |  AIX; X Window  |       да; да; да        | SOCKS, NAT; FTP,  |Finger, FTP, HTTP,    |     да; да     |услуги, время, источник, с   |$9999 за неограниченное      |

|Рисерч-            |Internet  |         |                 |                         |      Telnet       |Telnet, POP, Ping;    |                |защитой/без защиты да; да    |число хостов; бессрочная два |

|Трайэнгл-Парк,     |Connection|         |                 |                         |                   |нет                   |                |                             |месяца, затем платное        |

|шт. Сев. Каролина  |Secured   |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |сопровождение                |

|(800) 426-4968     |Network   |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |                             |

|http://www.ics.    |Gateway   |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |                             |

|raleigh.ibm.com    |for AIX   |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |                             |

|                   |2.0       |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |                             |

+-------------------+----------+---------+-----------------+-------------------------+-------------------+----------------------+----------------+-----------------------------+-----------------------------+

|Фирма Netguard     |Guardian  |  3/96   |  Windows NT,    |       да; да; да        |     нет; нет      |Finger, FTP, HTTP,    |     да; да     |услуги, время, источник,     |$3980 за 50 хостов, $6980 за |

|(дочернее          |1.3       |         |  OS/2; Windows  |                         |                   |Telnet, POP, Ping,    |                |назначение, объем передачи,  |неограниченное число хостов; |

|предприятие        |          |         |                 |                         |                   |TFTP; нет             |                |объем приема,                |один год; три месяца         |

|LanOptics Ltd.)    |          |         |                 |                         |                   |                      |                |продолжительность            |                             |

|Кэрролтон, шт.     |          |         |                 |                         |                   |                      |                |подключения; нет; да         |                             |

|Техас              |          |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |                             |

|(214) 738-6900     |          |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |                             |

|http://www.        |          |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |                             |

|netguard.com       |          |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |                             |

+-------------------+----------+---------+-----------------+-------------------------+-------------------+----------------------+----------------+-----------------------------+-----------------------------+

|Фирма Network-1    |FireWall/P|  9/96   |Windows NT, DOS; |       да; да; да        |     нет; нет      |Finger, FTP, HTTP,    |     да; да     |услуги, время, источник,     |$4500 за 50 хостов, $5500 за |

|Software and       |lus for   |         |     Windows     |                         |                   |Telnet, POP, Ping,    |                |условный перехват пакетов;   |100 хостов, $12000 за        |

|Technology         |Windows   |         |                 |                         |                   |TFTP; нет             |                |да; нет                      |неограниченное число хостов; |

|Нью-Йорк           |NT 3.0    |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |три месяца; платное          |

|(212) 293-3068     |          |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |сопровождение                |

|http://www.        |          |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |                             |

|network-1.com      |          |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |                             |

+-------------------+----------+---------+-----------------+-------------------------+-------------------+----------------------+----------------+-----------------------------+-----------------------------+

|Корпорация         |ON Guard  |  5/96   |    ON Guard     |       да; да; да        | FTP, Web, HTTP,   |Finger, FTP, HTTP,    |     да; да     |услуги, время, источник;     |$6490 за 100 хостов, $18985  |

|On Technology      |1.0       |         |  Secure32OS;    |                         |send mail, BootP,  |Telnet, POP, Ping,    |                |нет; нет                     |за неограниченное число      |

|Кеймбридж,         |          |         |     Windows     |                         |  Cargen, Login,   |TFTP; нет             |                |                             |хостов; три месяца;          |

|шт. Массачусетс    |          |         |                 |                         |   AOL, Telnet,    |                      |                |                             |бессрочное сопровождение     |

|(617) 374-1400     |          |         |                 |                         |    Gopher; нет    |                      |                |                             |                             |

|http://www.on.com  |          |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |                             |

+-------------------+----------+---------+-----------------+-------------------------+-------------------+----------------------+----------------+-----------------------------+-----------------------------+

|Корпорация Secure  |BorderWare|  9/96   |  неприменимо;   |       да; да; да        | FTP, Web, HTTP,   |Finger, FTP, HTTP,    |     да; да     |услуги, время, источник,     |$4000 за 25 хостов, $14000   |

|Computing*         |Firewall  |         |    Windows,     |                         | send mail; HTTP,  |Telnet, POP, Ping;    |                |приемник; да; да             |за неограниченное число      |

|Роузвилл,          |Server    |         |    X Window     |                         |   FTP, Telnet,    |нет                   |                |                             |хостов; полтора года;        |

|шт. Миннесота      |4.0       |         |                 |                         |     Gopher,       |                      |                |                             |платное сопровождение        |

|(800) 334-8195     |          |         |                 |                         |   определяемый    |                      |                |                             |                             |

|http://www.sctc.com|          |         |                 |                         |   пользователем   |                      |                |                             |                             |

+-------------------+----------+---------+-----------------+-------------------------+-------------------+----------------------+----------------+-----------------------------+-----------------------------+

|Корпорация SOS     |Brimstone |  4/96   | BSDI Unix 2.1;  |       да; да; да        | FTP, Web, HTTP,   |FTP, HTTP, Telnet,    |     да; да     |услуги, время, источник,     |$11500; один месяц; один     |

|Нью-Йорк           |2.2       |         |    X Window     |                         |send mail, Telnet, |Ping, TFTP; да        |                |пользователь, назначение;    |месяц, затем платное         |

|(212) 809-5900     |          |         |                 |                         | X11, NTP, NNTP;   |                      |                |да; да                       |сопровождение                |

|http://www.        |          |         |                 |                         |HTTP, FTP, Telnet, |                      |                |                             |                             |

|soscorp.com        |          |         |                 |                         |        X11        |                      |                |                             |                             |

+-------------------+----------+---------+-----------------+-------------------------+-------------------+----------------------+----------------+-----------------------------+-----------------------------+

|Фирма SunSoft      |Solstice  |  9/96   |Solaris, Windows |       да; да; да        | FTP, Web, HTTP,   |Finger, FTP, HTTP,    |    нет; нет    |услуги, время, источник; да; |$4990 за 50 хостов, $9990 за |

|Маунтин-Вью,       |FireWall  |         |  NT; Windows,   |                         | send mail;HTTP,   |Telnet, POP, Ping,    |                |нет                          |250 хостов, $18900 за        |

|                   |2.0       |         |    X Window     |                         | FTP, NFS, Telnet  |TFTP; нет             |                |                             |неограниченное число хостов; |

|шт. Калифорния     |          |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |три месяца; три месяца,      |

|(800) 643-8300     |          |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |затем платное сопровождение  |

|http://www.sun.com |          |         |                 |                         |                   |                      |                |                             |                             |

+-------------------+----------+---------+-----------------+-------------------------+-------------------+----------------------+----------------+-----------------------------+-----------------------------+

|Фирма Technologic  |Intercepto|  5/96   |   BSDI Unix;    |       да; да; да        | Web, HTTP, send   |Finger, FTP, HTTP,    |     да; да     |услуги, время, источник,     |$5995 за 50 хостов, $11495   |

|Атланта            |r 2.x     |         |    Windows,     |                         | mail; HTTP, FTP,  |Telnet, POP, Ping; да |                |зависящая от приложения      |за 100 хостов, один год; 30  |

|(800) 615-9911     |          |         |   X Window,     |                         |      Telnet       |                      |                |информация, число переданных |дней, затем платное          |

|http://www.tlogic. |          |         |Windows NT, Mac  |                         |                   |                      |                |байтов; нет; нет             |сопровождение                |

|com                |          |         |       OS        |                         |                   |                      |                |                             |                             |

+-------------------+----------+---------+-----------------+-------------------------+-------------------+----------------------+----------------+-----------------------------+-----------------------------+

Версия для печати