В начале июня компания Hewlett-Packard провела семинар и презентацию, посвященные новому виду сервисной поддержки своих продуктов, рассчитанному в основном на корпоративных клиентов. Теперь, приобретя любой из продуктов компании, вы можете в течение 90 дней купить сервисный пакет HP SupportPack. Цена этого пакета и предоставляемые по нему услуги зависят от типа продукта и гарантии на него. Например, в случае с настольным ПК к базовой гарантии добавляется трехлетняя поддержка аппаратной части, включающая бесплатные консультации по телефону, ремонт или замену неисправных узлов с выездом специалиста компании на место в течение 4 ч или на следующий день. Возможна покупка ServicePack для сетей, при этом в случае возникновения неисправности или вопроса, связанного с любым компонентом сети, сотрудники HP помогут решить проблему по телефону.
ServicePack можно приобрести у авторизованых сервис-партнеров HP, сертификаты которым были вручены во время презентации. Уже приступили к работе около двадцати региональных сервисных центров в крупных городах России и в Минске (Беларусь). До конца года планируется открыть еще более двадцати центров поддержки в рамках программы Авторизованного Сервис-Партнерства.
Региональные центры поддержки Hewlett-Packard
+----------------------------------+-----------------------+
|Фирма |Город |
+----------------------------------+-----------------------+
|Hewlett-Packard |Москва |
+----------------------------------+-----------------------+
|Hewlett-Packard |С.-Петербург |
+----------------------------------+-----------------------+
|Hewlett-Packard |Новосибирск |
+----------------------------------+-----------------------+
|Hewlett-Packard |Владивосток |
+----------------------------------+-----------------------+
|R-Style |Нижний Новгород |
+----------------------------------+-----------------------+
|R-Style |Хабаровск |
+----------------------------------+-----------------------+
|R-Style |Екатеринбург |
+----------------------------------+-----------------------+
|R-Style |Новосибирск |
+----------------------------------+-----------------------+
|R-Style |Ростов-на-Дону |
+----------------------------------+-----------------------+
|BelHard |Минск (Беларусь) |
+----------------------------------+-----------------------+
|"Люмена" |С.-Петербург |
+----------------------------------+-----------------------+
|ARUS-Baltica |Калининград |
+----------------------------------+-----------------------+
|"Синтез-Н" |Красноярск |
+----------------------------------+-----------------------+
|"Индукция" |Пермь |
+----------------------------------+-----------------------+
|ITC |Уфа |
+----------------------------------+-----------------------+
|ICS |Нижневартовск |
+----------------------------------+-----------------------+
|ICS |Красноярск |
+----------------------------------+-----------------------+
|"Стройавтоматика" |Архангельск |
+----------------------------------+-----------------------+
Представители компании Hewlett-Packard объявили финансовые результаты за 1995 год. Оборот в 1995 г. составил 31,5 млрд. долл., что на 7,5 млрд. больше, чем в 1994-м. Прибыль составила 2,4 млрд. долл. Расходы на исследовательские работы увеличились на 0,5 млрд. долл. и составили 2,5 млрд. долл. Оборот компании в России составил около 200 млн. долл.
Телефон компании Hewlett-Packard в Москве: (095) 928-6885.
Игорь Обухов