+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|КОМПАНИЯ |DELL COMPUTER |DIGITAL EQUIPMENT |GATEWAY 2000 INC. |HEWLETT-PACKARD |IBM PC СО. |NEC TECHNOLOGIES |
| |CORP. |CORP. |Норт-Сиу-Сити, шт. |СО. |Сомерс, шт. |INC. |
| |Остин, шт. Техас |Мэйнард, шт. |Южная Дакота (800) |Пало-Альто, шт. |Нью-Йорк |Боксборо, шт. |
| |(800) 289-3355 |Массачусетс (SOO) |846-2000 |Калифорния (800) |(800)426-7225 |Массачусетс (800) |
| | |344-4825 | |752-0900 | |632-4636 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА |Dimension XPS Pro |Celebris XL 6150 |Р6-150 |Vectra XU 6/150C |PC 300 Pentium Pro |PowerMate Рго 150 |
| |150 | | |Model 2000 | | |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|ДАТА ВЫПУСКА |12/95 |11/95 |1/96 |12/95 |11/95 |11/95 |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА; |150 МГц; один |150 МГц; один |150 МГц; один |150 МГц; два |150 МГц; один |150 МГц; один |
|ЧИСЛО ПРОЦЕССОРОВ | | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|МАКСИМАЛЬНЫЙ И |128 Мб; 16 Мб |512 Мб; 16 Мб; |128 Мб; 32 Мб; |256 Мб; 16 Мб; |128 Мб; 16 Мб; нет |256 Мб; 16 Мб; |
|СТАНДАРТНЫЙ ОБЪЕМ | | | | | | |
|ПАМЯТИ | | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|МАКСИМАЛЬНЫЙ И |2,1Гб; 2, (Windows |2 Гб; 1 Гб; SCSI |2 Гб; 1,6 Гб; |2 Гб; 1 Гб; SCSI |2,2 Гб; 1,2 Гб; |2 Гб; 1,6 Гб; |
|СТАНДАРТНЫЙ ОБЪЕМ |NT), 1Гб (Windows | |Enchanced IDE | |SCSI или Enchanced |Enchanced IDE |
|ЖЕСТКОГО ДИСКА; |95); Enchanced IDE | | | |IDE | |
|ТИП ЖЕСТКОГО ДИСКА | | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|СКОРОСТЬ CD-ROM; |Четырехкратная |Четырехскоростной; |Четырехкратная; |Четырехкратная; |Шестискоростной; |Шестискоростной; |
|ТИП НАКОПИТЕЛЯ |(Windows 95), |SCSI |Enchanced IDE |SCSI |Enchanced IDE |Enchanced IDE |
|CD-ROM |шестикратная | | | | | |
| |(Windows NT); | | | | | |
| |Enchanced IDE | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|МАРКА |Image 128 (Windows |Matrox Millenium |MatroxMilleflium;2M|Matrox Millenium; |MatroxMGAMilMffli;4|Matrox Millenium; |
|ВИДЕОКОНТРОЛЛЕРА; |NT), #9 Motion 771 |PCI (основная |6 |2 Мб |M6 |2 Мб |
|СТАНДАРТНЫЙ ОБЪЕМ |(Windows 95); |конфигурация), | | | | |
|ПАМЯТИ |Image, #9; 4 Мб |Accel Graphics | | | | |
|ГРАФИЧЕСКОГО |(Image), 2 Мб |AG300 | | | | |
|КОНТРОЛЛЕРА |(Motion) |(высококлассная | | | | |
| | |конфигурация); 2 | | | | |
| | |Мб (Matrox), 5 Мб | | | | |
| | |(tael Graphics) | | | | |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|КОЛИЧЕСТВО И ТИПЫ |2 |2 |1 |2 |2 |2 |
|ПОРТОВ |последовательных, |последовательных, |последовательный, |последовательных, |последовательных, |последовательных, |
| |1 параллельный, 1 |1 параллельный, 1 |1 параллельный, 1 |1 параллельный, 1 |1 параллельный, 1 |1 параллельный, 1 |
| |для мыши, 1 для |для мыши, 1 для |для мыши, 1 для |для мыши, 1 для |для мыши, 1 для |для мыши, 1 для |
| |клавиатуры |клавиатуры |клавиатуры |клавиатуры |клавиатуры |клавиатуры |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|СТАНДАРТНАЯ ПЛАТА |Нет; нет |Нет; NCR SCSI |Нет; нет |HP |Нет; нет |Нет; нет |
|СЕТЕВОГО АДАПТЕРА; | | | |10BaseT/100VG-AnyLA| | |
|СТАНДАРТНЫЙ | | | |N; AdaptecAIC-7880 | | |
|XOCT-SCSI АДАПТЕР | | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|КОЛИЧЕСТВО |Одно; одно; два; |Одно (после |Три; шесть; три; |Два; два; три; |Два; одно; три; |Три; одно; три; |
|СВОБОДНЫХ |пять; один |установки CD-ROM), |два; один |два; один |три; один |два; один |
|5,25-ДЮЙМОВЫХ | |одно; два; три; | | | | |
|ДИСКОВЫХ МЕСТ; | |один | | | | |
|КОЛИЧЕСТВО | | | | | | |
|СВОБОДНЫХ | | | | | | |
|3,5-ДЮЙМОВЫХ | | | | | | |
|ДИСКОВЫХ МЕСТ; | | | | | | |
|РАЗЪЕМОВ PCI; | | | | | | |
|РАЗЪЕМОВ ISA; | | | | | | |
|РАЗЪЕМОВ PCI/ISA. | | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
|ЦЕНА; ГАРАНТИЯ; |$3999 (Windows |$5549 (базовая |Планируется $5000 |$5100 базовая |$4150 (базовая |$4899 (базовая |
|БЕСПЛАТНАЯ |95), $4999 |конфигурация), |базовая |конфигурация, |конфигурация) |конфигурация), |
|ТЕХНИЧЕСКАЯ |(Windows NT); 1 |$798 |конфигурация; 3 |$7200 (32 Мб); три |$5675 (32 Мб); три |$5969 (32 Мб); три |
|ПОДДЕРЖКА |год обслуживание и |(дополнительные 16 |года; да, через |года; да, через |года; да, через |года; да, через |
| |предоставление |Мб), $1638 |бесплатные звонки |бесплатные звонки |бесплатные звонки |бесплатные звонки |
| |запчастей; есть, |(дополнительные 32 | | | | |
| |через бесплатные |Мб); 1 год; есть, | | | | |
| |звонки |через бесплатные | | | | |
| | |звонки | | | | |
+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
Этот список представителен, но не всеобъемлющ. Вся информация предоставлена производителями. XLS-версию можно получить в Library 4 в конференции PC Week Extra! в сети ZiffNet
Список составлен Грегори Пэем