АССОЦИАЦИИ В ОБЛАСТИ МУЛЬТИМЕДИА И СМЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

+-------------------+-------------------+-----------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------------+-------------------+

|НАЗВАНИЕ           |ПРОФИЛЬ            |ГОД        |РАЗМЕР        |СОСТАВ УЧАСТНИКОВ  |ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ       |УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ        |АДРЕС, ТЕЛ., ФАКС, |

|АССОЦИАЦИИ         |                   |ОСНОВАНИЯ  |              |                   |АССОЦИАЦИИ         |(ВЗНОСЫ В ДОЛЛ. США)   |E-MAIL             |

+-------------------+-------------------+-----------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------------+-------------------+

|EIA-Electronic     |Электроника        |1924       |Более 1200    |Весь спектр        |- Отраслевые       |В США ежегодный взнос: |2500 Wilson        |

|Industries         |                   |           |компаний      |организаций,       |группы по разным   |1 ) активные участники |Boulevard,         |

|Association        |                   |           |              |ориентированных на |видам продукции    |в зависимости от       |Arlington, VA      |

|                   |                   |           |              |технологии:        |- 4 отдела услуг:  |оборота                |22201 -3834, USA   |

|                   |                   |           |              |компании,          |инженерный,        |2) ассоциированные     |703-907-7500       |

|                   |                   |           |              |изготовляющие      |взаимоотношения с  |участники -1000        |703-907-7501       |

|                   |                   |           |              |электронику и      |правительством,    |                       |                   |

|                   |                   |           |              |производящие/      |исследование       |                       |                   |

|                   |                   |           |              |предоставляющие    |рынка, фонд        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |электронные услуги |электронных        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |(активное          |отраслей           |                       |                   |

|                   |                   |           |              |участие); компании |- Спонсор выставок |                       |                   |

|                   |                   |           |              |и частные лица,    |потребительской    |                       |                   |

|                   |                   |           |              |поддерживающие     |электроники        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |идеи ассоциации    |                   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |(ассоциированное   |                   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |участие)           |                   |                       |                   |

+-------------------+-------------------+-----------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------------+-------------------+

|IDSA-Interective   |Отрасль            |Апрель     |33 компании   |Разнообразные      |- єЭкспозиции      |Компании: ежегодный    |Suite 210, 919     |

|Digital Software   |развлечений        |1994       |              |компании -         |электронного       |взнос в зависимости от |18th Street NW,    |

|Association        |                   |           |              |производители      |развлеченияЄ       |оборота                |Washington DC      |

|                   |                   |           |              |программного       |- Собственный      |                       |20006, USA         |

|                   |                   |           |              |обеспечения всех   |рейтинг            |                       |202-833-4372       |

|                   |                   |           |              |видов:             |развлекательного   |                       |202-833-4431       |

|                   |                   |           |              |видеокартриджи,    |программного       |                       |                   |

|                   |                   |           |              |CD-ROM, программы  |обеспечения -      |                       |                   |

|                   |                   |           |              |для ПК и др.       |информация о       |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |состоянии рынка    |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Программа        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |єАнтипиратствоЄ    |                       |                   |

+-------------------+-------------------+-----------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------------+-------------------+

|IMA-Interactive    |Технологии         |1988       |Более 325     |Компании -         |- Форумы по        |Компании:              |Suite 202,48       |

|Multimedia         |мультимедиа        |           |компаний      |производители      |продвижению        |1 ) ежегодный взнос    |Maryland Avenue,   |

|Association        |                   |           |              |программного       |разработок         |500-10000 в            |Annapolis, MD      |

|                   |                   |           |              |обеспечения и      |приложений и       |зависимости от оборота |21401-8011, USA    |

|                   |                   |           |              |оборудования; весь |технологий         |2) спонсорство-50000   |410-626-1380       |

|                   |                   |           |              |спектр             |мультимедиа        |3) ежегодный взнос     |410-263-0590       |

|                   |                   |           |              |пользователей      |- Периодические    |государственных,       |                   |

|                   |                   |           |              |технологий         |издания            |учебных,               |                   |

|                   |                   |           |              |мультимедиа:       |- Каталог          |благотворительных      |                   |

|                   |                   |           |              |образование,       |публикаций         |организаций - 300      |                   |

|                   |                   |           |              |профессиональное   |- Факсовая         |(международных-400)    |                   |

|                   |                   |           |              |обучение,          |информационная     |                       |                   |

|                   |                   |           |              |телекоммуникации,  |служба             |                       |                   |

|                   |                   |           |              |потребительская    |- Скидки           |                       |                   |

|                   |                   |           |              |электроника,       |участникам на      |                       |                   |

|                   |                   |           |              |кабельные системы  |выставки, издания  |                       |                   |

+-------------------+-------------------+-----------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------------+-------------------+

|ISA-Interactive    |Интерактивные      |1981       |Более 300     |Весь спектр        |- Периодические    |Компании: ежегодный    |                   |

|Sen/ices           |службы на основе   |           |компаний      |компаний в данной  |обзоры и online    |взнос в зависимости от |                   |

|Association        |телекоммуникаций   |           |              |области: реклама,  |публикации         |оборота                |                   |

|                   |                   |           |              |кабельные системы, |- Ежегодные        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |производители      |конференции        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |компьютеров и      |- Исследования     |                       |                   |

|                   |                   |           |              |терминалов,        |потребительского   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |финансовые         |рынка              |                       |                   |

|                   |                   |           |              |организации,       |- Возможности для  |                       |                   |

|                   |                   |           |              |online операторы,  |сетевого общения   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |издатели,          |через региональные |                       |                   |

|                   |                   |           |              |распространители   |представительства  |                       |                   |

|                   |                   |           |              |программного       |                   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |обеспечения, ТВ,   |                   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |университеты,      |                   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |государственные    |                   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |агентства          |                   |                       |                   |

+-------------------+-------------------+-----------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------------+-------------------+

|ITA-Interactive    |ИнтерактивноеТВ и  |Октябрь    |210 компаний  |Весь спектр        |- Информационные   |Компании: ежегодный    |Andrew Semovitz,   |

|Television         |другая             |1993       |              |компаний,          |услуги (єгорячая   |взнос и зависимости от |Suite              |

|Association        |интерактивная      |           |              |представляющих     |факсовая линияЄ,   |размера и оборота      |1053,103015th      |

|                   |медиа              |           |              |различные аспекты  |обзоры и др.)      |                       |Street NW,         |

|                   |                   |           |              |интерактивной      |- Скидки на        |                       |Washington DC      |

|                   |                   |           |              |медиа: разработка  |издания и          |                       |20005, USA         |

|                   |                   |           |              |программного       |конференции        |                       |202-408-0008       |

|                   |                   |           |              |обеспечения и      |- Спонсор          |                       |202-408-0111       |

|                   |                   |           |              |технологий;        |конференций и      |                       |                   |

|                   |                   |           |              |распространение    |семинаров          |                       |                   |

|                   |                   |           |              |информации         |- єЦентр новой     |                       |                   |

|                   |                   |           |              |(кабельное,        |медиаЄ - дочерняя  |                       |                   |

|                   |                   |           |              |беспроводное и т.  |организация по     |                       |                   |

|                   |                   |           |              |д.);               |руководству и      |                       |                   |

|                   |                   |           |              |контент-провайдеры |технической помощи |                       |                   |

|                   |                   |           |              |в области          |благотворительным  |                       |                   |

|                   |                   |           |              |развлечений,       |организациям в     |                       |                   |

|                   |                   |           |              |реклама,           |использовании      |                       |                   |

|                   |                   |           |              |маркетинг;         |интерактивной      |                       |                   |

|                   |                   |           |              |исследования       |связи              |                       |                   |

|                   |                   |           |              |рынка,             |- И другие         |                       |                   |

|                   |                   |           |              |консультации по    |                   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |менеджменту        |                   |                       |                   |

+-------------------+-------------------+-----------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------------+-------------------+

|ICIA-International |Технологии связи   |1940       |1500          |Частные лица и     |- Значительные     |Взнос определяется на  |DebbieCook,3150    |

|Communications     |                   |           |участников    |компании в данной  |скидки на все      |основании комплекса    |Spring Street,     |

|Industries         |                   |           |              |отрасли;           |конференции и      |факторов (статус       |Fairfax, VA        |

|Association        |                   |           |              |подразделения      |семинары ICIA      |участника, область его |22031-2399, USA    |

|                   |                   |           |              |ассоциации:        |- Ежемесячный      |деятельности, участие  |703-273-7200       |

|                   |                   |           |              |видеотехнологии,   |єДоклад индустрии  |в подразделениях,      |703-278-8082       |

|                   |                   |           |              |услуги по аренде и |связиЄ             |оборот):               |                   |

|                   |                   |           |              |найму/аренде,      |- Награды за       |1)ассоциированные      |                   |

|                   |                   |           |              |технологи          |достижения         |участники -140         |                   |

|                   |                   |           |              |образования,       |- Возможность      |(международные - 310)  |                   |

|                   |                   |           |              |компьютерные и     |сетевого общения   |2) коммерческие        |                   |

|                   |                   |           |              |мультимедиа        |- Спонсирует       |участники -от 275 до   |                   |

|                   |                   |           |              |технологии,        |продолжение        |625                    |                   |

|                   |                   |           |              |технологии         |образования и      |3) производители в     |                   |

|                   |                   |           |              |аудио-визуальной   |обучение           |зависимости от оборота |                   |

|                   |                   |           |              |связи              |технического       |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |персонала          |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Спонсор          |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |конференции        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |єInfocomm          |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |InternationalЄ     |                       |                   |

+-------------------+-------------------+-----------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------------+-------------------+

|IICS-Intemational  |Интерактивные      |1983       |6000          |Профессиональная   |- Возможность      |Взнос:                 |Debra Palm, ICSS   |

|Interactive        |технологии         |           |участников;   |организация        |поделиться идеями, |1 ) индивидуальное     |World              |

|Communications     |                   |           |10            |специалистов и     |приложениями и     |участие -120           |Headquarters,      |

|Society            |                   |           |международных |компаний в области |техникой для       |2) руководители - 350  |Suite 119,14567 SW |

|                   |                   |           |и 32 местных  |интерактивных      |эффективного       |3) компании - 675      |Teal Boulevard,    |

|                   |                   |           |представительс|технологий:        |использования      |4) студенты - 75       |Beaverton, OR      |

|                   |                   |           |тва           |компьютерные       |интерактивной      |5) преподаватели вузов |97007-6194, USA    |

|                   |                   |           |              |программисты,      |медиа              |-100                   |503-579-4427       |

|                   |                   |           |              |дизайнеры и        |- Бесплатный       |                       |503-579-6272       |

|                   |                   |           |              |разработчики,      |ежегодный          |                       |iics@netcom.com    |

|                   |                   |           |              |видеопродюсеры,    |єМеждународный     |                       |                   |

|                   |                   |           |              |аниматоры,         |указатель          |                       |                   |

|                   |                   |           |              |художники-графики, |участниковЄ        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |писатели,          |- Информационные   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |представители      |письма, издания    |                       |                   |

|                   |                   |           |              |производителей,    |- Скидки на        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |студенты,          |различные          |                       |                   |

|                   |                   |           |              |исследователи      |конференции,       |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |издания,           |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |программное        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |обеспечение и      |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |оборудование,      |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |программы по       |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |обучению           |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Бесплатный       |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |доступ к ICCS      |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |встречам во всем   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |мире               |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Участие в        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |группах по         |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |интересам          |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Ежегодный саммит |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- И другие         |                       |                   |

+-------------------+-------------------+-----------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------------+-------------------+

|MDG-Multimedia     |Развитие рынка     |1992       |500 компаний  |Компании и частые  |- Поддержка        |Ежегодный взнос:       |Susan Worthman,    |

|Development Group  |мультимедиа        |           |              |лица,              |взаимоотношений    |1 ) индивидуальное     |2601 Mariposa      |

|                   |                   |           |              |составляющие рынок |между участниками  |участие -300           |Street, San        |

|                   |                   |           |              |мультимедиа:       |в целях развития   |2) групповое участие   |Francisco, CA      |

|                   |                   |           |              |разработка         |рынка мультимедиа  |-1000                  |94110, USA         |

|                   |                   |           |              |мультимедиа,       |- Возможность      |3) корпоративное       |415-553-2300       |

|                   |                   |           |              |профессиональное   |участия в          |спонсорство-5000       |415-553-2403       |

|                   |                   |           |              |предоставление     |комитетах          |                       |mdgoftice@aol.com  |

|                   |                   |           |              |услуг, технологии, |ассоциации         |                       |                   |

|                   |                   |           |              |инфраструктура,    |- Возможности для  |                       |                   |

|                   |                   |           |              |правительственные  |сетевого общения   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |и образовательные  |- Бизнес-обзоры    |                       |                   |

|                   |                   |           |              |организации,       |- Бюллетень MDG,   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |размещение         |ежемесячное        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |капиталовложений   |информационное     |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |письмо и обзор,    |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |календарь          |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Серия семинаров  |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |MDG                |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Скидки в размере |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |2000 $US на        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |бизнес-услуги,     |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |публикации,        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |семинары, выставки |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |и другие           |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |мероприятия        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Будет установлен |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |WWW-сервер         |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |єMDG-on-the-WebЄ   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |со связками к Home |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |page всех          |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |участников         |                       |                   |

+-------------------+-------------------+-----------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------------+-------------------+

|NMAA-National      |Увеличение знаний  |Март 1994  |Более 10000   |Все составляющие   |- Предоставление   |Ежегодный взнос:       |Michele Messina,   |

|Multimedia         |и возможностей на  |           |участников    |рынка мультимедиа: |быстрого и легкого |1) участие специалиста |Third Floor, 4920  |

|Association of     |рынке мультимедиа  |           |              |компании,          |способа поиска     |-99,95                 |Niagara Road,      |

|America            |                   |           |              |специалисты,       |информации, обмена |2) корпоративное       |College Park, MD   |

|                   |                   |           |              |потребители        |идеями и           |участие -350           |20740, USA         |

|                   |                   |           |              |                   |взаимодействия     |3) участие потребителя |301-474-4107 и     |

|                   |                   |           |              |                   |специалистов       |-49,95                 |800-214-9531       |

|                   |                   |           |              |                   |- Ежемесячное      |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |информационное     |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |письмо о новостях  |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |отрасли            |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Online доска     |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |объявлений         |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |(возможность       |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |общения по E-mail, |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |реклама,           |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |телеконференции,   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |библиотеки)        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Online банк      |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |данных по          |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |трудоустройству    |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Программа        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |єХранение Home     |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |PageЄ,             |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |предоставляющая    |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |доступ к Internet  |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |за 100 $US/год     |                       |                   |

+-------------------+-------------------+-----------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------------+-------------------+

|OPA-Optical        |Оптические и       |1988       |Около 400     |Профессиональная и |- Информирование,  |Ежегодный взнос:       |PO Box 21268,      |

|Publishing         |цифровые издания   |           |участников    |торговая           |обмен мнениями и   |1) участие             |Columbus, ОН       |

|Association        |                   |           |              |ассоциация; весь   |анализ развития    |специалиста-85 (вне    |43221, USA         |

|                   |                   |           |              |спектр             |отрасли в целях    |Сев. Америки -125)     |614-442-8805       |

|                   |                   |           |              |специалистов и     |успешной           |2) корпоративное       |614-442-8815       |

|                   |                   |           |              |компаний,          |конкуренции с      |участие -400-1000 в    |                   |

|                   |                   |           |              |взаимодействующих  |другими издателями |зависимости от размера |                   |

|                   |                   |           |              |в данной отрасли:  |CD-ROM             |компании               |                   |

|                   |                   |           |              |издание CD-ROM,    |- Семинары по      |                       |                   |

|                   |                   |           |              |компьютерное дело, |бизнесу, дизайну,  |                       |                   |

|                   |                   |           |              |сфера развлечений  |развитию           |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |технологий         |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Группы по        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |интересам          |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- єCD-ROM ForumЄ в |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |Compuserve         |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Информационное   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |письмо єБизнес     |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |цифрового изданияЄ |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |10 раз/год         |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Бесплатные и со  |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |скидками печатные  |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |материалы по       |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |производству и     |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |маркетингу         |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- услуги для       |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |корпоративных      |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |участников         |                       |                   |

+-------------------+-------------------+-----------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------------+-------------------+

|SALT-Society for   |Технологии         |1972       |Около 900     |Частные лица -     |- Регулярное       |Ежегодный взнос:       |50 Culpeper        |

|Applied Learning   |обучения           |           |участников    |специалисты,       |информационное     |1) участие в обществе  |Street,            |

|Technology         |                   |           |              |которым необходимы |письмо             |-45                    |Warrenton,VA22186, |

|                   |                   |           |              |знания и связи в   |- Скидки на        |2) участие в группе по |USA 703-347-0055 и |

|                   |                   |           |              |данной отрасли     |журналы,           |интересам єРазработки  |800-457-6812       |

|                   |                   |           |              |                   |конференции,       |для обученияЄ -        |703-349-3169       |

|                   |                   |           |              |                   |спонсируемые SALT  |дополнительно 10       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Скидки на        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |издаваемые SALT    |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |научные журналы    |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Возможность      |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |сетевого общения   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Участие в        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |образовательных    |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |встречах,          |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |спонсируемых SALT  |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Спонсор двух     |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |крупных            |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |конференций в год  |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |(єInteractive      |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |Multimedia 95Є и   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |єOrlando           |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |Multimedia 96Є)    |                       |                   |

+-------------------+-------------------+-----------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------------+-------------------+

|SPA-Software       |Программное        |1985       |Более 1200    |Специалисты на     |- Три секции:      |Взносы:                |SPA, Suite         |

|Publishers         |обеспечение для    |           |компаний      |деловом,           |деловой,           |1) полное участие      |700,1730 M Street  |

|Association        |компьютеров        |           |              |потребительским и  |потребительский и  |(разработчики,         |NW, Washington ОС  |

|                   |                   |           |              |образовательном    |образовательный    |издатели, компании     |20036-4510, USA    |

|                   |                   |           |              |рынках во всем     |рынки              |видеоигр,              |202-452-1600       |

|                   |                   |           |              |мире: разработчики |- Каждая секция    |производители          |202-223-8756       |

|                   |                   |           |              |программного       |представляет       |оборудования) в        |                   |

|                   |                   |           |              |обеспечения и его  |детальную          |зависимости от доходов |                   |

|                   |                   |           |              |издатели,          |информацию о       |с продаж               |                   |

|                   |                   |           |              |дистрибьюторы,     |состоянии рынка    |2) ассоциированное     |                   |

|                   |                   |           |              |продавцы; компании |- Программа        |участие (все другие    |                   |

|                   |                   |           |              |видеоигр;          |єАнтипиратствоЄ по |компании) в            |                   |

|                   |                   |           |              |компании,          |защите             |зависимости от оборота |                   |

|                   |                   |           |              |предоставляющие    |интеллектуальной   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |услуги издателям   |собственности      |                       |                   |

|                   |                   |           |              |программного       |участников         |                       |                   |

|                   |                   |           |              |обострения;        |- Программа        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |консультанты;      |єВзаимодействие с  |                       |                   |

|                   |                   |           |              |производители      |правительствомЄ    |                       |                   |

|                   |                   |           |              |оборудования       |- Ежегодная        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |hardware           |конференция,       |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |весенний           |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |симпозиум,         |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |европейская        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |конференция SPA    |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Справочник по    |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |докладам, список   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |публикаций         |                       |                   |

+-------------------+-------------------+-----------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------------+-------------------+

|TIA-Telecommu-nicat|Телекоммуникации   |1988       |Более 500     |Торговая           |- Спонсор          |Взнос в зависимости от |Suite 300,2500     |

|ions Industry      |                   |           |компаний      |организация: весь  |ежегодной торговой |продаж компании        |Wilson Boulevard,  |

|Association        |                   |           |              |спектр компаний -  |выставки           |(минимальный -1000)    |Arlington, VA      |

|                   |                   |           |              |производителей     |єSupercommЄ, самой |                       |22201-3836, USA    |

|                   |                   |           |              |проектов,          |крупной в данной   |                       |703-907-3836       |

|                   |                   |           |              |используемых для   |отрасли            |                       |                   |

|                   |                   |           |              |телекоммуникационны|- Спонсирует       |                       |                   |

|                   |                   |           |              |х сетей            |єПавильон СШАЄ на  |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |международной      |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |выставке єTelecomЄ |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |(Женева, раз в 4   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |года)              |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Образовательные  |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |программы и        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |семинары           |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Ежемесячное      |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |информационное     |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |письмо єПульс      |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |индустрииЄ и др.   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |Издания            |                       |                   |

+-------------------+-------------------+-----------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------------+-------------------+

|WEA-Womens         |Роль женщин в      |1995       |Пока нет      |Профессиональная   |- Тематика:        |Ежегодный взнос:       |Laurie Thornton,   |

|Interactive        |отрасли            |           |данных        |организация,       |состояние рынка,   |1 ) индивидуальное     |с/о Capcom, 475    |

|Entertainment      |интерактивных      |           |              |посвященная        |вопросы            |участие -150           |Oakmead Parkway,   |

|Association        |развлечений        |           |              |увеличению роли    |демографии,        |2) студенты - 50       |Sunnyvale, CA      |

|                   |                   |           |              |женщин в данной    |поддержка          |3) корпоративное       |94086, USA         |

|                   |                   |           |              |отрасли в качестве |разработок,        |участие -1000-5000 в   |408-774-3826       |

|                   |                   |           |              |специалистов и     |развитое отношений |зависимости от размера |lauriet@           |

|                   |                   |           |              |потребителей;      |между участниками  |компании               |corp.sgi.com по    |

|                   |                   |           |              |индивидуальное     |на                 |4) компания-учредитель |вопросу вступления |

|                   |                   |           |              |участие и женщин,  |недискриминационной|-10000                 |- Kely Donlon:     |

|                   |                   |           |              |и мужчин, а также  |основе             |                       |kelly.donlon@segaoa|

|                   |                   |           |              |участие компаний:  |- Возможность      |                       |.cоm и Christine   |

|                   |                   |           |              |разработка         |сетевого общения   |                       |Gretch:            |

|                   |                   |           |              |интерактивных      |- Ежемесячные      |                       |cgrech@iftw.com    |

|                   |                   |           |              |продуктов для      |собрания           |                       |                   |

|                   |                   |           |              |развлечений всех   |- Ежеквартальное   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |видов для обоих    |информационное     |                       |                   |

|                   |                   |           |              |полов и всех       |письмо             |                       |                   |

|                   |                   |           |              |возрастов          |- Сетевые          |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |программы и        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |образовательные    |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |семинары по        |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |широкому кругу     |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |проблем            |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |- Банк данных по   |                       |                   |

|                   |                   |           |              |                   |трудоустройству    |                       |                   |

+-------------------+-------------------+-----------+--------------+-------------------+-------------------+-----------------------+-------------------+

Составитель - А.В. Данилова (МЦНТИ) Тел.: 198-73-50, E-mail: enir@icsti.su

Версия для печати