+---------------+---------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------+-------------------+
|КОМПАНИЯ |Продукт |КЛАСС |ЧИСЛО ГНЕЗД НА |ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ |ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ |ТИП МИКРОСХЕМ |ДРАЙВЕРЫ ОС НА |СИНХРОННЫЙ |ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ |ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ |ЦЕНА; ГАРАНТИЯ; |
| | |ПОДСОЕДИНЕНИЯ |КАРТУ |НОСИТЕЛИ |ТИПЫ | |КАРТЕ |FDDI |ПЛАТФОРМЫ ЦП | |БЕСПЛАТНАЯ |
| | | | | |СОЕДИНЕНИЙ | | | | | |ТЕХНИЧЕСКАЯ |
| | | | | | | | | | | |ПОДДЕРЖКА |
+---------------+---------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------+-------------------+
|DIGITAL |DEC |SAS (станция с |1 (SAS или |UTP |RJ45, SC |Motorola |NetWare (v3.x |* |Intel, Alpha, |Встроенный SMT |$1169 (DEFPA-DA), |
|EQUIPMENT |FDDI-контроллер|одиночным |DAS) |(неэкранирован.| | |ODI, v4.x ODI, | |MIPS, PowerPC |v7.3, встроенный |$1195 (DEFPA-AA), |
|Мэйнард, шт. |/PCI (3 разные |подсоединением), | |витая | | |OS/2 Warp ODI, | | |SNMP с |$695 (DEFPA-UA); |
|Массачусетс |модели) |DAS (станция с | |пара), MMF | | |DOS ODI, SFT | | |базирующимся на |неограниченная с |
|(508) 692-2562 | |двойным | |(многомодовое | | |III MSL v3.x и | | |хосте агентом, |возвратом денег в |
|(800) 457-8211 | |подсоединением) | |волокно) | | |v4.x), NDIS | | |низколатентная |случае обнаружения |
| | | | | | | |v2.x (DOS, | | |DMA-микросхема с |дефекта в течение |
| | | | | | | |Windows, WFW, | | |поддержкой высокой |месяца с даты |
| | | | | | | |OS/2), NDIS | | |пропускной |покупки; |
| | | | | | | |v3.x (Windows | | |способности и |неограниченная с |
| | | | | | | |95), Mac OS | | |малого |бесплатным вызовом |
| | | | | | | |Open | | |использования ЦП, | |
| | | | | | | |Transport, | | |1 Мб буфер ОЗУ, | |
| | | | | | | |Unix (SCO | | |дуплексный режим | |
| | | | | | | |Unix) | | |расширяет полосу | |
| | | | | | | | | | |пропускания до 200 | |
| | | | | | | | | | |Мб/с | |
+---------------+---------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------+-------------------+
|INTERPHASE |5511 PCI FDDI |SAS (станция с |1 (SAS или |UTP, MMF SMF |RJ45, SC |Motorola |NDIS v3.x NT | |Intel, PowerPC |Встроенный SMT |$1850 (DAS-MM), |
|Даллас, шт. |Adapter (5 |одиночным |DAS) |(одномодовое | | |Intel, NDIS | | |v7.3, SNMP на базе |$3850 (DAS-SM), |
|Техас |разных |подсоединением), | |волокно) | | |v3.x NT PPC, | | |хоста |$895 (SAS-MM), |
|(214) 654-5555 |конфигураций) |DAS (станция с | | | | |UNIX (IBM AIX | | | |$1895 (SAS-SM), |
|(800) 327-8638 | |двойным | | | | |v4.x PPC) | | | |$695 (SAS-UTP); 12 |
| | |подсоединением) | | | | | | | | |месяцев; |
| | | | | | | | | | | |неограниченная с |
| | | | | | | | | | | |бесплатным вызовом |
+---------------+---------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------+-------------------+
|NETWORK |NP-PCI-S10, |SAS (станция с |1 (SAS или |UTP, MMF |RJ45, SC |Motorola |NetWare (v3.x | |Intel |Встроенный SMT |$1295 (S10, SAS |
|PERIPHERALS |NP-PCI-S50 и |одиночным |DAS) | | | |ODI, v4.x ODI, | | |v7.3 |MMF), $795 (S50, |
|Милпитас, шт. |NP-PCI-D10 |подсоединением), | | | | |OS/2 Warp ODI, | | | |SAS UTP), $1795 |
|Калифорния | |DAS (станция с | | | | |DOS ODI, NT | | | |(D10, DAS MMF); 12 |
|(408) 321-7300 | |двойным | | | | |ODI), NDIS | | | |месяцев; |
|(800) 674-8855 | |подсоединением) | | | | |v3.x NT Intel | | | |неограниченная с |
| | | | | | | | | | | |бесплатным вызовом |
+---------------+---------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------+-------------------+
|ROCKWELL |2200 Series (4 |SAS (станция с |1 (SAS или |UTP, MMF |RJ45, MIC/FSD, |AMD |NetWare (v3.x | |Intel, Alpha, |Заказной Fastrack |$1795 (FD), $1295 |
|NETWORK |разных |одиночным |DAS) | |SC | |ODI, v4.x ODI, | |PowerPC |Ask оптимизирует |(FSS), $1295 |
|SYSTEMS |продукта) |подсоединением), | | | | |SFT III MSL | | |пропускную |(FSM), $795 (CS); |
|Санта-Барбара, | |DAS (станция с | | | | |v3.x и v4.x), | | |способность и |36 месяцев |
|шт. Калифорния | |двойным | | | | |NDIS v3.x | | |обработку, |(оборудование), 3 |
|(805) 968-4262 | |подсоединением) | | | | |(Windows 95, | | |согласующуюся с |месяца (ПО); 3 |
|(800) 262-8023 | | | | | | |NT Intel), | | |PCI Special |месяца с |
| | | | | | | |Apple Power | | |Interest Group, |бесплатным вызовом |
| | | | | | | |Mac, Unix (IBM | | |низкое | |
| | | | | | | |AIX v4.x PPC, | | |энергопотребление, | |
| | | | | | | |Solaris, | | |SMT v7.3 на базе | |
| | | | | | | |UnixWare) | | |хоста, SNMP на | |
| | | | | | | | | | |базе хоста | |
+---------------+---------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------+-------------------+
|SPECTRA |PowerLink PCI |SAS (станция с |1 (SAS или |UTP, STP |RJ45, MIC/SFD, |Motorola |Apple Power |* |PowerPC |Утилита быстрой |$795 (соединения |
|SYSTEMS | |одиночным |DAS) |(экранированная|SC, ST | |Mac | | |передачи файлов (4 |оптоволоконным |
|Альфаретта, | |подсоединением) | |витая пара), | | | | | |Мбит/с), SMT v7.3 |кабелем с двойным |
|шт. Джорджия | | | |MMF SMF | | | | | |и SNMP на базе |экраном), $849 |
|(770) 410-7803 | | | | | | | | | |хоста |(оптоволоконное |
|(800) 821-9501 | | | | | | | | | | |соединение |
| | | | | | | | | | | |FDS/MIC), $849 |
| | | | | | | | | | | |(медная жила |
| | | | | | | | | | | |RJ-45); 12 |
| | | | | | | | | | | |месяцев, |
| | | | | | | | | | | |неограниченная с |
| | | | | | | | | | | |бесплатным вызовом |
+---------------+---------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------+-------------------+
|SYSKONNECT |SK-NET FDDI (5 |SAS (станция с |1 (SAS или |UTP, MMF |RJ45, MIC/FSD, |AMD |NetWare (v3.x |* |Intel, PowerPC |SMT v7.3 и SNMP на |$1695 (SK-5544 DAS |
|Сан-Хосе, шт. |разных |одиночным |DAS) | |SC | |ODI, v4.x), | | |базе хоста |MMF), $1195 |
|Калифорния |продуктов) |подсоединением), | | | | |NDIS v3.x (NT | | | |(SK-5543 SAS MMF), |
|(408) 437-3800 | |DAS (станция с | | | | |Intel) | | | |$1195 (SK-5541 SAS |
|(800) 752-3334 | |двойным | | | | | | | | |MMF), $1195 |
| | |подсоединением) | | | | | | | | |(SK-5522 DAS UTP), |
| | | | | | | | | | | |$695 (SK-5521 SAS |
| | | | | | | | | | | |UTP); 24 месяца; |
| | | | | | | | | | | |12 месяцев с |
| | | | | | | | | | | |бесплатным вызовом |
+---------------+---------------+-------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------------+-------------------+
Ожидается, что продукты SysKonnect будут поддерживать Macintosh, Unix, дополнительные драйверы NetWare и Microsoft/IBM к первому кварталу 1996 г. Таблица представительная, но не исчерпывающая. Вся информация предоставлена производителями. XLS-версию можно найти в Library 4 форума PC Week Extra! в сети ZiffNet.
Таблица составлена Робертом Уилкерсоном