+-----------------+---------------+--------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|КОМПАНИЯ |ПРОДУКТ |ДАТА ВЫПУСКА |ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ |УЧИТЫВАЕМЫЕ |УЧЕТ |СИГНАЛЫ |ПРЕДВАРИТЕЛЬНО |ОПТИМИЗАЦИЯ |ЦЕНА; |
| | | |СЕРВЕРНЫЕ |ТИПЫ: СЕРВЕРНЫХ |ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ |ФОРМАТИРОВАННЫЕ|КОМПЛЕКТНОЙ |ТЕХНИЧЕСКАЯ |
| | | |ПЛАТФОРМЫ; |ПРОГРАММ; |INTERNET; |О МАЛОМ |ОТЧЕТЫ ОБ |ЛИЦЕНЗИИ |ПОДДЕРЖКА |
| | | |КЛИЕНТСКИЕ |КЛИЕНТСКИХ |ОГРАНИЧЕНИЯ НА |ОСТАТКЕ |ИСПОЛЬЗОВАНИИ; |(-ИЙ); УЧЕТ | |
| | | |ПЛАТФОРМЫ; |ПРОГРАММ |РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ |ЛИЦЕНЗИЙ ИЛИ |ЗАКАЗНЫЕ |МНОГОСЕРВЕРНЫХ | |
| | | |СЕТЕВЫЕ | |ПРИЛОЖЕНИЯ |ИХ ОТСУТСТВИИ; |ОТЧЕТЫ ОБ |СЕТЕВЫХ | |
| | | |ПРОТОКОЛЫ | | |УСТАНОВЛЕНИЕ |ИСПОЛЬЗОВАНИИ |ПРИЛОЖЕНИЙ; | |
| | | | | | |ОЧЕРЕДНОСТИ; | |ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ | |
| | | | | | |НАЛИЧИЕ | |ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |
| | | | | | |АНТИВИРУСНОЙ | |ОДНОЙ ЛИЦЕНЗИИ | |
| | | | | | |ЗАЩИТЫ | |НА НЕСКОЛЬКИХ | |
| | | | | | | | |СЕРВЕРАХ | |
+-----------------+---------------+--------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Фирма EXPRESS |Express Meter |Ноябрь 1995 |NetWare, NT, MS |DOS, Windows, |Учет работы |Нет; да; |Да, включает |Да; да; да |$10 - 35 на |
|SYSTEMS |3.1 | |LAN Manager, |Windows NT (16- |пользователя |дополнительно |28 бланков; | |одного |
|Сиэтл, шт. | | |Banyan VINES, |и 32-разрядные), |(-ей) или | |да, отчеты | |пользователя; |
|Вашингтон | | |Digital |Windows 95; DOS, |группы (групп) | |можно | |бессрочная |
|(800) 321-4606 | | |PathWorks; |Windows, Windows |клиентом | |конфигурировать| |бесплатная |
|http://www. | | |Windows, DOS, |NT (16- и |Internet; нет | |для | |поддержка, |
|express- | | |Windows NT, |32-разрядные), | | |пользователя | |возможна |
|systems.com | | |Windows 95; |Windows 95 | | |(-ей), группы | |платная |
| | | |IPX/SPX, TCP/IP, | | | |(групп), | |дополнительная |
| | | |AppleTalk, | | | |приложения | |поддержка, |
| | | |NetBIOS | | | |(-ий), | |оказывается по |
| | | | | | | |комплекта | |платному |
| | | | | | | |(-ов), работы | |телефону и |
| | | | | | | |по времени | |онлайновым |
| | | | | | | | | |службам, через |
| | | | | | | | | |серверы Web и |
| | | | | | | | | |электронную |
| | | | | | | | | |почту |
+-----------------+---------------+--------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Фирма MCAFEE |SiteMeter 5.1 |Сентябрь 1995 |NetWare; |DOS, OS/2, |Нет; да |Да, |Да, включает |Нет; да; да |$535 на 25 |
|ASSOCIATES | | |Windows, DOS; |Macintosh, | |посредством |15 бланков; | |рабочих |
|Санта-Клара, шт. | | |Macintosh, |Windows | |SNMP; да; да |да, отчеты | |станций, |
|Калифорния | | |Windows 95, |(16-разрядная), | | |можно | |остальные цены |
|(408) 988-3832 | | |OS/2; IPX/SPX, |Windows 95; | | |конфигурировать| |зависят от |
|http://www. | | |TCP/IP |Windows | | |для | |количества |
|mcafee.com | | | |(16-разрядная) | | |пользователя | |пользователей; |
| | | | | | | |(-ей), группы | |2 года |
| | | | | | | |(групп), | |поддержки, |
| | | | | | | |приложения | |возможна |
| | | | | | | |(-ий), | |платная |
| | | | | | | |комплекта | |поддержка, |
| | | | | | | |(-ов) | |оказывается по |
| | | | | | | | | |платному |
| | | | | | | | | |телефону, |
| | | | | | | | | |направлением |
| | | | | | | | | |факсимильных |
| | | | | | | | | |сообщений, |
| | | | | | | | | |через |
| | | | | | | | | |онлайновые |
| | | | | | | | | |службы, |
| | | | | | | | | |электронную |
| | | | | | | | | |доску |
| | | | | | | | | |объявлений, |
| | | | | | | | | |серверы Web и |
| | | | | | | | | |FTP-узлы |
+-----------------+---------------+--------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Фирма |CyberSentry |Декабрь 1995 |NetWare, NT, MS |DOS, Windows |Да, ограничения |Да, |Да, включает 9 |Да; да; да |Цена зависит |
|MICROSYSTEMS |3.02 | |LAN Manager, |(16-разрядная), |согласно |посредством |отчетов; да, | |от |
|SOFTWARE | | |Banyan VINES, |Windows NT |внутреннему |сетевого |отчеты можно | |конфигурации и |
|Фреймингхем, шт. | | |Digital |(32-разрядная), |списку и |сообщения и |конфигурировать| |количества |
|Массачусетс | | |PathWorks, |Windows 95 |назначаемым |пейджинговой |для | |рабочих |
|(800) 489-2001 | | |PCNFS, |(32-разрядная); |пользователем |связи; да; да, |пользователя | |станций; 90 |
|http://www. | | |LANtastic, LAN |DOS, Windows |адресам; да, |в качестве |(-ей), группы | |дней |
|microsys.com | | |Server; Windows, |(16-разрядная), |администратор |атрибута |(групп), | |бесплатной |
| | | |DOS, Windows NT, |Windows NT |может |приложения, не |приложения | |поддержки с |
| | | |Windows 95; |(32-разрядная), |установить дату |глобально |(-ий), | |возможностью |
| | | |IPX/SPX, TCP/IP, |Windows 95 |и время для | |комплекта | |платной |
| | | |NetBIOS, NetBEUI |(32-разрядная) |разрешенного | |(-ов), работы | |поддержки, |
| | | | | |использования | |по времени | |оказывается по |
| | | | | | | |суток | |платному |
| | | | | | | | | |телефону и по |
| | | | | | | | | |электронной |
| | | | | | | | | |почте |
+-----------------+---------------+--------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Корпорация ON |SofTrack 2.7 |Декабрь 1995 |NetWare; DOS, |DOS, OS/2, |Нет; да, запрет |Да, |Да, включает 7 |Да; да; да |$595 за |
|TECHNOLOGY | | |Windows, Windows |Macintosh, |на доступ может |посредством |отчетов и 2 | |лицензию на 25 |
|Кеймбридж, шт. | | |NT, Windows 95, |Windows |быть установлен |сетевого |диаграммы; да, | |пользователей, |
|Массачусетс | | |Macintosh, OS/2; |(16-разрядная), |на ограниченное |сообщения; да; |отчеты можно | |цена зависит |
|(800) 767-6683 | | |IPX/SPX, TCP/IP |Windows 95 |время |нет |конфигурировать| |от количества |
|http://www.on.com| | | |(32-разрядная); | | |для | |пользователей; |
| | | | |Windows | | |пользователя | |неограниченная |
| | | | |(16-разрядная) | | |(-ей), | |бесплатная |
| | | | | | | |приложения | |поддержка |
| | | | | | | |(-ий), | |оказывается по |
| | | | | | | |комплекта | |платному |
| | | | | | | |(-ов) | |телефону, |
| | | | | | | | | |направлением |
| | | | | | | | | |факсимильных |
| | | | | | | | | |сообщений, |
| | | | | | | | | |через серверы |
| | | | | | | | | |Web и по |
| | | | | | | | | |электронной |
| | | | | | | | | |почте |
+-----------------+---------------+--------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Фирма |KeyServer 4.1 |Декабрь 1995 |NetWare, NT, MS |Windows |Да, для |Да, сигнал |Да, включает |Да; да; да |$30 - $55 на |
|SASSAFRAS | | |LAN Manager, |(16-разрядная), |пользователя |предупреждения |11 отчетов; | |один клиент; |
|SOFTWARE | | |Banyan VINES, |Windows NT |(-ей) и группы |посредством |да, отчеты | |неограниченная |
|Хановер, шт. | | |Digital |(32-разрядная), |(групп) |сетевого |можно | |бесплатная |
|Нью-Гэмпшир | | |PathWorks, |Windows 95 |посредством |сообщения; нет |конфигурировать| |поддержка по |
|(603) 643-3351 | | |AppleShare; |(32-разрядная); |фильтра | |для | |платному |
|http://www. | | |Windows, Windows |Windows |TCP/IP-адресов; | |пользователя | |телефону, |
|sassafras.com | | |NT, Macintosh, |(16-разрядная), |да, установка | |(-ей), группы | |через серверы |
| | | |Windows 95; |Windows NT |временных | |(групп), | |Web и по |
| | | |IPX/SPX, TCP/IP, |(32-разрядная), |ограничений | |приложения | |электронной |
| | | |AppleTalk |Windows 95 | | |(-ий), | |почте |
| | | | |(32-разрядная) | | |комплекта | | |
| | | | | | | |(-ов), адресов | | |
| | | | | | | |подсети, | | |
| | | | | | | |работы по | | |
| | | | | | | |времени | | |
+-----------------+---------------+--------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Корпорация TALLY |CentaMeter 2.5 |Ноябрь 1995 |NetWare, NT, MS |DOS, Windows |Да, для |Да, |Да, включает 8 |Да; да; да |$1200 на 100 |
|SYSTEMS | | |LAN Manager, |(16-разрядная), |пользователя |посредством |отчетов; да, | |узлов; |
|Хановер, шт. | | |Banyan VINES, |Windows NT |(-ей) и группы |электронной |отчеты можно | |12-месячная |
|Нью-Гэмпшир | | |Digital |(32-разрядная), |(групп); да, |почты; да; нет |конфигурировать| |бесплатная |
|(800) 262-3877 | | |PathWorks, LAN |Windows 95 |администратор | |для | |поддержка с |
|http://www. | | |Server, |(32-разрядная); |может | |пользователя | |возможностью |
|tallysys.com | | |LANtastic; DOS, |DOS, Windows |устанавливать | |(-ей), группы | |платной |
| | | |Windows, Windows |(16-разрядная), |разрешенное | |(групп), | |поддержки, |
| | | |NT, Windows 95, |Windows NT |время | |приложения | |оказывается по |
| | | |OS/2; IPX/SPX, |(32-разрядная), | | |(-ий), | |платному |
| | | |TCP/IP, NetBIOS |Windows 95 | | |комплекта | |телефону, |
| | | | |(32-разрядная) | | |(-ов) | |через |
| | | | | | | |приложений, | |электронную |
| | | | | | | |местоположения | |доску |
| | | | | | | |(-ий) | |объявлений и |
| | | | | | | | | |по электронной |
| | | | | | | | | |почте |
+-----------------+---------------+--------------+-----------------+-----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
Данная таблица является выборочной и не включает всех изделий описываемого класса. Вся информация представлена производителями. XLS-версию таблицы можно получить в Library 4 форума PC Week Extra! в сети ZiffNet. При поиске ZIP-файлов обращайте внимание на дату составления.
Таблицу составил Грегори Пек