+-------------------+-------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|Компания |Продукт |Дата выпуска |Поддерживаемые |Поддерживаемые |Групповое создание; |Автономная |Приглашение |Поиск общего |Стоимость; |
| | | |архитектуры; |серверные |распределение |функциональность |пользователей |свободного времени |поддержка |
| | | |структура; |платформы; |ресурсов; | |других сетей; |всех приглашенных; | |
| | | |протоколы |клиентские |поддерживаемые | |проверка статуса |формирование | |
| | | | |платформы; |полномочия | |приглашенных; |переноса встреч; | |
| | | | |потребность в | | |различение |распределение | |
| | | | |специальном сервере | | |требуемых и |списков действий в | |
| | | | | | | |необязательных |группах | |
| | | | | | | |приглашений | | |
+-------------------+-------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|Campbell Services |OnTime Enterprise |Январь 96 |ЛВС, глобальная |NetWare, VINES; |Да;да;да |Асинхронный дозвон |Да; да; нет |Да; да; да |$5616 за версию для |
|Саутфилд, шт. |3.0 | |сеть, Internet; |Windows, Windows | |на сервер; | | |100 пользователей; |
|Мичиган | | |обмен сообщениями; |NT, Windows 95; нет | |автономность с | | |45 дней бесплатной |
|(800) 559-5955 | | |TCP/IP, NetWare | | |повторной | | |поддержки с |
|http://www.ontime.c| | | | | |синхронизацией | | |последующей оплатой |
|om | | | | | |после | | |поддержки по |
| | | | | | |восстановления | | |бесплатному звонку, |
| | | | | | |соединения в сети, | | |заявке по факсу, |
| | | | | | |соединение с PDA, | | |через онлайновый |
| | | | | | |удаленный доступ | | |форум, электронную |
| | | | | | |через Web | | |доску объявлений |
| | | | | | | | | |(BBS) и электронную |
| | | | | | | | | |почту |
+-------------------+-------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|Corporate Software |Corporate Time 3.2 |Апрель 96 |Internet; доступ в |Unix;Windows,Windows|Да; да; да |Асинхронный дозвон |Да; да; нет |Да; да; да |$50 - $75 за |
|and Technologies | | |реальном времени |NT, Windows 95,Mac | |на сервер; | | |однопользовательскую|
|Монреаль | | |через TCP/IP; |OS,Unix; нет | |автономность с | | |версию ( цена |
|(514) 733-8500 | | |TCP/IP | | |повторной | | |варьируется по |
|http://www.cst.ca | | | | | |синхронизацией | | |числу лицензий); 90 |
| | | | | | |после | | |дней бесплатной |
| | | | | | |восстановления | | |поддержки с платной |
| | | | | | |соединения в сети, | | |поддержкой по |
| | | | | | |соединение с PDA, | | |бесплатному звонку |
| | | | | | |удаленный доступ | | |и через электронную |
| | | | | | |через Web | | |почту |
+-------------------+-------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|Goldmine Software |Goldmine |Январь 96 |ЛВС, распределенная |Windows, Windows |Да; да; нет |Асинхронный дозвон; |Да; да; нет |Да; да; нет |$895 за версию для |
|Пасифик-Палисейдс, | | |сеть, Internet; |95, DOS; Windows, | |автономность с | | |5 пользователей; 90 |
| | | |электронная почта; |Windows 95, DOS; | |повторной | | |дней бесплатной |
|шт. Калифорния | | |TCP/IP, AppleTalk, |нет | |синхронизацией | | |поддержки с |
|(800) 654-3526 | | |NetBIOS, NetWare | | |после | | |последующей оплатой |
|http://www.goldmine| | | | | |восстановления | | |по бесплатному |
|s.com | | | | | |соединения в сети, | | |звонку, заявке по |
| | | | | | |собственный шлюз | | |факсу, через |
| | | | | | | | | |онлайновый форум, |
| | | | | | | | | |BBS и узел Web |
+-------------------+-------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|Lotus Development |Organizer 2.1 |Август 95 |ЛВС, распределенная |Windows, Windows |Нет; да; да |Автономность с |Да; да; да |Да; да; нет |$99 за |
|Кеймбридж, | | |сеть; обмен |95; Windows, | |повторной | | |однопользовательскую|
|шт. Массачусетс | | |сообщениями; |Windows 95; нет | |синхронизацией | | |версию; 60 дней |
|(800) 343-5414 | | |TCP/IP, AppleTalk, | | |после | | |бесплатной |
|http://www.lotus.co| | |NetBIOS, NetWare | | |восстановления | | |поддержки с |
|m | | | | | |соединения в сети | | |последующей оплатой |
| | | | | | | | | |по бесплатному |
| | | | | | | | | |звонку, заявке по |
| | | | | | | | | |факсу, через |
| | | | | | | | | |онлайновый форум, |
| | | | | | | | | |BBS и узел Web |
+-------------------+-------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|Microsoft |Schedule+ |Август 95 |ЛВС, распределенная |Windows, Windows |Да; да; да |Асинхронный дозвон; |Да; да; да |Да; да; да |$99 за |
|Редмонд, | | |сеть; электронная |NT, Windows 95; | |автономность с | | |однопользовательскую|
|шт. Вашингтон | | |почта и обмен |Windows, Windows | |повторной | | |версию; |
|(206) 882-8080 | | |сообщениями; |NT, Windows 95; нет | |синхронизацией | | |неограниченная |
|http://www.microsof| | |TCP/IP, NetBIOS, | | |после | | |поддержка по |
|t.com | | |NetWare | | |восстановления | | |бесплатному звонку, |
| | | | | | |соединения в сети, | | |заявке по факсу, |
| | | | | | |соединение с PDA | | |через онлайновый |
| | | | | | | | | |форум |
+-------------------+-------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|Microsystems |CaLANdar 3.11 |Январь 96 |ЛВС, распределенная |Windows, DOS, Mac |Да; да; да |Автономность с |Да; да; да |Да; да; да |$595 за версию для |
|Software | | |сеть, Internet; |OS; Windows, | |повторной | | |10 пользователей; 4 |
|Фреймингхем, | | |электронная почта; |Windows NT, Windows | |синхронизацией | | |месяца бесплатной |
|шт. Массачусетс | | |TCP/IP, AppleTalk, |95, DOS; нет | |после | | |поддержки с |
|(800) 489-2001 | | |NetWare | | |восстановления | | |последующей оплатой |
|http://www.microsys| | | | | |соединения в сети | | |по бесплатному |
|.com | | | | | | | | |звонку, заявке по |
| | | | | | | | | |факсу, через |
| | | | | | | | | |онлайновый форум, |
| | | | | | | | | |BBS, узел Web и |
| | | | | | | | | |электронную почту |
+-------------------+-------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|ON Technology |Meeting Maker XP |Апрель 96 |ЛВС, распределенная |Windows, Windows |Да; да; да |Асинхронный дозвон; |Да; да; да |Да; да; да |$249 на один |
|Кеймбридж, |3.5 | |сеть, Internet; |NT, Windows 95, Mac | |автономность с | | |сервер, $75 - $89 |
|шт. Массачусетс | | |обмен сообщениями; |OS, Unix, OS/2, | |повторной | | |за |
|(617) 372-1400 | | |TCP/IP, AppleTalk, |NetWare; Windows, | |синхронизацией | | |однопользовательскую|
|http://www/on.com | | |NetBIOS, NetWare |Windows NT, Windows | |после | | |версию; |
| | | | |95, Mac OS, Unix, | |восстановления | | |неограниченная |
| | | | |OS/2, DOS; да | |соединения в сети, | | |бесплатная |
| | | | | | |соединение с PDA | | |поддержка по |
| | | | | | | | | |бесплатному звонку, |
| | | | | | | | | |заявке по факсу, |
| | | | | | | | | |через онлайновый |
| | | | | | | | | |форум, BBS и узел |
| | | | | | | | | |Web |
+-------------------+-------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|Novell |GroupWise 4.1 |Август 94 |ЛВС, распределенная |Unix, OS/2, DOS, |Да; да; да |Асинхронный дозвон; |Да; да; нет |Да; да; да |$2495 на один |
|Орем, шт. Юта | | |сеть, Internet; |NLM; Windows, | |автономность с | | |сервер, $695 за |
|(800) 638-9273 | | |электронная почта; |Windows 95, Mac OS, | |повторной | | |версию для 5 |
|http://www.novell.c| | |TCP/IP, AppleTalk, |Unix, DOS; нет | |синхронизацией | | |пользователей; 90 |
|om | | |NetBIOS, NetWare | | |после | | |дней бесплатной |
| | | | | | |восстановления | | |поддержки с |
| | | | | | |соединения в сети, | | |последующей оплатой |
| | | | | | |соединение с PDA, | | |по бесплатному |
| | | | | | |удаленный доступ | | |звонку, заявке по |
| | | | | | |через Web, доступ | | |факсу, через |
| | | | | | |по телефону | | |онлайновый форум, |
| | | | | | | | | |BBS, узел Web и |
| | | | | | | | | |электронную почту |
+-------------------+-------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|Oracle |Office 2.1 |Март 95 |ЛВС, распределенная |Unix, собственная; |Да; да; да |Асинхронный дозвон; |Да; да; да |Да; да; нет |$95 на |
|Редвуд-Шорз, | | |сеть; обмен |Windows, Mac OS, | |автономность с | | |пользователя; 60 |
|шт. Калифорния | | |сообщениями; |Unix; нет | |повторной | | |дней бесплатной |
|(415) 506-7000 | | |TCP/IP, AppleTalk, | | |синхронизацией | | |поддержки с |
|http://www.oracle.c| | |NetBIOS, NetWare | | |после | | |последующей оплатой |
|om | | | | | |восстановления | | |по бесплатному |
| | | | | | |соединения в сети | | |звонку и через узел |
| | | | | | | | | |Web |
+-------------------+-------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|Teamware |Calendar 3.5 |Апрель 96 |ЛВС, распределенная |Windows NT, Unix, |Да; да; да |Отсутствует |Да; да; нет |Нет; да; нет |Базовая цена $2990 |
|(отделение | | |сеть, Internet; |OS/2, NetWare; | | | | |плюс 10 |
|корпорации | | |клиент-серверная |Windows, Windows | | | | |пользователей; 90 |
|Fujitsu) | | |СУБД; TCP/IP, |NT, Windows 95; нет | | | | |дней бесплатной |
|Сан-Хосе, | | |NetBIOS, NetWare | | | | | |поддержки с |
|шт. Калифорния | | | | | | | | |последующей оплатой |
|(888) 248-9273 | | | | | | | | |по бесплатному |
|http://www.teamware| | | | | | | | |звонку |
|.us.com | | | | | | | | | |
+-------------------+-------------------+-------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
Таблица представительная, но не исчерпывающая. Вся информация предоставлена производителями. XLS-версию можно найти в Library 4 форума PC Week Extra! в сети ZiffNet.
Таблицу составил Грегори Пей