По обзорам Computer Intelligence
И вновь продолжается бой... Серия первоклассных блокнотных ПК Tectra начала наступление и оттеснила Toshiba на шестое место по количеству ежемесячных продаж. Zenith Data Systems снова продемонстрировала свою доблесть в правительственных кругах, одержав в марте большую победу и заключив сделку с фермерами штата Висконсин. После трехмесячного подъема индекс приверженности покупателей марке Apple снова падает.
Прорыв: Dell Dimension XPS Рго150
Это - первая машина Dell на базе Pentium Pro. Приводим подробное ее описание, полученное на основе анализа MicroDesign Resources (http://www.chipanalyst.com).
+-----------------------------+-----------+
|Системная плата Dell Р6 | $376,57 |
+-----------------------------+-----------+
|ЦП Pentium Pro/150-256 Кб | $724 |
|кэш, | |
+-----------------------------+-----------+
|ОЗУ 16 Мб | $475,21 |
+-----------------------------+-----------+
|Видеоплата Imags 128,2 Мб | $191,46 |
|ОЗУ | |
+-----------------------------+-----------+
|IDE CD-ROM с шестикратной | $78,75 |
|скоростью | |
+-----------------------------+-----------+
|Жесткий диск Seagate | $170 |
|ST5108QA | |
+-----------------------------+-----------+
|Прочие затраты: |
+-----------------------------------------+
|Системное обеспечение | $249.60 |
|(системное ПО, мышь, | |
|дисковод, корпус и т. д.) | |
+-----------------------------+-----------+
|Монитор | $397,37 |
+-----------------------------+-----------+
|Общая стоимость системы | $2662,97 |
+-----------------------------+-----------+
|Накладные расходы | $35,95 |
+-----------------------------+-----------+
|Системная интеграция | $55,92 |
+-----------------------------+-----------+
|ИТОГО: | $2754,84 |
+-----------------------------+-----------+
Борьба за беговую дорожку: изменение доли рынка в различных каналах сбыта
Составлено на основе месячного обзора более чем 1000 дилеров, розничных продавцов потребительской электроники, крупных магазинов оборудования для ПК и офиса
Доля ПК в корпусах типа desktop и "башня’, проданных через дилеров
Доля ПК в корпусах типа desktop и "башня’, проданных через розничную сеть
Доля ПК в корпусах типа desktop и "башня’, проданных через дилеров и розничную сеть
Большие победы: крупнейшие проданные партии блокнотных ПК
Составлено на основе месячного обзора более чем 35,000 технических служб коммерческих, правительственных и образовательных организаций
+------+-----------+---------------------------+---------+--------------------------------+
|Место |Поставщик |ПОКУПАТЕЛЬ |Размер |Местонахождение |
| | | |партии | |
+------+-----------+---------------------------+---------+--------------------------------+
| 1 | ZENITH |Департамент сельского | 90 |Мздисон, шт. Висконсин |
| | |хозяйства | | |
+------+-----------+---------------------------+---------+--------------------------------+
| 2 | IBM |Richards Layton Finger | 70 |Випмингтон, шт. Депавер |
+------+-----------+---------------------------+---------+--------------------------------+
| 3 | COMPAQ |Arrow Sysco Food Services | 60 |Хараан, ил. Луизиана |
+------+-----------+---------------------------+---------+--------------------------------+
| 4 | IBM |Компания Colgate Palmolive | 56 |Нью-Йорк |
+------+-----------+---------------------------+---------+--------------------------------+
| 5 | DELL |Корпорация Cyprus Sierrita | 25 |Грин-Вэлли, шт. Аризона |
+------+-----------+---------------------------+---------+--------------------------------+
| 6 | IBM |Корпорация Nine West Group | 25 |Цинциннати |
+------+-----------+---------------------------+---------+--------------------------------+
| 7 | COMPAQ |Intelsat | 20 |Вашингтон |
+------+-----------+---------------------------+---------+--------------------------------+
| 8 | TI |Edwards High Vacuum | 20 |Вилмингтон, шт. Массачусетс |
| | |International | | |
+------+-----------+---------------------------+---------+--------------------------------+
| 9 | IBM |Mead School & Office | 18 |Александрия, шт. Пенсильвания |
| | |International | | |
+------+-----------+---------------------------+---------+--------------------------------+
| 10 | COMPAQ |Компания Bankers Trust | 16 |Де Муан, шт. Айова |
+------+-----------+---------------------------+---------+--------------------------------+
| 11 | GATEWAY |Saint Josephs Indian | 15 |Чемберлен, шт Южная Дакота |
| | 2000 |School | | |
+------+-----------+---------------------------+---------+--------------------------------+
| 12 | IBM |Корпорация Seabury & Smith | 15 |Айова-Сити, шт. Айова |
+------+-----------+---------------------------+---------+--------------------------------+
| 13 | TOSHIBA |Корпорация Trident | 15 |Девон, шт. Пенсильвания |
| | |Financial Group | | |
+------+-----------+---------------------------+---------+--------------------------------+
| 14 | DEC |Boise Cascade Research | 13 |Портленд, шт. Орегон |
+------+-----------+---------------------------+---------+--------------------------------+
| 15 | DTK |Департамент обслуживания | 12 |Колумбус, шт Огайо |
| | |населения штага Огайо | | |
+------+-----------+---------------------------+---------+--------------------------------+
Приверженность торговой марке: как пять производителей лавировали в марте среди своих "нерешительных" покупателей
"Нерешительные" покупатели - это организации, где только от 25 до 50% установленных систем на базе микрокомпьютеров поставлены одним и тем же производителем. Поэтому потребители, не будучи крепко связаны с какой-то одной маркой, могут легко сменить свои пристрастия. Как ведущему поставщику систем лавировать среди своих "подопечных"? Результаты основаны на месячном обзоре Computer Intelligence 4500 коммерческих, правительственных и образовательных организаций-пользователей.
Computer Intelligence - подразделение компании Ziff-Davis, издающее PC Week.