РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ
+-----------------------------+-------------+--------------+--------------------+------------------+---------------------+--------------+----------------+---------------+------------------+
| Производитель | Продукт | Дата выпуска | Типы |Предустановленные | Административный | Архитектура | Внесетевое | Регистрация | Диапазон цен; |
| | | | представителей; | услуги | интерфейс | продукта | управление; | | гарантия; |
| | | | наличие | | | | внутрисетевое | | обслуживание |
| | | | HTTP-кэширования | | | | управление | | потребителей |
| | | | для повышения | | | | | | |
| | | | производительности | | | | | | |
+-----------------------------+-------------+--------------+--------------------+------------------+---------------------+--------------+----------------+---------------+------------------+
|Фирма BateTech Software |iWay-One 1.0 |Январь 1996 |HTTP, FTP,Telnet; |Отсутствуют |ГИП, Windows |Представитель |Нет; нет |Время, |$495 - $995; 1 |
|Денвер, шт. Колорадо | | |нет | | |приложений | |источник |месяц; один месяц |
|(303) 763-8333, | | | | | | | |сообщения |с возможностью |
|http://www.batetech.com | | | | | | | | |платного |
| | | | | | | | | |обслуживания |
+-----------------------------+-------------+--------------+--------------------+------------------+---------------------+--------------+----------------+---------------+------------------+
|Фирма CheckPoint Software |FireWall-1 |Июль 1996 |HTTP, FTP, Telnet: |Отсутствуют |ГИП, X Window |Проверка на |Да; да |Служба, время, |$4990 - $18 |
|Technologies |2.1 | |нет | | |соответствие | |источник |900; 90 дней; |
|Редвуд-Сити, шт. Калифорния | | | | | |(stateful | |сообщения |определяется |
|(800) 429-4391, | | | | | |inspection) | | |реселлером |
|http://www.checkpoint.com | | | | | | | | | |
+-----------------------------+-------------+--------------+--------------------+------------------+---------------------+--------------+----------------+---------------+------------------+
|Корпорация Digital Equipment |AltaVista |Август 1996 |HTTP, FTP, Telnet, |FTP, Web, HTTP, |ГИП, Windows |Представитель |Нет; нет |Служба, время, |$3995 - $14 |
|Мейнард, шт. Массачусетс |Firewall for | |Finger, NNTP, SMTP, |исходящая почта | |приложений | |источник |995; 3 месяца; |
|(800) 336-7890, |Windows NT | |другие | | | | |сообщения |бесплатная на все |
|http://www.digital.com | | |представители; да | | | | | |время |
| | | | | | | | | |эксплуатации с |
| | | | | | | | | |возможностью |
| | | | | | | | | |платного |
| | | | | | | | | |обслуживания |
| | | | | | | | | |через Web |
+-----------------------------+-------------+--------------+--------------------+------------------+---------------------+--------------+----------------+---------------+------------------+
|Фирма Global Internet |Centri |Август 1996 |HTTP, FTP, Telnet, |FTP, Web, HTTP, |ГИП, Windows |Представитель |Нет; да |Служба, время, |$6000 - $10 |
|Пало-Альто, шт. Калифорния |Firewall 3.1 | |TCP Plug, SMTP, |исходящая почта | |приложений, | |источник |000; 1 год; |
|(800) 682-5550, | | |HTTPS; да | | |фильтр | |сообщения |возможно платное |
|http://www.globalinternet.com| | | | | |пакетов, | | |обслуживание |
| | | | | | |транслятор | | | |
| | | | | | |сетевых | | | |
| | | | | | |адресов, | | | |
| | | | | | |отображение | | | |
| | | | | | |портов | | | |
+-----------------------------+-------------+--------------+--------------------+------------------+---------------------+--------------+----------------+---------------+------------------+
|Фирма Network-1 Software and |FireWall/Plus|Июль 1996 |отсутствует; нет |Отсутствуют |ГИП, Windows |Фильтр |Да; да |Служба, время, |$7500 - $12 |
|Technology |for Windows | | | | |пакетов, шлюз | |источник |500; 3 месяца; 3 |
|Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк |NT 1.0 | | | | |на уровне | |сообщения |месяца бесплатно, |
|(212) 293-3068, | | | | | |канала | | |затем возможно |
|http://www.network-1.com | | | | | | | | |платное |
| | | | | | | | | |обслуживание |
+-----------------------------+-------------+--------------+--------------------+------------------+---------------------+--------------+----------------+---------------+------------------+
|Фирма Raptor Systems |Eagle NT |Август 1996 |HTTP, FTP, Telnet, |FTP, Web, HTTP |ГИП, Windows |Представители |Да; да |Служба, время, |$6500 - $15 |
|Уолтем, шт. Массачусетс |3.05 | |Gopher, WAIS, GSP, | | |приложений | |источник |000; 30 дней; |
|(617) 487-7700, | | |SMTP, DNS; нет | | | | |сообщения, |возможно платное |
|http://www.raptor.com | | | | | | | |состояние |обслуживание |
+-----------------------------+-------------+--------------+--------------------+------------------+---------------------+--------------+----------------+---------------+------------------+
Таблица не претендует на полный охват всех имеющихся продуктов. Информация предоставлена поставщиками
Таблицу составил Кевин Уолтерс