Колебания цен
Преимущество имеют активные. Разрыв в ценах между блокнотными ПК с активными и пассивными матрицами ЖК-экранов еще никогда не был так велик. Так, например, самая дешевая машина с активной матрицей производства Texas Instruments стоит на $1500 дороже самой дешевой машины с пассивной матрицей производства NEC. Аналитик фирмы Computer Intelligence Мэтт Сарджент считает, что этот разрыв может еще более возрасти из-за все еще высокого спроса при ограниченном предложении этих экранов с более четким изображением.
Укрепляя свои позиции. Хотя корпорация Compaq успешно продает свои блокнотные ПК на базе процессора Pentium, наибольших успехов она все же добилась в продаже настольных систем на базе этого процессора. Впервые за два последних года Compaq может похвастать самыми низкими ценами на настольные системы класса Pentium - $1628. Кроме того, агрессивная маркетинговая политика, проводимая корпорацией в этот период, способствовала улучшению ее репутации и увеличению занимаемой ею доли рынка.
Пробуждение. Машины на базе процессора Pentium продолжают продаваться лучше, чем PowerPC, а снижение цены машины на Pentium Pro до минимальной - $4300 - привлечет, по-видимому, новых пользователей. Тем временем продолжается снижение доли рынка и числа приверженцев фирмы Apple. Второй месяц подряд Packard Bell оказывается в проигрыше. Эта компания получила основательный удар в результате увеличения объема продаж Presario 7222 корпорации Compaq. Эта система, цена которой в среднем составляла $1326, была наиболее популярной среди покупателей системой в июне. Compaq продолжает отвоевывать долю рынка Packard Bell. "Packard Bell традиционно занимала ведущие позиции по объему продаж. Ей просто некуда двигаться, кроме как вниз", - считает Мэтт Сарджент.
Сарджент не смог удержаться от предположения, что кто-то у руля этой компании заснул.
Конни Гаглиемо
10 ведущих поставщиков настольных систем и их модели ПК
+---------+----------+---------+-------+------------+-----------+
|Компания |Модель |Процессор|Средняя|Доля рынка | % |
| | | | цена | (в %) |у данного |
| | | | | |поставщика |
+---------+----------+---------+-------+------------+-----------+
|Compaq |Presario |Pentium | $1326 | 3,8 | 11,4 |
| |7222 |100 | | | |
+---------+----------+---------+-------+------------+-----------+
|Packard |TOWER-PNT |Pentium | $1546 | 2,6 | 19,0 |
|Bell |120 |120 | | | |
+---------+----------+---------+-------+------------+-----------+
|IBM |PC350-P100|Pentium | $1845 | 2,2 | 14,3 |
| | |100 | | | |
+---------+----------+---------+-------+------------+-----------+
|HP |Vectra |Pentium | $1765 | 1,9 | 13,5 |
| |VL4 - |100 | | | |
| |5100 | | | | |
+---------+----------+---------+-------+------------+-----------+
|Acer |Aspire |Pentium | $1196 | 1,4 | 21,1 |
| |2124 P100 |100 | | | |
+---------+----------+---------+-------+------------+-----------+
|NEC |9617-P133T|Pentium | $2035 | 1,2 | 25,6 |
| | |133 | | | |
+---------+----------+---------+-------+------------+-----------+
|Apple |Power Mac |PowerPC | $3483 | 0,8 | 9,4 |
| |8500/120 | | | | |
+---------+----------+---------+-------+------------+-----------+
|Digital |Venturis |Pentium | $1358 | 0,5 | 36,6 |
| |5100 |100 | | | |
+---------+----------+---------+-------+------------+-----------+
|AST |Bravo |Pentium | $1765 | 0,4 | 22,7 |
| |MS-P133 |133 | | | |
+---------+----------+---------+-------+------------+-----------+
|Dell |5100 |Pentium | $1468 | 0,2 | 66,8 |
| | |100 | | | |
+---------+----------+---------+-------+------------+-----------+
Замечание. Данные представлены за июнь; продажи через оптовых продавцов и дилеров.
Источник: Computer Intelligence.