+--------------------+---------------+-----------+-----------+---------------------+--------------------+----------------+----------------+-------------+-----------------------+
|КОМПАНИЯ |ПРОДУКТ |ДАТА |НАЛИЧИЕ |ПОДДЕРЖКА ПРЯМОГО |СОВМЕСТИМОСТЬ С |КОНФИГУРАЦИЯ |СПЕЦИАЛЬНЫЕ |ВРЕМЯ РАБОТЫ |ЦЕНА; ГАРАНТИЯ; |
| | |ВЫПУСКА |ТРАНСИВЕРА |ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ДРУГИМ |ВЫСОКО-СКОРОСТНЫМИ | |ФУНКЦИИ |БАТАРЕИ |ПОДДЕРЖКА |
| | | | |СОТОВЫМ ТЕЛЕФОНАМ |МОДЕМАМИ | | | | |
+--------------------+---------------+-----------+-----------+---------------------+--------------------+----------------+----------------+-------------+-----------------------+
|IBM |IBM Wireless |Август |Да |Нет |V.32bis (14,4 |Адаптер pcmcia, |Протокол |4-6 часов |$1095 за PCMCIA, $995 |
|Рисерч-Трайэнгл-Парк|Modem for |1995 | | |Кбит/с) |в комплект |сотовой | |для моделей IBM |
|, шт. Северная |Cellu-lar/CDPD | | | | |входят кабели |цифровой | |ThinkPad; 1 год; |
|Кароли-на(800) | | | | | | |пакетной | |возможен 1 год с |
|426-3333 | | | | | | |передачи данных | |платной поддержкой |
|http:/AЄww.ibm.com | | | | | | |CDPD, наушники | | |
| | | | | | | |для голосовой | | |
| | | | | | | |связи | | |
+--------------------+---------------+-----------+-----------+---------------------+--------------------+----------------+----------------+-------------+-----------------------+
|PACIFIC |Ubiquity 2000 |Апрель |Да |Нет |V.32bis (14,4 |Внешнее |Протокол CDPD, |1,5 часа |$795; 1 год; |
|COMMUNICATION | |1994 | | |КБит/с), поддержка |устройство, |доступ в | |пожизненная |
|SCIENCES INC. | | | | |протокола ETC, |включая кабели |Internet | | |
|Сан-Диего, шт. | | | | |TC-CEL | | | | |
|Калифорния(619) | | | | | | | | | |
|535-9500 | | | | | | | | | |
|http://www.pcsi.com | | | | | | | | | |
+--------------------+---------------+-----------+-----------+---------------------+--------------------+----------------+----------------+-------------+-----------------------+
|SIERRA WIRELESS |Pocket Plus |Март 1995 |Да |Нет |V.32bis (14,4 |Внешнее |Протокол CDPD, |12 часов |$1329; 1 год; |
|INC. Ричмонд, |210 | | | |Кбит/с), протокол |устройство, |мониторинг | |пожизненная |
|Британская Колумбия | | | | |ETC |включая кабели |подключения | | |
|(604) 231-1100 | | | | | | | | | |
|http:/www.sierrawire| | | | | | | | | |
|-less.com | | | | | | | | | |
+--------------------+---------------+-----------+-----------+---------------------+--------------------+----------------+----------------+-------------+-----------------------+
Данная таблица не претендует на полный охват всех имеющихся продуктов. Вся информация предоставлена поставщиками. XLS-версия доступна в библиотеке 4 форума PC WEEK Extra! в сети ZiffNet. Обращайте внимание на дату создания ZIP-файлов.
Таблица составлена Кевином Уолтером