+------------------------+--------------+-------+------------------+----------+--------------+---------------+

|Компания                |Продукт       |Дата   |Совместимые шины; |Поддержива|Используемые  |Цена;          |

|                        |              |выпуска|подключение к     |емые ОС   |драйверы;     |гарантия;      |

|                        |              |       |последовательному |          |порты POTS;   |бесплатная     |

|                        |              |       |порту;            |          |встроенный    |поддержка      |

|                        |              |       |использование     |          |переходник    |покупателей    |

|                        |              |       |максимальной ISDN |          |NT-1          |               |

|                        |              |       |скорости 128 Кб/с |          |              |               |

+------------------------+--------------+-------+------------------+----------+--------------+---------------+

|Фирма Alpha Telecom     |CyberJet-S    |Июнь   |ISA; нет; да      |Windows   |Windows ISDN; |$169; 2 года;  |

|                        |              |1996   |                  |95,       |нет; нет      |на все время   |

|Хантсвилл, шт. Алабама  |              |       |                  |Windows   |              |работы         |

|                        |              |       |                  |3.x       |              |               |

|(205) 881-8743          |              |       |                  |          |              |               |

|http://www.alpha-tele.co|              |       |                  |          |              |               |

|m                       |              |       |                  |          |              |               |

+------------------------+--------------+-------+------------------+----------+--------------+---------------+

|Фирма Cardinal          |Cardinal IDC  |Июль   |ISA; нет; да      |Windows   |Windows ISDN, |$199; на все   |

|Technologies            |100i          |1996   |                  |95,       |Network       |время работы;  |

|                        |              |       |                  |Windows   |Device        |на все время   |

|Ланкастер, шт.          |              |       |                  |3.x,      |Interface     |работы         |

|Пенсильвания            |              |       |                  |Windows   |Specification;|               |

|                        |              |       |                  |NT        |нет; да       |               |

|(800) 775-0899          |              |       |                  |          |              |               |

|http://www.cardtech.com |              |       |                  |          |              |               |

+------------------------+--------------+-------+------------------+----------+--------------+---------------+

|Фирма Chase Research    |ISDN-PC       |Июнь   |ISA; да; да       |Windows   |Hayes-совмести|$425; на все   |

|                        |              |1995   |                  |95,       |мый набор     |время работы;  |

|Нэшвилл, шт. Теннесси   |              |       |                  |Windows   |команд; нет;  |на все время   |

|                        |              |       |                  |3.x,      |нет           |работы         |

|(800) 242-7387          |              |       |                  |Windows   |              |               |

|http://www.chaser.com   |              |       |                  |NT, SCO   |              |               |

|                        |              |       |                  |Unix      |              |               |

+------------------------+--------------+-------+------------------+----------+--------------+---------------+

|Фирма Cisco Systems     |Cisco 200     |Апрель |ISA; нет; да      |Windows   |Network       |$270 и выше; 1 |

|                        |ICPA 200 4.0  |1995   |                  |95,       |Device        |год; в         |

|Сан-Хосе, шт.           |              |       |                  |Windows   |Interface     |зависимости от |

|Калифорния              |              |       |                  |3.x       |Specification,|продавца       |

|                        |              |       |                  |          |Calendar      |               |

|(408) 526-4000          |              |       |                  |          |Application   |               |

|http://www.cisco.com    |              |       |                  |          |Programming   |               |

|                        |              |       |                  |          |Interface,    |               |

|                        |              |       |                  |          |Open Data     |               |

|                        |              |       |                  |          |Link          |               |

|                        |              |       |                  |          |Interface;    |               |

|                        |              |       |                  |          |нет; да       |               |

+------------------------+--------------+-------+------------------+----------+--------------+---------------+

|Фирма Connectware       |PhoneWorks    |Август |PCMCIA; нет; да   |Windows   |Hayes-совмести|$619; 3 года;  |

|                        |ISDN+ To Go!  |1996   |                  |95,       |мый набор     |на все время   |

|Ричардсон, шт. Техас    |              |       |                  |Windows   |команд; один; |работы         |

|                        |              |       |                  |3.x,      |нет           |               |

|(800) 357-0852          |              |       |                  |Windows   |              |               |

|http://www.connectware.c|              |       |                  |NT        |              |               |

|om                      |              |       |                  |          |              |               |

+------------------------+--------------+-------+------------------+----------+--------------+---------------+

|Фирма Develcon          |Orbitor 1000  |Январь |ISA; нет; да      |Windows   |Network       |$595; на все   |

|Electronics             |              |1995   |                  |95,       |Device        |время работы;  |

|                        |              |       |                  |Windows   |Interface     |на все время   |

|Саскатун, пров.         |              |       |                  |3.x, OS/2 |Specification,|работы         |

|Саскачеван              |              |       |                  |          |Open Data     |               |

|                        |              |       |                  |          |Link          |               |

|(306) 933-3300          |              |       |                  |          |Interface;    |               |

|http://www.develcon.com |              |       |                  |          |нет; да       |               |

+------------------------+--------------+-------+------------------+----------+--------------+---------------+

|Фирма Diamond           |Supra         |Май    |ISA; нет; да      |Windows   |Telephone     |$299; 5 лет;   |

|Multimedia Systems      |NetCommander  |1996   |                  |95        |Application   |на все время   |

|                        |ISDN          |       |                  |          |Programming   |работы         |

|Сан-Хосе, шт.           |              |       |                  |          |Interface;    |               |

|Калифорния              |              |       |                  |          |один; да      |               |

|                        |              |       |                  |          |              |               |

|(408) 325-7000          |              |       |                  |          |              |               |

|http://www.diamondmm.com|              |       |                  |          |              |               |

+------------------------+--------------+-------+------------------+----------+--------------+---------------+

|Фирма Digi              |Digi Datafire |Январь |ISA; нет; да      |Windows   |Windows ISDN, |$595; 5 лет;   |

|International           |U             |1995   |                  |95,       |Network       |на все время   |

|                        |              |       |                  |Windows   |Device        |работы         |

|Миннетонка, шт.         |              |       |                  |3.x,      |Interface     |               |

|Миннесота               |              |       |                  |Windows   |Specification,|               |

|                        |              |       |                  |NT,       |Open Data     |               |

|(612) 912-3444          |              |       |                  |NetWare   |Link          |               |

|http://www.dgii.com     |              |       |                  |          |Interface;    |               |

|                        |              |       |                  |          |нет; да       |               |

+------------------------+--------------+-------+------------------+----------+--------------+---------------+

|Фирма Eicon Technology  |Diva 1.x      |Август |ISA, Micro        |Windows   |Hayes-совмести|от $495 до     |

|                        |              |1996   |Channel           |95,       |мый набор     |$595 в         |

|Даллас, шт. Техас       |              |       |Architecture,     |Windows   |команд;       |зависимости от |

|                        |              |       |PCMCIA; нет; да   |3.x,      |Calendar      |модели; 5 лет; |

|(800) 803-4266          |              |       |                  |Windows   |Applications  |на все время   |

|http://www.eicon.com    |              |       |                  |NT, OS/2, |Programming   |работы         |

|                        |              |       |                  |Unix      |Interface,    |               |

|                        |              |       |                  |          |IDI, WAN      |               |

|                        |              |       |                  |          |Miniport;     |               |

|                        |              |       |                  |          |два; да       |               |

+------------------------+--------------+-------+------------------+----------+--------------+---------------+

|Корпорация IBM          |WaveRunner    |Декабрь|ISA, Micro        |Windows   |Hayes-совмести|$ 595; 5 лет;  |

|                        |              |1994   |Channel           |3.x, OS/2 |мый набор     |на все время   |

|Рисерч-Трайенгл-Парк,   |              |       |Architecture,     |          |команд; нет;  |работы         |

|шт. Сев. Каролина       |              |       |PCMCIA; нет; да   |          |нет           |               |

|                        |              |       |                  |          |              |               |

|(800) 225-5426          |              |       |                  |          |              |               |

|http://www.ibm.com      |              |       |                  |          |              |               |

+------------------------+--------------+-------+------------------+----------+--------------+---------------+

|Фирма ISDN*Tek          |CyberSpace    |Июнь   |ISA; нет; да      |Windows   |Windows ISDN; |$ 695; 1 год;  |

|                        |Internet+Plus |1995   |                  |95,       |нет; да       |на все время   |

|Сан-Грегорио, шт.       |Card          |       |                  |Windows   |              |работы         |

|Калифорния              |              |       |                  |3.x,      |              |               |

|                        |              |       |                  |Windows   |              |               |

|(415) 712-3000          |              |       |                  |NT        |              |               |

|http://www.isdntek.com  |              |       |                  |          |              |               |

+------------------------+--------------+-------+------------------+----------+--------------+---------------+

|Компания Motorola       |BitSurfr Pro  |Август |ISA; нет; да      |Windows   |Windows ISDN, |$495; 5 лет;   |

|                        |ISA for ISDN  |1996   |                  |95,       |VCOMM; два;   |на все время   |

|Хантсвилл, шт. Алабама  |              |       |                  |Windows   |да            |работы         |

|                        |              |       |                  |3.x       |              |               |

|(800) 426-6336          |              |       |                  |          |              |               |

|http://www.mot.com      |              |       |                  |          |              |               |

+------------------------+--------------+-------+------------------+----------+--------------+---------------+

|Корпорация U.S.         |Sportster     |Январь |ISA; да; да       |Windows   |Windows ISDN, |$399; 5 лет;   |

|Robotics                |ISDN 128K     |1996   |                  |95,       |Network       |на все время   |

|                        |              |       |                  |Windows   |Device        |работы         |

|Скоки, шт. Иллинойс     |              |       |                  |3.x,      |Interface     |               |

|                        |              |       |                  |Windows   |Specification;|               |

|(800) 877-2677          |              |       |                  |NT        |один; да      |               |

|http://www.usr.com      |              |       |                  |          |              |               |

+------------------------+--------------+-------+------------------+----------+--------------+---------------+

|Фирма Xircom            |Netaccess     |Октябрь|ISA; нет; да      |Windows   |Network       |$2499; 5 лет;  |

|                        |Quad BRI ISDN |1996   |                  |NT,       |Device        |на все время   |

|Салем, шт. Нью-Гэмпшир  |Card          |       |                  |NetWare   |Interface     |работы         |

|                        |              |       |                  |          |Specification,|               |

|(603) 898-1800          |              |       |                  |          |управление    |               |

|http://www.xircom.com   |              |       |                  |          |иерархическим |               |

|                        |              |       |                  |          |хранением;    |               |

|                        |              |       |                  |          |нет; нет      |               |

+------------------------+--------------+-------+------------------+----------+--------------+---------------+

Данная таблица не претендует на полный охват всех имеющихся продуктов. Информация предоставлена поставщиками.

Таблицу составил Кевин Уолтерс.