НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ В ИНТЕРНЕТ
+---------+-------+-----+-----+------+-----+--------+----------+------------+-----------+-------------+
|КОМПАНИЯ |ОСНОВНЫ|ПРЕДЛ|ПОДДЕ|ПРЕДОС|ГАРАН|ИЗБЫТОЧН|РАСПИСАНИЕ|ПРЕДЛАГАЕМЫЕ|ЦЕНЫ НА |УЗЕЛ WEB |
| |Е |АГАЕМ|РЖИВА|ТАВЛЯЕ|ТИРОВ|ОСТЬ |ПРИЕМА |СЛУЖБЫ ДЛЯ |СЛУЖБЫ ДЛЯ | |
| |РАЙОНЫ |ЫЕ |ЕМЫЕ |МОЕ |АННОЕ|СЕТИ |ЗВОНКОВ |БИЗНЕСА |БИЗНЕСА | |
| |ОБСЛУЖИ|ТИПЫ |СЕТЕВ|КЛИЕНТ|МИНИМ| |ПО |(ПРИМЕРЫ) |(ПРИМЕРЫ) | |
| |ВАНИЯ |СОЕДИ|ЫЕ |СКОЕ |АЛЬНО| |ТЕЛЕФОННОЙ| | | |
| |В США |НЕНИЙ|ПРОТО|ПО; |Е | |ЛИНИИ; | | | |
| | | |КОЛЫ |ПО |ВРЕМЯ| |ПОДДЕРЖКА | | | |
| | | | |ДЛЯ |ДО | |ОНЛАЙНОВОГ| | | |
| | | | |WINSOC|ОТКЛЮ| |О РЕЖИМА; | | | |
| | | | |K; |ЧЕНИЯ| |ПОЛНАЯ | | | |
| | | | |ПО, | | |ЧИСЛЕННОСТ| | | |
| | | | |ТРЕБУЕ| | |Ь | | | |
| | | | |МОЕ | | |ОБСЛУЖИВАЮ| | | |
| | | | |ДЛЯ | | |ЩЕГО | | | |
| | | | |ДОСТУП| | |ПЕРСОНАЛА | | | |
| | | | |А К | | | | | | |
| | | | |СЛУЖБЕ| | | | | | |
+---------+-------+-----+-----+------+-----+--------+----------+------------+-----------+-------------+
|ANS |Нью-Йор|Анало|IP, |Нет: |Нет |Каждый |24 ч 7 |Доступ по |56 |http://www |
|Co.+RE |к, |говые|Т-1, |нет | |узел |дней в |выделенным |Кбит/с-$123|nns.net/ANS-H|
|Systems, |Лос-Анд|комму|Т-З |данных| |магистра|неделю; |и |8 в месяц; |ome.html |
|Рестон, |желес, |тируе| |; нет | |ли |да; не |телефонным |128 | |
|шт. |Бостон,|мые | |данных| |имеет |определено|линиям |Кбит/с-$208| |
|Виргиния |Чикаго,|(до | | | |два или | |через 28,8 |5 в месяц; | |
|(800)456-|Майами,|28,8 | | | |более | |Кбит/с |Т-1-$2933 | |
|8267 |Хьюстон|Кбит/| | | |соединен| |линию Т-З, |в месяц | |
| |, |с), | | | |ия Т-З | |установка | | |
| |Сиэтл, |Т-1, | | | |с | |частных | | |
| |Атланта|Т-3, | | | |другими | |сетей, | | |
| |, |frame| | | |узлами | |решение | | |
| |Филадел|relay| | | |магистра| |сетевых | | |
| |ьфия, | | | | |ли | |проблем, | | |
| |Вашингт| | | | | | |предоставлен| | |
| |он | | | | | | |ие имени | | |
| | | | | | | | |домена, | | |
| | | | | | | | |защита | | |
| | | | | | | | |данных | | |
+---------+-------+-----+-----+------+-----+--------+----------+------------+-----------+-------------+
|AT&T, |Нью-Йор|Х.25,|IP, |Просмо|5 |Линии |24 ч 7 |СРЕ |Организация|http://www.at|
|Бэскинг-Р|к, |frame|Т-1, |трщик |мин |двойного|дней в |(маршрутизат|доступа с |t.com |
|идж, шт. |Лос-Анд|relay|Т-З, |Web, | |доступа |неделю; |ор и |частного | |
|Нью-Джерс|желес, |, |Х.25 |электр| |и |да; 50 и |CSU/DSU), |узла: по | |
|и |Бостон,|Т-1, | |онная | |разделен|более |DNS, |56 Кбит/с | |
|(800)309-|Чикаго,|Т-З | |почта,| |ие | |сетевые |линии-$4238| |
|3348 |Майами,| | |IRC, | |нагрузки| |группы |, по 128 | |
| |Хьюстон| | |FTP, | | | |новостей, |Кбит/с | |
| |, | | |gopher| | | |фильтрация |линии | |
| |Сиэтл, | | |, | | | |пакетов, |-$4248; | |
| |Атланта| | |Telnet| | | |отчеты о |ежемесячная| |
| |, | | |; да; | | | |статистке |плата за | |
| |Филадел| | |нет | | | |использовани|службу: 56 | |
| |ьфия, | | | | | | |я служб, |Кбит/с-$421| |
| |Вашингт| | | | | | |избыточная |2, 128 | |
| |он | | | | | | |конфигурация|Кбит/с-$421| |
| | | | | | | | |, |7 | |
| | | | | | | | |обслуживание| | |
| | | | | | | | |линии | | |
| | | | | | | | |доступа, | | |
| | | | | | | | |мониторинг | | |
| | | | | | | | |сети, | | |
| | | | | | | | |управление | | |
| | | | | | | | |соединением | | |
+---------+-------+-----+-----+------+-----+--------+----------+------------+-----------+-------------+
|BBN |Нью-Йор|Анало|IP, |ПО |Нет |Многочис|24 ч 7 |Выделенные |Плата за |http://www. |
|Planet, |к, |говые|Т-1, |Netsca| |ленные |дней в |19,2 |56 Кбит/с |bbnplanet. |
|Кембридж,|Лос-Анд|комму|Т-З, |pe; | |резервны|неделю; |Кбит/с, 56 |линию |com/ |
|шт. |желес, |тируе|frame|да; | |е линии |да; 25 и |Кбит/с и 10 |доступа - | |
|Массачусе|Бостон,|мые |relay|нет | |передачи|более |Мбит/с |$400 в | |
|тс |Чикаго,|(до | | | |данных, | |соединения, |месяц; | |
|(800)472-|Майами,|34 | | | |готовые | |защита |минимальная| |
|4565 |Хьюстон|Мбит/| | | |к рабою | |линий |цена на | |
| |, |с), | | | |временно| |Fractional |линию Т-1 | |
| |Сиэтл, |ISDN | | | |отключен| |Т-1,Т-1 и |-менее | |
| |Атланта|BRI, | | | |ные | |Т-З, |$1000 в | |
| |, |Т-1, | | | |свободны| |безопасность|месяц | |
| |Филадел|Т-З, | | | |е узлы | |Web, | | |
| |ьфия, |frame| | | | | |приложения | | |
| |Вашингт|relay| | | | | |для бизнеса | | |
| |он | | | | | | | | | |
+---------+-------+-----+-----+------+-----+--------+----------+------------+-----------+-------------+
|Cerfnet, |Нью-Йор|Анало|IP, |Просмо|Нет |Многочис|Пн-Пт: |14,4 Кбит/с |DIAL n’ |http://www. |
|Сан-Диего|к, |говые|Т-1, |трщик | |ленные |6.30-18.00|коммутируемы|CERF800 |cerf.net/ |
|, шт. |Лос-Анд|комму|Т-З, |Web, | |резервны|; Сб и |е линии, |ISDN: $20 | |
|Калифорни|желес, |тируе|Х.25 |электр| |е линии |Вс: |800 |в месяц, | |
|я |Чикаго |мые | |онная | |передачи|8.00-15.00|коммутируемы|$10 в час | |
|(800)867-| |( до | |почта,| |данных, |; да; 15 |х линий, |по рабочим | |
|2373 | |28,8 | |IRC, | |БИПы на | |ISDN, до 45 |дням; 56 | |
| | |Кбит/| |FTP, | |всех | |Мбит/с |Кбит/с | |
| | |с), | |gopher| |узлах, | |выделенные |DIAL n’ | |
| | |ISDN | |, | |готовые | |линии |CERF ISDN: | |
| | |BRI, | |Telnet| |к | |Fractional |$325 в | |
| | |ISDN | |; да; | |работе | |Т-1, Т-1 и |месяц плюс | |
| | |PRI, | |нет | |свободны| |Т-З, SMDS, |ежемесячная| |
| | |Т-1, | | | |е | |frame |плата за | |
| | |Т-З, | | | |маршрути| |relay, АТМ, |оборудовани| |
| | |Х.25,| | | |заторы | |Web |е, Web: | |
| | |frame| | | |и | | |$250 | |
| | |relay| | | |модемы | | | | |
| | |, | | | |на всех | | | | |
| | |SMDS | | | |узлах | | | | |
| | | | | | |РОР | | | | |
+---------+-------+-----+-----+------+-----+--------+----------+------------+-----------+-------------+
|Global |Нью-Йор|Анало|IP, |Просмо|Для |Связь, |Пн-Пт: |Корпоративны|56 Кбит/с |http://www. |
|Enterpris|к, |говые|IPX |трщик |высок|оборудов|9.00-20.00|е сети, |линии |ges.com/ |
|e |Чикаго,|комму| |Web, |опрои|ание, |по |обучение, |frame | |
|Services,|Филадел|тируе| |электр|зводи|питание |восточному|защита |relay: | |
|Принстон,|ьфия, |мые | |онная |тельн|и |поясному |данных, |$3000 | |
|шт. |Вашингт|(до | |почта,|ой |операции|времени |консультиров|единовремен| |
|Нью-Джерс|он |34 | |FTP, |служб| |для служб |ание, Web |но | |
|и | |Мбит/| |gopher|ы ( | |с | |(оборудован| |
|(800)358-| |с), | |, |от | |доступом | |ие, | |
|4437 | |ISDN | |Telnet|56 | |по | |кабель, | |
| | |BRI, | |; да; |до | |телефонным| |установка),| |
| | |ISDN | |нет |34 | |линиям, | |$9500 в | |
| | |PRI, | | |Мбит/| |круглосуто| |год плюс | |
| | |Т-1, | | |с) - | |чно для | |годовая | |
| | |Т-З, | | |не | |выделенных| |плата за | |
| | |frame| | |более| |соединений| |канал | |
| | |relay| | |4 ч | |; да: 12 | |связи | |
+---------+-------+-----+-----+------+-----+--------+----------+------------+-----------+-------------+
|Netcom |Нью-Йор|Анало|IP, |Просмо|Нет |БИПы и |Круглосуто|UUCP, |Выделенная |http://www. |
|On-Line |к, |говые|Т-1 |трщик | |резервно|чно; да; |выделенные |линия Т-1 |netcom. com/ |
|Communica|Лос-Анд|комму| |Web, | |е |100 и |сетевые |с | |
|tion |желес, |тируе| |электр| |сохранен|более |соединения, |маршрутизат| |
|Services,|Бостон,|мые | |онная | |ие ISDN | |серверы |ором и | |
|Сан-Хосе,|Чикаго,|(До | |почта,| | | |новостей, |установкой | |
|hit. |Майами,|28,8 | |IRC, | | | |Web |DSU: | |
|Калифорни|Хьюстон|Кбит/| |FTP, | | | | |$8000, | |
|я |, |c ), | |gopher| | | | |ежемесячная| |
|(800)638-|Сиэтл, |Т-1, | |, | | | | |плата | |
|2661 |Атланта|frame| |Telnet| | | | |$1000, | |
| |, |relay| |; да; | | | | |линия 56 | |
| |Филадел|, | |нет | | | | |Кбит/с | |
| |ьфия, |V.32,| | | | | | |FrameConnec| |
| |Вашингт|V.34 | | | | | | |t с | |
| |он | | | | | | | |маршрутизат| |
| | | | | | | | | |ором и | |
| | | | | | | | | |установкой | |
| | | | | | | | | |DSU: $1895 | |
| | | | | | | | | |и $400 в | |
| | | | | | | | | |месяц | |
+---------+-------+-----+-----+------+-----+--------+----------+------------+-----------+-------------+
|UUNet |Нью-Йор|Анало|IP, |Просмо|Нет |БИП для |Круглосуто|Частые |56 Кбит/с |http://www. |
|Technolog|к, |говые|Т-1, |трщик | |энергосн|чно; да; |линии, |frame |uu.net/ |
|ies, |Лос-Анд|комму|Т-З |Web, | |абжения,|не |frame |relay: | |
|Фэйрфэкс,|желес, |тируе| |электр| |кабели |определено|relay, |$495 | |
|шт. |Бостон,|мые | |онная | |между | |Fractional |единовремен| |
|Виргиния |Чикаго,|(до | |почта,| |всеми | |Т-1, ISDN |но и $595 | |
|(800)488-|Майами,|28,8 | |IRC, | |концентр| |Workgroup, |в месяц; | |
|6383 |Хьюстон|Кбит/| |FTP, | |аторами,| |Web |Fractional:| |
| |, |с), | |gopher| |UUCP, | | |$3000 | |
| |Сиэтл, |ISDN | |, | |AlterNet| | |единовремен| |
| |Атланта|BRI, | |Telnet| |,AlterDi| | |но и $995 | |
| |, |Т-1, | |; да; | |al | | |в месяц | |
| |Филадел|Т-З, | |нег | | | | | | |
| |ьфия, |frame| | | | | | | | |
| |Вашингт|relay| | | | | | | | |
| |он |, | | | | | | | | |
| | |SMDS | | | | | | | | |
+---------+-------+-----+-----+------+-----+--------+----------+------------+-----------+-------------+
Эта таблица репрезентативная, а не всеобъемлющая. В число не перечисленных выше поставщиков услуг Internet входят корпорации MCI Telecommunications, Delphi Internet Services и PCI. Вся информация предоставлена поставщиками. Версию таблицы в XLS-формате можно найти в разделе Library 4 форума PC Week Extra! сети ZiffNet. Ищите XLS-файлы по дате выпуска журнала.
Таблицу составил
Грегори Пэй